אינפיניטי בית השקעות
אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ
מספר חברה: 513621110
קרנות השתלמות בניהול אינפיניטי בית השקעות
לחצו על השם של קרן ההשתלמות להשוואה מול המתחרות מחברות אחרות
שם | תשואה בחודש ספטמבר | תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים | תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים | תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים | פרופיל סיכון | תאריך הקמה | דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
להצטרפות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
אינפיניטי השתלמות מניות | 26.23% | 40.27% | גבוה | 0.55% | ||||||
אינפיניטי השתלמות משולב סחיר | 17.66% | 23.15% | בינוני | 0.74% | ||||||
אינפיניטי השתלמות כללי | 13.32% | 17.87% | בינוני | 0.60% | ||||||
אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 9.12% | 8.66% | בינוני | 0.22% | ||||||
אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח | 7.79% | 7.19% | נמוך | 0.74% | ||||||
אינפיניטי השתלמות אג"ח ממשלות | 3.82% | -0.28% | נמוך | 0.45% |
קופות גמל בניהול אינפיניטי בית השקעות
לחצו על השם של קופת הגמל להשוואה מול המתחרות מחברות אחרות
שם | תשואה בחודש ספטמבר | תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים | תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים | תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים | פרופיל סיכון | תאריך הקמה | דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
להצטרפות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
אינפיניטי גמל מניות | 27.26% | 42.36% | גבוה | 0.50% | ||||||
אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 ומטה | 14.85% | 18.23% | בינוני | 0.76% | ||||||
אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 עד 60 | 14.70% | 20.46% | בינוני | 0.60% | ||||||
אינפיניטי גמל מסלול לבני 60 ומעלה | 11.23% | 11.92% | בינוני | 0.58% | ||||||
אינפיניטי גמל אשראי ואג"ח | 6.87% | 5.78% | נמוך | 0.59% | ||||||
אינפיניטי גמל אג"ח ממשלות | 3.27% | -1.24% | נמוך | 0.50% |
קופת גמל להשקעה בניהול אינפיניטי בית השקעות
לחצו על השם של קופת הגמל להשקעה להשוואה מול המתחרות מחברות אחרות
שם | תשואה בחודש ספטמבר | תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים | תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים | תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים | פרופיל סיכון | תאריך הקמה | דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
להצטרפות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
אינפיניטי גמל להשקעה הלכה | 24.98% | 36.86% | בינוני | 0.53% | ||||||
אינפיניטי גמל להשקעה מניות | 21.82% | 35.71% | גבוה | 0.56% | ||||||
אינפיניטי גמל להשקעה עוקב מדדים גמיש | 13.43% | 10.75% | בינוני | 0.47% | ||||||
אינפיניטי גמל להשקעה כללי | 13.27% | 16.73% | בינוני | 0.53% | ||||||
אינפיניטי גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 8.64% | 8.98% | בינוני | 0.53% |
קרנות פנסיה בניהול אינפיניטי בית השקעות
לחצו על השם של קרן הפנסיה להשוואה מול המתחרות מחברות אחרות
שם | תשואה בחודש ספטמבר | תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים | תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים | תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים | פרופיל סיכון | שארפ 5 שנים | להצטרפות |
---|---|---|---|---|---|---|---|
אינפיניטי כללית עוקב מדד S&P 500 | 30.17% | גבוה | |||||
אינפיניטי כללית עוקב מדדי מניות | 26.82% | גבוה | |||||
אינפיניטי מקיפה עוקב מדד S&P 500 | 23.39% | גבוה | |||||
אינפיניטי כללית הלכה | 23.35% | בינוני | |||||
אינפיניטי מקיפה עוקב מדדי מניות | 21.08% | גבוה | |||||
אינפיניטי מקיפה הלכה | 19.20% | בינוני | |||||
אינפיניטי פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש | 15.20% | בינוני | |||||
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 ומטה | 14.46% | בינוני | |||||
אינפיניטי כללית מסלול לבני 50 ומטה | 13.49% | בינוני | |||||
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 עד 60 | 13.39% | בינוני | |||||
אינפיניטי כללית מסלול לבני 50 עד 60 | 12.93% | בינוני | |||||
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה | 11.52% | בינוני | |||||
מסלול בסיסי למקבלי קצבה | 11.40% | בינוני | |||||
אינפיניטי כללית מסלול לבני 60 ומעלה | 10.29% | בינוני |
תוכנית חיסכון לכל ילד בניהול אינפיניטי בית השקעות
לחצו על השם של תוכנית החיסכון לכל ילד להשוואה מול המתחרות מחברות אחרות
שם | תשואה בחודש ספטמבר | תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים | תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים | תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים | פרופיל סיכון | תאריך הקמה | דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
אינפיניטי חיסכון לילד - הלכה | 26.43% | 37.05% | 0.00% | ||||||
אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 24.95% | 38.82% | גבוה | 0.01% | |||||
אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 14.90% | 16.95% | בינוני | 0.01% | |||||
אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 10.23% | 9.58% | נמוך | 0.00% |
בית ההשקעות אינפיניטי הוקם ע״י אמיר איל ב 1997.
אינפיניטי פעילה במגוון תחומים:
קרנות פנסיה, קופות גמל וגמל להשקעה, קרנות השתלמות, חיסכון לכל ילד, וגם ניהול תיקי השקעות.