מבולבלים מהמספרים?
השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
השוואת קרנות השתלמות
קרנות השתלמות מובילות באפיק כללי
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| כלל השתלמות כללי | -0.69% | 14.81% | 41.98% | 47.40% |
| מנורה השתלמות כללי | -0.34% | 13.86% | 38.36% | 44.54% |
| הראל השתלמות כללי | -1.24% | 13.21% | 35.35% | 43.17% |
| הפניקס השתלמות כללי | -0.18% | 12.91% | 41.10% | 46.92% |
| מגדל השתלמות כללי | -0.50% | 12.82% | 38.02% | 45.25% |
| מיטב השתלמות כללי | -0.46% | 12.54% | 39.97% | 47.34% |
| מור השתלמות - כללי | -0.13% | 11.99% | 39.99% | 49.29% |
| אנליסט השתלמות כללי | -0.46% | 11.97% | 42.07% | 51.13% |
| ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי | -0.01% | 10.23% | 35.82% | 44.08% |
| אלטשולר שחם השתלמות כללי | -0.41% | 10.12% | 34.44% | 32.76% |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | -0.48% | 12.79% | 39.58% | 46.09% |
קרן השתלמות - מניות
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| כלל השתלמות מניות | -1.49% | 25.03% | 71.53% | 73.67% |
| הראל השתלמות מסלול מניות | -2.11% | 23.34% | 67.42% | 79.16% |
| מנורה השתלמות מניות | -0.77% | 23.07% | 68.37% | 75.18% |
| מור השתלמות - מניות | -0.34% | 20.96% | 71.78% | 77.69% |
| מגדל השתלמות מניות | -1.10% | 20.86% | 69.28% | 76.97% |
| מיטב השתלמות מניות | -0.99% | 20.72% | 69.97% | 77.15% |
| הפניקס השתלמות מניות | -0.62% | 20.09% | 68.02% | 73.75% |
| אינפיניטי השתלמות מניות | -1.05% | 17.78% | 72.42% | 93.53% |
| ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות | -0.39% | 17.50% | 62.95% | 78.64% |
| אנליסט השתלמות מניות | -1.42% | 17.44% | 65.48% | 77.51% |
| אלטשולר שחם השתלמות מניות | -0.28% | 15.55% | 57.44% | 52.66% |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | -0.97% | 19.34% | 66.50% | 75.62% |
קרן השתלמות - מסלול מדד S&P 500
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500 | 2.28% | 7.32% | 40.37% | 68.53% |
| הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500 | 2.18% | 6.91% | 38.81% | 69.51% |
| מנורה השתלמות עוקב S&P500 | 2.18% | 6.88% | 39.37% | |
| הראל השתלמות - עוקב מדד s&p 500 | 2.18% | 6.69% | 39.74% | 68.62% |
| כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500 | 2.29% | 6.56% | 38.27% | 66.85% |
| ילין לפידות קרן השתלמות מסלול עוקב מדד s&p 500 | 2.07% | 6.49% | ||
| מור השתלמות -עוקב מדד S&P 500 | 1.99% | 6.43% | 39.07% | 60.78% |
| אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדד S&P 500 | 2.25% | 6.41% | ||
| מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500 | 2.12% | 6.36% | 38.65% | |
| אנליסט השתלמות עוקב מדד S&P500 | 2.19% | 6.03% | 38.00% | |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.07% | 5.98% | 39.12% | 66.86% |
לצפיה והשוואה של מסלולי קרן השתלמות נוספים, עברו לדף קרנות השתלמות.
השוואת קופות גמל להשקעה
קופת גמל להשקעה - כללי
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| כלל גמל לעתיד כללי | -0.69% | 14.69% | 42.11% | 45.49% |
| מנורה מבטחים גמל להשקעה כללי | -0.31% | 13.87% | 39.63% | 44.17% |
| מגדל גמל להשקעה כללי | -0.55% | 12.87% | 40.79% | 45.46% |
| הראל גמל להשקעה כללי | 0.43% | 12.61% | 43.87% | 50.53% |
| מיטב גמל להשקעה כללי | -0.48% | 12.58% | 40.31% | 45.62% |
| הפניקס גמל להשקעה כללי | -0.23% | 12.07% | 40.99% | 43.94% |
| מור גמל להשקעה- כללי | -0.13% | 11.88% | 39.96% | 46.30% |
| אנליסט קופת גמל להשקעה כללי | -0.56% | 11.87% | 39.81% | 47.61% |
| אינפיניטי גמל להשקעה כללי | -0.48% | 10.73% | 38.86% | 46.18% |
| אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי | -0.36% | 10.56% | 35.63% | 33.02% |
| ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי | -0.05% | 10.19% | 36.39% | 43.10% |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | -0.36% | 11.61% | 38.42% | 44.67% |
קופת גמל להשקעה - מניות
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| כלל גמל לעתיד מניות | -1.49% | 25.17% | 71.79% | 72.90% |
| מור גמל להשקעה - מניות | -0.23% | 20.82% | 72.76% | 74.71% |
| מיטב גמל להשקעה מניות | -0.98% | 20.79% | 70.35% | 77.62% |
| מגדל גמל להשקעה מניות | -1.04% | 20.78% | 70.16% | 77.50% |
| הפניקס גמל להשקעה מניות | -0.71% | 19.97% | 69.13% | 74.48% |
| הראל גמל להשקעה מניות | 0.86% | 19.93% | 83.79% | 97.78% |
| ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות | -0.38% | 17.72% | 63.33% | 78.47% |
| אנליסט קופת גמל להשקעה מניות | -1.38% | 17.38% | 65.47% | 76.76% |
| אינפיניטי גמל להשקעה מניות | -0.84% | 16.66% | 67.87% | 91.01% |
| אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות | -0.26% | 15.69% | 57.77% | 53.03% |
| מנורה מבטחים גמל להשקעה מסלול מניות | 0.58% | |||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | -0.72% | 18.98% | 67.36% | 77.43% |
קופת גמל להשקעה - מסלול מדד S&P 500
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| מיטב גמל להשקעה עוקב מדד S&P 500 | 2.28% | 7.33% | 40.40% | 68.53% |
| מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב S&P500 | 2.18% | 6.95% | 39.57% | |
| הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P500 | 2.18% | 6.87% | 38.76% | 69.61% |
| ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול עוקב מדד s&p 500 | 2.24% | 6.76% | ||
| הראל גמל להשקעה עוקב מדד s&p 500 | 2.18% | 6.65% | 39.70% | 69.09% |
| מור גמל להשקעה - עוקב מדד S&P500 | 2.08% | 6.58% | 39.45% | 63.29% |
| כלל גמל לעתיד עוקב מדד s&p 500 | 2.26% | 6.51% | 38.30% | 67.03% |
| מגדל גמל להשקעה עוקב מדד s&p500 | 2.12% | 6.40% | 38.91% | 67.12% |
| אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדד S&P 500 | 2.25% | 6.40% | ||
| אנליסט קופת גמל להשקעה עוקב מדד S&P500 | 2.17% | 6.00% | 38.05% | |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.13% | 6.26% | 39.14% | 67.45% |
לצפיה והשוואה של מסלולי קופת גמל להשקעה נוספים, עברו לדף קופת גמל להשקעה.
השוואת פוליסות חיסכון
פוליסות חיסכון - כללי
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| איילון- כללי | 0.16% | 15.48% | 46.44% | 53.31% |
| כלל חברה לביטוח בע"מ כללי | -0.26% | 15.15% | 40.92% | 47.01% |
| מנורה-קרן י' חדשה | -0.27% | 14.22% | 39.13% | 44.59% |
| מגדל - כללי | 0.00% | 13.68% | 39.29% | 45.84% |
| הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- כללי | -0.66% | 13.31% | 40.57% | 40.98% |
| הראל מסלול כללי | -1.20% | 12.96% | 34.55% | 41.93% |
| הפניקס מסלול השקעה כללי | 0.10% | 12.68% | 40.09% | 48.76% |
| הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - כללי | -0.60% | 11.77% | 41.43% | 47.44% |
| הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי | 0.86% | 11.70% | 40.95% | 44.07% |
| אי.די.אי.-כללי | -0.35% | 11.46% | 38.72% | 37.66% |
| הכשרה- אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ- כללי | -0.27% | 11.29% | 36.08% | |
| הכשרה חברה לביטוח בע"מ- כללי | -0.47% | 10.57% | 34.39% | 39.59% |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.00% | 10.62% | 38.62% | 43.22% |
פוליסות חיסכון - מניות
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| כלל חברה לביטוח בע"מ מניות | -0.76% | 26.90% | 74.68% | 78.83% |
| איילון חברה לביטוח בע"מ מניות | 0.27% | 24.85% | 79.13% | 87.59% |
| הראל מסלול מניות | -2.14% | 23.74% | 67.77% | 79.46% |
| מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות | -0.82% | 23.14% | 68.50% | 75.93% |
| מגדל מסלול מניות | -0.22% | 21.91% | 71.36% | 80.05% |
| הכשרה מנוהל באמצעות מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ - מניות | -1.72% | 21.77% | 67.05% | 67.56% |
| הפניקס מניות | 0.14% | 21.51% | 70.92% | 77.74% |
| איי. די. איי. מסלול מניות | 0.09% | 19.58% | 71.72% | |
| הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מניות | -0.81% | 17.60% | 62.79% | 64.82% |
| הכשרה מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - מניות | -0.93% | 17.32% | 62.45% | 77.11% |
| הכשרה - מנוהל באמצעות אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ - מניות | -0.42% | 17.19% | 62.17% | |
| הכשרה - מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - מניות | 0.03% | 16.03% | 59.26% | 74.18% |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | -0.06% | 17.61% | 66.90% | 74.33% |
להפקדה לפוליסת חיסכון ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:
לצפיה והשוואה של מסלולי פוליסת חיסכון, עברו לדף פוליסות חיסכון.
השוואת קרנות פנסיה
פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | 0.16% | 14.57% | 48.70% | 66.26% |
| כלל פנסיה לבני 50 ומטה | -0.05% | 17.09% | 48.96% | 64.21% |
| מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה | -0.34% | 14.41% | 47.18% | 61.48% |
| מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה | 0.05% | 15.07% | 46.01% | 60.23% |
| הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה | -1.03% | 15.79% | 42.68% | 57.70% |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה | -0.15% | 11.94% | 43.18% | 48.62% |
| מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | 0.65% | 17.27% | 53.72% | |
| אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 ומטה | -1.22% | 12.73% | 47.11% | |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | -0.24% | 14.86% | 47.19% | 59.75% |
פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 | 0.34% | 13.30% | 44.86% | 59.25% |
| מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60 | -0.24% | 12.95% | 42.55% | 57.67% |
| כלל פנסיה לבני 50-60 | -0.05% | 15.20% | 43.99% | 57.30% |
| מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60 | 0.13% | 13.03% | 41.08% | 53.95% |
| הראל פנסיה - גילאי 50 עד 60 | -0.92% | 13.74% | 37.93% | 51.72% |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60 | -0.18% | 10.67% | 39.37% | 45.51% |
| מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 | 0.57% | 14.65% | 46.79% | |
| אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 עד 60 | -1.04% | 12.44% | 42.38% | |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | -0.17% | 13.25% | 42.37% | 54.23% |
פנסיה מקיפה מסלול מניות
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| מור פנסיה מקיפה - מניות | 0.79% | 21.43% | 64.38% | |
| כלל פנסיה מניות | -0.10% | 20.42% | 57.55% | 70.94% |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול מניות | -0.34% | 18.37% | 55.87% | 73.93% |
| הראל פנסיה - מניות | -1.23% | 17.80% | 52.91% | 70.55% |
| מגדל מקפת אישית מניות | 0.06% | 17.56% | 56.76% | 71.68% |
| הפניקס פנסיה מקיפה - מניות | 0.15% | 17.12% | 56.79% | 69.88% |
| מיטב פנסיה מקיפה מניות | -0.33% | 16.25% | 54.27% | 69.09% |
| אינפיניטי פנסיה מקיפה מניות | -1.66% | 14.12% | ||
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מניות | -0.11% | 13.40% | 49.30% | 52.13% |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | -0.31% | 17.39% | 55.98% | 68.31% |
לצפיה והשוואה של מסלולי פנסיה נוספים, עברו לדף פנסיה.
השוואת קופות גמל
קופת גמל - מניות
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| כלל תמר מניות | -1.52% | 24.96% | 71.92% | 75.46% |
| הראל גמל מסלול מניות | -2.10% | 23.37% | 66.99% | 77.90% |
| מנורה מבטחים תגמולים מסלול מניות | -0.82% | 22.97% | 68.35% | 75.67% |
| מגדל לתגמולים ולפיצויים מניות | -1.10% | 21.32% | 70.25% | 77.56% |
| אלפא מור תגמולים - מניות | -0.31% | 20.76% | 69.30% | 74.02% |
| מיטב גמל מניות | -0.96% | 20.64% | 69.78% | 77.23% |
| הפניקס גמל מסלול מניות | -0.68% | 19.93% | 68.44% | 74.18% |
| ילין לפידות קופת גמל מסלול מניות | -0.41% | 17.39% | 63.35% | 81.34% |
| אנליסט גמל מניות | -1.38% | 17.30% | 64.57% | 76.01% |
| אינפיניטי גמל מניות | -0.70% | 17.05% | 75.43% | 97.61% |
| אלטשולר שחם גמל מניות | -0.27% | 15.69% | 57.45% | 51.99% |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | -1.03% | 20.12% | 68.12% | 74.54% |
קופות גמל מובילות לחוסכים עד גיל 50
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| כלל תמר עד 50 | -0.76% | 16.45% | 45.64% | 50.20% |
| מנורה מבטחים תגמולים עד 50 | -0.40% | 15.78% | 44.29% | 49.29% |
| הראל גמל מסלול לגילאי 50 ומטה | -1.35% | 15.22% | 40.50% | 48.49% |
| הפניקס גמל לבני 50 ומטה | -0.26% | 14.69% | 46.27% | 48.35% |
| מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 ומטה | -0.60% | 14.38% | 44.18% | 49.79% |
| מיטב גמל לבני 50 ומטה | -0.58% | 14.13% | 45.15% | 51.53% |
| אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 ומטה | -0.82% | 13.69% | 48.14% | 54.94% |
| אנליסט גמל - מסלול לבני 50 ומטה | -0.59% | 13.47% | 49.15% | 57.02% |
| אלפא מור תגמולים - לבני 50 ומטה | 0.04% | 13.07% | 44.96% | 52.70% |
| ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה | -0.11% | 11.93% | 40.70% | 49.51% |
| אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה | -0.35% | 11.78% | 39.75% | 36.80% |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | -0.55% | 14.01% | 44.03% | 48.38% |
קופות גמל מובילות לחוסכים מגיל 50 עד 60
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| כלל תמר 50-60 | -0.63% | 14.55% | 40.75% | 44.05% |
| מנורה מבטחים תגמולים 50-60 | -0.32% | 13.19% | 36.19% | 41.64% |
| הראל גמל מסלול לגילאי 50 עד 60 | -1.23% | 13.10% | 35.03% | 42.75% |
| מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 עד 60 | -0.48% | 12.79% | 38.83% | 44.63% |
| מיטב גמל לבני 50 עד 60 | -0.48% | 12.54% | 40.25% | 47.58% |
| הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60 | -0.25% | 12.32% | 40.92% | 45.08% |
| אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 עד 60 | -0.53% | 11.96% | 42.71% | 52.88% |
| אנליסט גמל מסלול לבני 50-60 | -0.51% | 11.87% | 39.54% | 46.59% |
| אלפא מור תגמולים - לבני 50 עד 60 | -0.09% | 10.82% | 36.77% | 44.97% |
| ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 עד 60 | 0.01% | 10.25% | 35.90% | 44.29% |
| אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60 | -0.39% | 10.01% | 33.18% | 31.32% |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | -0.56% | 12.46% | 38.66% | 44.22% |
לצפיה והשוואה של מסלולי קופת גמל נוספים, עברו לדף קופות גמל.
חיסכון לכל ילד
חיסכון לכל ילד - לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | -2.20% | 23.52% | 67.60% | 77.71% |
| מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | -0.74% | 23.09% | 68.38% | 75.35% |
| מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | -0.09% | 22.16% | 82.91% | 98.91% |
| מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | -1.00% | 20.93% | 70.37% | 78.75% |
| מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | -1.12% | 20.91% | 68.49% | 75.80% |
| הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | -0.50% | 20.19% | 67.57% | 77.74% |
| אנליסט חיסכון לילד- חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | -1.51% | 17.41% | 65.04% | 78.06% |
| אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | -1.15% | 16.95% | 66.36% | 90.01% |
| אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | -0.32% | 15.16% | 56.70% | 52.45% |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | -0.96% | 20.04% | 68.16% | 78.31% |
חיסכון לכל ילד - לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -0.27% | 13.47% | 38.14% | 43.08% |
| הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -1.12% | 13.36% | 35.74% | 40.63% |
| אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -0.83% | 13.15% | 45.95% | 52.01% |
| מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -0.50% | 12.79% | 41.10% | 45.58% |
| מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -0.51% | 12.74% | 38.76% | 41.18% |
| הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -0.12% | 11.73% | 40.29% | 42.10% |
| אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -0.25% | 10.97% | 41.82% | 50.45% |
| אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -0.49% | 10.25% | 35.53% | 34.05% |
| מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 0.62% | 10.13% | 39.56% | 42.05% |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | -0.39% | 12.07% | 39.65% | 43.46% |
חיסכון לכל ילד - לחוסכים המעדיפים סיכון מועט
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | -0.49% | 10.08% | 33.68% | 34.65% |
| מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | -0.39% | 9.86% | 31.21% | 33.40% |
| אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | -0.36% | 9.66% | 30.12% | 31.09% |
| מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | -0.26% | 9.17% | 26.89% | 26.94% |
| מורחיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.43% | 7.88% | 27.70% | 25.23% |
| אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | -0.48% | 7.17% | 23.88% | 23.70% |
| מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | -0.04% | 7.00% | 20.07% | 21.68% |
| הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | -0.53% | 5.42% | 19.41% | 19.71% |
| הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | -0.06% | 4.67% | 16.23% | 15.05% |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | -0.24% | 7.88% | 25.47% | 25.72% |
לצפייה בכל קופות הגמל להשקעה של תכנית חיסכון לכל ילד עברו לדף חיסכון לכל ילד.