מבולבלים מהמספרים?
השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
השוואת קרנות השתלמות
קרנות השתלמות מובילות באפיק כללי
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| כלל השתלמות כללי | 2.66% | 18.29% | 42.17% | 51.76% |
| מנורה השתלמות כללי | 2.26% | 17.20% | 41.25% | 49.76% |
| הפניקס השתלמות כללי | 2.09% | 16.53% | 43.30% | 52.31% |
| מיטב השתלמות כללי | 2.05% | 16.05% | 43.63% | 54.85% |
| הראל השתלמות כללי | 2.43% | 15.96% | 37.64% | 47.91% |
| מגדל השתלמות כללי | 2.20% | 15.92% | 40.29% | 50.89% |
| מור השתלמות - כללי | 2.11% | 15.34% | 42.66% | 54.87% |
| אנליסט השתלמות כללי | 1.73% | 14.89% | 46.60% | 57.62% |
| ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי | 1.40% | 13.50% | 41.81% | 50.93% |
| אלטשולר שחם השתלמות כללי | 1.65% | 13.24% | 37.93% | 36.76% |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.11% | 15.76% | 42.74% | 49.78% |
קרן השתלמות - מניות
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| כלל השתלמות מניות | 5.41% | 30.38% | 73.60% | 81.78% |
| מנורה השתלמות מניות | 4.58% | 29.67% | 76.90% | 89.73% |
| הראל השתלמות מסלול מניות | 5.06% | 29.37% | 74.23% | 91.70% |
| מיטב השתלמות מניות | 4.29% | 28.63% | 79.55% | 90.89% |
| הפניקס השתלמות מניות | 4.57% | 28.13% | 75.98% | 88.88% |
| מגדל השתלמות מניות | 4.74% | 27.93% | 77.42% | 91.30% |
| מור השתלמות - מניות | 4.71% | 27.57% | 76.51% | 93.03% |
| אינפיניטי השתלמות מניות | 4.09% | 26.67% | 92.95% | 110.94% |
| ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות | 2.84% | 22.37% | 76.58% | 96.50% |
| אלטשולר שחם השתלמות מניות | 2.92% | 21.39% | 68.34% | 60.45% |
| אנליסט השתלמות מניות | 3.31% | 21.00% | 80.87% | 93.57% |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 4.27% | 26.78% | 80.24% | 90.78% |
קרן השתלמות - מסלול מדד S&P 500
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500 | -1.41% | 0.21% | 59.10% | 86.33% |
| מנורה השתלמות עוקב S&P500 | -1.85% | 0.14% | 57.52% | |
| מור השתלמות -עוקב מדד S&P 500 | -1.73% | 0.02% | 54.49% | 75.59% |
| הראל השתלמות - עוקב מדד s&p 500 | -1.62% | -0.10% | 59.26% | |
| הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500 | -1.78% | -0.15% | 56.77% | 85.92% |
| מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500 | -2.31% | -0.36% | ||
| אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדד S&P 500 | -2.34% | -0.38% | ||
| אנליסט השתלמות עוקב מדד S&P500 | -1.86% | -0.40% | 55.72% | |
| כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500 | -2.04% | -0.45% | 56.07% | 82.46% |
| ילין לפידות קרן השתלמות מסלול עוקב מדד s&p 500 | -1.97% | -0.67% | ||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | -1.98% | -0.11% | 57.29% | 82.58% |
לצפיה והשוואה של מסלולי קרן השתלמות נוספים, עברו לדף קרנות השתלמות.
השוואת קופות גמל להשקעה
קופת גמל להשקעה - כללי
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| הראל גמל להשקעה כללי | 2.44% | 18.97% | 49.34% | 57.12% |
| כלל גמל לעתיד כללי | 2.68% | 17.87% | 43.01% | 48.25% |
| מגדל גמל להשקעה כללי | 2.55% | 17.57% | 43.95% | 50.58% |
| מנורה מבטחים גמל להשקעה כללי | 2.20% | 17.48% | 42.69% | 48.90% |
| מיטב גמל להשקעה כללי | 2.12% | 16.35% | 44.29% | 51.05% |
| הפניקס גמל להשקעה כללי | 2.09% | 15.96% | 43.32% | 48.55% |
| מור גמל להשקעה- כללי | 2.15% | 15.51% | 42.47% | 51.62% |
| אנליסט קופת גמל להשקעה כללי | 2.03% | 14.78% | 45.51% | 52.92% |
| אינפיניטי גמל להשקעה כללי | 1.94% | 14.45% | 47.16% | 50.01% |
| אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי | 1.78% | 13.85% | 39.36% | 36.33% |
| ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי | 1.38% | 13.71% | 42.79% | 49.94% |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.02% | 15.02% | 43.31% | 49.57% |
קופת גמל להשקעה - מניות
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| הראל גמל להשקעה מניות | 4.56% | 34.35% | 100.95% | 114.83% |
| כלל גמל לעתיד מניות | 5.49% | 30.31% | 73.54% | 80.21% |
| מגדל גמל להשקעה מניות | 4.87% | 29.45% | 79.14% | 92.75% |
| מיטב גמל להשקעה מניות | 4.34% | 28.73% | 80.15% | 90.69% |
| מור גמל להשקעה - מניות | 4.61% | 28.25% | 77.36% | 87.99% |
| הפניקס גמל להשקעה מניות | 4.65% | 28.11% | 77.75% | 86.97% |
| אינפיניטי גמל להשקעה מניות | 3.87% | 24.31% | 90.95% | 107.88% |
| ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות | 2.80% | 22.47% | 76.79% | 96.10% |
| אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות | 2.99% | 21.28% | 68.63% | 60.61% |
| אנליסט קופת גמל להשקעה מניות | 3.32% | 20.94% | 80.54% | 92.56% |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 4.12% | 25.80% | 79.33% | 91.06% |
קופת גמל להשקעה - מסלול מדד S&P 500
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| מיטב גמל להשקעה עוקב מדד S&P 500 | -1.40% | 0.25% | 59.23% | 86.10% |
| מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב S&P500 | -1.84% | 0.14% | 57.30% | |
| מור גמל להשקעה - עוקב מדד S&P500 | -1.70% | 0.12% | 55.42% | 78.47% |
| הראל גמל להשקעה עוקב מדד s&p 500 | -1.62% | -0.13% | 59.27% | |
| הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P500 | -1.78% | -0.15% | 56.82% | 85.92% |
| מגדל גמל להשקעה עוקב מדד s&p500 | -2.31% | -0.27% | 57.18% | |
| אנליסט קופת גמל להשקעה עוקב מדד S&P500 | -1.86% | -0.36% | 55.92% | |
| אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדד S&P 500 | -2.34% | -0.37% | ||
| כלל גמל לעתיד עוקב מדד s&p 500 | -2.03% | -0.45% | 56.19% | 83.70% |
| ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול עוקב מדד s&p 500 | -1.87% | -0.64% | ||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | -1.95% | -0.03% | 57.17% | 83.55% |
לצפיה והשוואה של מסלולי קופת גמל להשקעה נוספים, עברו לדף קופת גמל להשקעה.
השוואת פוליסות חיסכון
פוליסות חיסכון - כללי
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | פברואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| איילון- כללי | 1.26% | 21.27% | 52.81% | 57.24% |
| כלל חברה לביטוח בע"מ כללי | 1.22% | 18.85% | 44.78% | 49.99% |
| מנורה-קרן י' חדשה | 0.78% | 18.72% | 45.20% | 50.04% |
| מגדל - כללי | 0.94% | 17.19% | 43.83% | 50.10% |
| הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - כללי | 0.58% | 16.86% | 49.13% | 52.26% |
| אי.די.אי.-כללי | 0.24% | 16.60% | 44.18% | 41.23% |
| הראל מסלול כללי | 0.73% | 16.49% | 38.99% | 46.85% |
| הפניקס מסלול השקעה כללי | 0.62% | 16.16% | 45.13% | 53.85% |
| הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- כללי | 0.40% | 16.09% | 45.34% | 42.30% |
| הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי | 0.11% | 15.31% | 47.68% | 47.42% |
| הכשרה- אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ- כללי | 0.39% | 14.72% | 42.49% | |
| הכשרה חברה לביטוח בע"מ- כללי | 0.25% | 14.66% | 39.64% | 43.90% |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.52% | 14.31% | 44.29% | 47.27% |
פוליסות חיסכון - מניות
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | פברואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| איילון חברה לביטוח בע"מ מניות | 2.05% | 36.45% | 93.34% | 98.66% |
| כלל חברה לביטוח בע"מ מניות | 1.99% | 34.04% | 83.07% | 82.73% |
| מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות | 0.99% | 32.78% | 84.06% | 87.94% |
| הראל מסלול מניות | 1.05% | 32.52% | 80.02% | 89.75% |
| מגדל מסלול מניות | 1.47% | 30.40% | 84.85% | 90.33% |
| הפניקס מניות | 0.91% | 29.97% | 84.19% | 88.35% |
| הכשרה מנוהל באמצעות מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ - מניות | 0.84% | 27.51% | 77.64% | 72.55% |
| הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מניות | 0.45% | 25.84% | 75.28% | 72.80% |
| הכשרה - מנוהל באמצעות אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ - מניות | 0.59% | 24.99% | 77.03% | |
| הכשרה מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - מניות | 0.97% | 24.61% | 79.20% | 92.35% |
| הכשרה - מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - מניות | 0.94% | 23.68% | 75.27% | 88.22% |
| הכשרה - מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ - מניות | -0.63% | 22.25% | 68.10% | 56.83% |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.70% | 25.48% | 80.84% | 84.07% |
להפקדה לפוליסת חיסכון ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:
לצפיה והשוואה של מסלולי פוליסת חיסכון, עברו לדף פוליסות חיסכון.
השוואת קרנות פנסיה
פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | פברואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | 0.59% | 19.49% | 55.45% | 72.75% |
| מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה | 0.76% | 19.55% | 54.46% | 69.63% |
| כלל פנסיה לבני 50 ומטה | 1.28% | 21.20% | 53.20% | 67.38% |
| מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה | 0.98% | 19.49% | 52.16% | 65.42% |
| הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה | 0.73% | 19.65% | 46.80% | 61.87% |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה | -0.24% | 16.92% | 49.90% | 52.27% |
| מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | 1.62% | 20.07% | 59.89% | |
| אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 ומטה | 0.75% | 17.94% | 57.44% | |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.81% | 19.29% | 53.66% | 64.89% |
פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | פברואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60 | 0.67% | 17.24% | 49.01% | 65.23% |
| הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 | 0.68% | 17.41% | 49.91% | 63.28% |
| כלל פנסיה לבני 50-60 | 1.09% | 18.28% | 47.47% | 59.72% |
| מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60 | 0.85% | 16.79% | 46.34% | 58.17% |
| הראל פנסיה - גילאי 50 עד 60 | 0.66% | 16.93% | 41.93% | 55.66% |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60 | -0.21% | 14.96% | 45.28% | 47.76% |
| מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 | 1.27% | 16.57% | 51.98% | |
| אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 עד 60 | 1.00% | 16.63% | 53.82% | |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.75% | 16.85% | 48.22% | 58.30% |
פנסיה מקיפה מסלול מניות
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | פברואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול מניות | 0.89% | 25.30% | 67.06% | 82.91% |
| מור פנסיה מקיפה - מניות | 1.91% | 25.26% | 73.09% | |
| כלל פנסיה מניות | 1.52% | 24.70% | 63.50% | 73.40% |
| הראל פנסיה - מניות | 0.83% | 23.74% | 61.42% | 77.43% |
| הפניקס פנסיה מקיפה - מניות | 0.70% | 23.41% | 66.03% | 77.42% |
| מגדל מקפת אישית מניות | 1.14% | 23.39% | 66.05% | 78.71% |
| מיטב פנסיה מקיפה מניות | 0.86% | 23.36% | 64.72% | 78.11% |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מניות | -0.44% | 19.38% | 58.74% | 57.93% |
| אינפיניטי פנסיה מקיפה מניות | 1.74% | |||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.02% | 23.57% | 65.08% | 75.13% |
לצפיה והשוואה של מסלולי פנסיה נוספים, עברו לדף פנסיה.
השוואת קופות גמל
קופת גמל - מניות
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| כלל תמר מניות | 5.42% | 30.39% | 73.71% | 83.76% |
| מנורה מבטחים תגמולים מסלול מניות | 4.64% | 29.57% | 77.50% | 90.64% |
| הראל גמל מסלול מניות | 5.06% | 29.45% | 73.57% | 90.12% |
| מגדל לתגמולים ולפיצויים מניות | 4.83% | 28.60% | 78.00% | 91.69% |
| מיטב גמל מניות | 4.29% | 28.53% | 79.33% | 90.97% |
| הפניקס גמל מסלול מניות | 4.65% | 27.97% | 76.80% | 89.58% |
| אלפא מור תגמולים - מניות | 4.72% | 27.38% | 74.19% | 88.60% |
| אינפיניטי גמל מניות | 4.20% | 26.89% | 97.68% | 116.26% |
| ילין לפידות קופת גמל מסלול מניות | 2.79% | 22.43% | 76.53% | 100.37% |
| אלטשולר שחם גמל מניות | 2.92% | 21.47% | 68.04% | 59.62% |
| אנליסט גמל מניות | 3.28% | 20.55% | 79.73% | 92.33% |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 4.40% | 26.78% | 77.89% | 89.12% |
קופות גמל מובילות לחוסכים עד גיל 50
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| כלל תמר עד 50 | 3.05% | 20.01% | 46.29% | 54.90% |
| מנורה מבטחים תגמולים עד 50 | 2.89% | 19.81% | 48.38% | 55.87% |
| הפניקס גמל לבני 50 ומטה | 2.62% | 19.54% | 49.19% | 58.31% |
| מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 ומטה | 2.79% | 18.54% | 47.70% | 56.24% |
| מיטב גמל לבני 50 ומטה | 2.51% | 18.53% | 49.42% | 59.87% |
| הראל גמל מסלול לגילאי 50 ומטה | 2.95% | 18.45% | 43.10% | 53.59% |
| אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 ומטה | 2.53% | 17.40% | 57.53% | 58.89% |
| אנליסט גמל - מסלול לבני 50 ומטה | 2.19% | 17.15% | 56.13% | 64.92% |
| אלפא מור תגמולים - לבני 50 ומטה | 2.55% | 16.69% | 47.84% | 59.63% |
| אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה | 2.08% | 15.62% | 44.30% | 41.47% |
| ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה | 1.70% | 15.11% | 47.49% | 57.96% |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.66% | 17.62% | 49.08% | 53.81% |
קופות גמל מובילות לחוסכים מגיל 50 עד 60
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| כלל תמר 50-60 | 2.60% | 17.42% | 41.17% | 47.53% |
| אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 עד 60 | 2.22% | 16.42% | 53.29% | 57.51% |
| הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60 | 2.05% | 16.32% | 43.33% | 49.68% |
| מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 עד 60 | 2.35% | 16.27% | 41.37% | 50.23% |
| מנורה מבטחים תגמולים 50-60 | 2.23% | 16.15% | 39.20% | 47.64% |
| מיטב גמל לבני 50 עד 60 | 2.08% | 16.13% | 43.91% | 55.75% |
| הראל גמל מסלול לגילאי 50 עד 60 | 2.43% | 15.66% | 37.53% | 48.15% |
| אנליסט גמל מסלול לבני 50-60 | 2.07% | 14.88% | 44.99% | 51.83% |
| אלפא מור תגמולים - לבני 50 עד 60 | 2.12% | 14.33% | 39.64% | 50.73% |
| ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 עד 60 | 1.38% | 13.54% | 41.82% | 51.28% |
| אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60 | 1.65% | 13.07% | 36.23% | 35.76% |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.29% | 15.76% | 42.80% | 48.98% |
לצפיה והשוואה של מסלולי קופת גמל נוספים, עברו לדף קופות גמל.
חיסכון לכל ילד
חיסכון לכל ילד - לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 4.70% | 29.75% | 76.98% | 90.21% |
| הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 5.07% | 29.29% | 74.05% | 89.42% |
| מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 4.60% | 28.85% | 84.95% | 102.41% |
| מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 4.38% | 28.80% | 79.84% | 92.39% |
| מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 4.79% | 28.25% | 76.21% | 89.41% |
| הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 4.34% | 27.35% | 78.59% | 89.37% |
| אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 4.30% | 26.43% | 91.24% | 106.94% |
| אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 3.05% | 20.94% | 68.24% | 60.70% |
| אנליסט חיסכון לילד- חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 3.32% | 20.93% | 80.41% | 94.84% |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 4.28% | 26.73% | 78.95% | 90.63% |
חיסכון לכל ילד - לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 2.22% | 16.78% | 41.42% | 47.94% |
| אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 2.52% | 16.77% | 51.51% | 55.45% |
| הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 2.50% | 16.57% | 44.19% | 48.12% |
| מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 2.14% | 16.56% | 44.65% | 50.42% |
| מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 2.35% | 16.07% | 41.17% | 45.41% |
| הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 2.42% | 15.83% | 37.28% | 44.46% |
| מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 1.75% | 15.19% | 41.80% | 45.53% |
| אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 1.78% | 15.15% | 46.51% | 57.03% |
| אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 1.84% | 13.90% | 39.96% | 38.17% |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.17% | 15.87% | 43.17% | 48.06% |
חיסכון לכל ילד - לחוסכים המעדיפים סיכון מועט
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 1.91% | 12.65% | 36.71% | 34.70% |
| מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 1.41% | 12.46% | 32.60% | 35.92% |
| אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 1.59% | 11.81% | 32.07% | 32.61% |
| מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 1.25% | 10.85% | 26.94% | 28.28% |
| מורחיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 1.23% | 10.84% | 28.08% | 26.40% |
| אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 1.01% | 9.21% | 26.01% | 25.56% |
| מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.51% | 7.91% | 20.68% | 22.10% |
| הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.50% | 7.21% | 20.36% | 21.07% |
| הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.33% | 5.35% | 16.04% | 15.44% |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.08% | 9.81% | 26.61% | 26.90% |
להלן שלוש טבלאות עם קופות הגמל להשקעה הפופולאריות ביותר של חיסכון לכל ילד. לצפייה בכל הקופות עברו לדף חיסכון לכל ילד.