מבולבלים מהמספרים?
השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
השוואת קרנות השתלמות
קרנות השתלמות מובילות באפיק כללי
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| כלל השתלמות כללי | 2.66% | 18.29% | 42.17% | 51.76% |
| מנורה השתלמות כללי | 2.26% | 17.20% | 41.25% | 49.76% |
| הפניקס השתלמות כללי | 2.09% | 16.53% | 43.30% | 52.31% |
| מיטב השתלמות כללי | 2.05% | 16.05% | 43.63% | 54.85% |
| הראל השתלמות כללי | 2.43% | 15.96% | 37.64% | 47.91% |
| מגדל השתלמות כללי | 2.20% | 15.92% | 40.29% | 50.89% |
| מור השתלמות - כללי | 2.11% | 15.34% | 42.66% | 54.87% |
| אנליסט השתלמות כללי | 1.73% | 14.89% | 46.60% | 57.62% |
| ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי | 1.40% | 13.50% | 41.81% | 50.93% |
| אלטשולר שחם השתלמות כללי | 1.65% | 13.24% | 37.93% | 36.76% |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.11% | 15.76% | 42.74% | 49.78% |
קרן השתלמות - מניות
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| כלל השתלמות מניות | 5.41% | 30.38% | 73.60% | 81.78% |
| מנורה השתלמות מניות | 4.58% | 29.67% | 76.90% | 89.73% |
| הראל השתלמות מסלול מניות | 5.06% | 29.37% | 74.23% | 91.70% |
| מיטב השתלמות מניות | 4.29% | 28.63% | 79.55% | 90.89% |
| הפניקס השתלמות מניות | 4.57% | 28.13% | 75.98% | 88.88% |
| מגדל השתלמות מניות | 4.74% | 27.93% | 77.42% | 91.30% |
| מור השתלמות - מניות | 4.71% | 27.57% | 76.51% | 93.03% |
| אינפיניטי השתלמות מניות | 4.09% | 26.67% | 92.95% | 110.94% |
| ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות | 2.84% | 22.37% | 76.58% | 96.50% |
| אלטשולר שחם השתלמות מניות | 2.92% | 21.39% | 68.34% | 60.45% |
| אנליסט השתלמות מניות | 3.31% | 21.00% | 80.87% | 93.57% |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 4.27% | 26.78% | 80.24% | 90.78% |
קרן השתלמות - מסלול מדד S&P 500
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500 | -1.41% | 0.21% | 59.10% | 86.33% |
| מנורה השתלמות עוקב S&P500 | -1.85% | 0.14% | 57.52% | |
| מור השתלמות -עוקב מדד S&P 500 | -1.73% | 0.02% | 54.49% | 75.59% |
| הראל השתלמות - עוקב מדד s&p 500 | -1.62% | -0.10% | 59.26% | |
| הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500 | -1.78% | -0.15% | 56.77% | 85.92% |
| מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500 | -2.31% | -0.36% | ||
| אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדד S&P 500 | -2.34% | -0.38% | ||
| אנליסט השתלמות עוקב מדד S&P500 | -1.86% | -0.40% | 55.72% | |
| כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500 | -2.04% | -0.45% | 56.07% | 82.46% |
| ילין לפידות קרן השתלמות מסלול עוקב מדד s&p 500 | -1.97% | -0.67% | ||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | -1.98% | -0.11% | 57.29% | 82.58% |
לצפיה והשוואה של מסלולי קרן השתלמות נוספים, עברו לדף קרנות השתלמות.
השוואת קופות גמל להשקעה
קופת גמל להשקעה - כללי
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| הראל גמל להשקעה כללי | 2.44% | 18.97% | 49.34% | 57.12% |
| כלל גמל לעתיד כללי | 2.68% | 17.87% | 43.01% | 48.25% |
| מגדל גמל להשקעה כללי | 2.55% | 17.57% | 43.95% | 50.58% |
| מנורה מבטחים גמל להשקעה כללי | 2.20% | 17.48% | 42.69% | 48.90% |
| מיטב גמל להשקעה כללי | 2.12% | 16.35% | 44.29% | 51.05% |
| הפניקס גמל להשקעה כללי | 2.09% | 15.96% | 43.32% | 48.55% |
| מור גמל להשקעה- כללי | 2.15% | 15.51% | 42.47% | 51.62% |
| אנליסט קופת גמל להשקעה כללי | 2.03% | 14.78% | 45.51% | 52.92% |
| אינפיניטי גמל להשקעה כללי | 1.94% | 14.45% | 47.16% | 50.01% |
| אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי | 1.78% | 13.85% | 39.36% | 36.33% |
| ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי | 1.38% | 13.71% | 42.79% | 49.94% |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.02% | 15.02% | 43.31% | 49.57% |
קופת גמל להשקעה - מניות
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| הראל גמל להשקעה מניות | 4.56% | 34.35% | 100.95% | 114.83% |
| כלל גמל לעתיד מניות | 5.49% | 30.31% | 73.54% | 80.21% |
| מגדל גמל להשקעה מניות | 4.87% | 29.45% | 79.14% | 92.75% |
| מיטב גמל להשקעה מניות | 4.34% | 28.73% | 80.15% | 90.69% |
| מור גמל להשקעה - מניות | 4.61% | 28.25% | 77.36% | 87.99% |
| הפניקס גמל להשקעה מניות | 4.65% | 28.11% | 77.75% | 86.97% |
| אינפיניטי גמל להשקעה מניות | 3.87% | 24.31% | 90.95% | 107.88% |
| ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות | 2.80% | 22.47% | 76.79% | 96.10% |
| אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות | 2.99% | 21.28% | 68.63% | 60.61% |
| אנליסט קופת גמל להשקעה מניות | 3.32% | 20.94% | 80.54% | 92.56% |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 4.12% | 25.80% | 79.33% | 91.06% |
קופת גמל להשקעה - מסלול מדד S&P 500
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| מיטב גמל להשקעה עוקב מדד S&P 500 | -1.40% | 0.25% | 59.23% | 86.10% |
| מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב S&P500 | -1.84% | 0.14% | 57.30% | |
| מור גמל להשקעה - עוקב מדד S&P500 | -1.70% | 0.12% | 55.42% | 78.47% |
| הראל גמל להשקעה עוקב מדד s&p 500 | -1.62% | -0.13% | 59.27% | |
| הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P500 | -1.78% | -0.15% | 56.82% | 85.92% |
| מגדל גמל להשקעה עוקב מדד s&p500 | -2.31% | -0.27% | 57.18% | |
| אנליסט קופת גמל להשקעה עוקב מדד S&P500 | -1.86% | -0.36% | 55.92% | |
| אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדד S&P 500 | -2.34% | -0.37% | ||
| כלל גמל לעתיד עוקב מדד s&p 500 | -2.03% | -0.45% | 56.19% | 83.70% |
| ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול עוקב מדד s&p 500 | -1.87% | -0.64% | ||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | -1.95% | -0.03% | 57.17% | 83.55% |
לצפיה והשוואה של מסלולי קופת גמל להשקעה נוספים, עברו לדף קופת גמל להשקעה.
השוואת פוליסות חיסכון
פוליסות חיסכון - כללי
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| איילון- כללי | 2.96% | 20.82% | 48.40% | 56.48% |
| כלל חברה לביטוח בע"מ כללי | 2.56% | 17.87% | 40.61% | 50.07% |
| מנורה-קרן י' חדשה | 2.42% | 17.36% | 41.58% | 50.14% |
| אי.די.אי.-כללי | 2.45% | 16.82% | 42.63% | 41.72% |
| מגדל - כללי | 2.21% | 16.45% | 40.59% | 49.93% |
| הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - כללי | 1.97% | 16.36% | 47.37% | 52.58% |
| הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי | 2.35% | 15.80% | 45.19% | 49.42% |
| הפניקס מסלול השקעה כללי | 1.98% | 15.66% | 42.10% | 54.29% |
| הראל מסלול כללי | 2.43% | 15.37% | 36.49% | 46.91% |
| הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- כללי | 2.21% | 15.32% | 41.82% | 42.23% |
| הכשרה- אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ- כללי | 2.00% | 14.06% | 39.93% | |
| הכשרה חברה לביטוח בע"מ- כללי | 1.91% | 13.72% | 38.12% | 45.10% |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.66% | 13.66% | 41.53% | 47.62% |
פוליסות חיסכון - מניות
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| איילון חברה לביטוח בע"מ מניות | 5.51% | 34.47% | 85.84% | 96.83% |
| כלל חברה לביטוח בע"מ מניות | 5.18% | 31.03% | 73.88% | 83.61% |
| הראל מסלול מניות | 5.03% | 29.70% | 74.04% | 91.14% |
| מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות | 4.71% | 29.62% | 76.77% | 90.88% |
| הפניקס מניות | 4.48% | 28.82% | 77.34% | 90.40% |
| מגדל מסלול מניות | 4.33% | 28.01% | 77.38% | 91.33% |
| הכשרה מנוהל באמצעות מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ - מניות | 3.61% | 25.10% | 71.42% | 73.85% |
| הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מניות | 3.47% | 23.41% | 73.15% | 76.00% |
| הכשרה - מנוהל באמצעות אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ - מניות | 3.37% | 22.99% | 74.15% | |
| הכשרה - מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - מניות | 2.65% | 21.39% | 70.66% | 90.39% |
| הכשרה מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - מניות | 3.30% | 21.17% | 78.47% | 93.95% |
| הכשרה - מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ - מניות | 2.66% | 20.49% | 66.83% | 59.89% |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 3.39% | 23.55% | 75.87% | 86.17% |
להפקדה לפוליסת חיסכון ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:
לצפיה והשוואה של מסלולי פוליסת חיסכון, עברו לדף פוליסות חיסכון.
השוואת קרנות פנסיה
פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | 2.48% | 19.22% | 52.87% | 73.59% |
| מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה | 2.45% | 18.48% | 52.14% | 70.29% |
| כלל פנסיה לבני 50 ומטה | 2.89% | 20.11% | 49.74% | 67.91% |
| מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה | 2.61% | 18.65% | 49.20% | 65.69% |
| הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה | 2.90% | 18.45% | 44.49% | 62.16% |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה | 1.88% | 15.83% | 49.43% | 53.92% |
| מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | 3.03% | 18.61% | 56.22% | |
| אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 ומטה | 2.03% | 17.35% | 54.69% | |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.53% | 18.34% | 51.10% | 65.59% |
פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60 | 2.08% | 16.52% | 46.95% | 66.04% |
| הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 | 2.22% | 17.27% | 47.38% | 63.55% |
| כלל פנסיה לבני 50-60 | 2.53% | 17.58% | 44.60% | 60.09% |
| מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60 | 2.12% | 16.28% | 43.79% | 58.17% |
| הראל פנסיה - גילאי 50 עד 60 | 2.47% | 16.06% | 39.98% | 55.76% |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60 | 1.67% | 14.19% | 45.02% | 49.06% |
| מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 | 2.33% | 15.69% | 49.22% | |
| אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 עד 60 | 2.03% | 15.57% | 51.54% | |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.18% | 16.15% | 46.06% | 58.78% |
פנסיה מקיפה מסלול מניות
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| מור פנסיה מקיפה - מניות | 3.93% | 23.38% | 67.30% | |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול מניות | 3.36% | 23.16% | 63.17% | 84.65% |
| כלל פנסיה מניות | 3.70% | 22.98% | 58.73% | 73.93% |
| הפניקס פנסיה מקיפה - מניות | 3.38% | 22.82% | 61.96% | 78.95% |
| הראל פנסיה - מניות | 3.50% | 22.02% | 58.43% | 78.49% |
| מגדל מקפת אישית מניות | 3.29% | 21.99% | 61.75% | 79.50% |
| מיטב פנסיה מקיפה מניות | 3.09% | 21.73% | 61.63% | 79.55% |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מניות | 2.33% | 17.96% | 57.89% | 60.88% |
| אינפיניטי פנסיה מקיפה מניות | 4.06% | |||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 3.40% | 22.01% | 61.36% | 76.56% |
לצפיה והשוואה של מסלולי פנסיה נוספים, עברו לדף פנסיה.
השוואת קופות גמל
קופת גמל - מניות
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| כלל תמר מניות | 5.42% | 30.39% | 73.71% | 83.76% |
| מנורה מבטחים תגמולים מסלול מניות | 4.64% | 29.57% | 77.50% | 90.64% |
| הראל גמל מסלול מניות | 5.06% | 29.45% | 73.57% | 90.12% |
| מגדל לתגמולים ולפיצויים מניות | 4.83% | 28.60% | 78.00% | 91.69% |
| מיטב גמל מניות | 4.29% | 28.53% | 79.33% | 90.97% |
| הפניקס גמל מסלול מניות | 4.65% | 27.97% | 76.80% | 89.58% |
| אלפא מור תגמולים - מניות | 4.72% | 27.38% | 74.19% | 88.60% |
| אינפיניטי גמל מניות | 4.20% | 26.89% | 97.68% | 116.26% |
| ילין לפידות קופת גמל מסלול מניות | 2.79% | 22.43% | 76.53% | 100.37% |
| אלטשולר שחם גמל מניות | 2.92% | 21.47% | 68.04% | 59.62% |
| אנליסט גמל מניות | 3.28% | 20.55% | 79.73% | 92.33% |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 4.40% | 26.78% | 77.89% | 89.12% |
קופות גמל מובילות לחוסכים עד גיל 50
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| כלל תמר עד 50 | 3.05% | 20.01% | 46.29% | 54.90% |
| מנורה מבטחים תגמולים עד 50 | 2.89% | 19.81% | 48.38% | 55.87% |
| הפניקס גמל לבני 50 ומטה | 2.62% | 19.54% | 49.19% | 58.31% |
| מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 ומטה | 2.79% | 18.54% | 47.70% | 56.24% |
| מיטב גמל לבני 50 ומטה | 2.51% | 18.53% | 49.42% | 59.87% |
| הראל גמל מסלול לגילאי 50 ומטה | 2.95% | 18.45% | 43.10% | 53.59% |
| אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 ומטה | 2.53% | 17.40% | 57.53% | 58.89% |
| אנליסט גמל - מסלול לבני 50 ומטה | 2.19% | 17.15% | 56.13% | 64.92% |
| אלפא מור תגמולים - לבני 50 ומטה | 2.55% | 16.69% | 47.84% | 59.63% |
| אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה | 2.08% | 15.62% | 44.30% | 41.47% |
| ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה | 1.70% | 15.11% | 47.49% | 57.96% |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.66% | 17.62% | 49.08% | 53.81% |
קופות גמל מובילות לחוסכים מגיל 50 עד 60
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| כלל תמר 50-60 | 2.60% | 17.42% | 41.17% | 47.53% |
| אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 עד 60 | 2.22% | 16.42% | 53.29% | 57.51% |
| הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60 | 2.05% | 16.32% | 43.33% | 49.68% |
| מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 עד 60 | 2.35% | 16.27% | 41.37% | 50.23% |
| מנורה מבטחים תגמולים 50-60 | 2.23% | 16.15% | 39.20% | 47.64% |
| מיטב גמל לבני 50 עד 60 | 2.08% | 16.13% | 43.91% | 55.75% |
| הראל גמל מסלול לגילאי 50 עד 60 | 2.43% | 15.66% | 37.53% | 48.15% |
| אנליסט גמל מסלול לבני 50-60 | 2.07% | 14.88% | 44.99% | 51.83% |
| אלפא מור תגמולים - לבני 50 עד 60 | 2.12% | 14.33% | 39.64% | 50.73% |
| ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 עד 60 | 1.38% | 13.54% | 41.82% | 51.28% |
| אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60 | 1.65% | 13.07% | 36.23% | 35.76% |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.29% | 15.76% | 42.80% | 48.98% |
לצפיה והשוואה של מסלולי קופת גמל נוספים, עברו לדף קופות גמל.
חיסכון לכל ילד
חיסכון לכל ילד - לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 4.70% | 29.75% | 76.98% | 90.21% |
| הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 5.07% | 29.29% | 74.05% | 89.42% |
| מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 4.60% | 28.85% | 84.95% | 102.41% |
| מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 4.38% | 28.80% | 79.84% | 92.39% |
| מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 4.79% | 28.25% | 76.21% | 89.41% |
| הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 4.34% | 27.35% | 78.59% | 89.37% |
| אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 4.30% | 26.43% | 91.24% | 106.94% |
| אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 3.05% | 20.94% | 68.24% | 60.70% |
| אנליסט חיסכון לילד- חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 3.32% | 20.93% | 80.41% | 94.84% |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 4.28% | 26.73% | 78.95% | 90.63% |
חיסכון לכל ילד - לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 2.22% | 16.78% | 41.42% | 47.94% |
| אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 2.52% | 16.77% | 51.51% | 55.45% |
| הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 2.50% | 16.57% | 44.19% | 48.12% |
| מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 2.14% | 16.56% | 44.65% | 50.42% |
| מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 2.35% | 16.07% | 41.17% | 45.41% |
| הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 2.42% | 15.83% | 37.28% | 44.46% |
| מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 1.75% | 15.19% | 41.80% | 45.53% |
| אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 1.78% | 15.15% | 46.51% | 57.03% |
| אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 1.84% | 13.90% | 39.96% | 38.17% |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.17% | 15.87% | 43.17% | 48.06% |
חיסכון לכל ילד - לחוסכים המעדיפים סיכון מועט
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 1.91% | 12.65% | 36.71% | 34.70% |
| מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 1.41% | 12.46% | 32.60% | 35.92% |
| אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 1.59% | 11.81% | 32.07% | 32.61% |
| מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 1.25% | 10.85% | 26.94% | 28.28% |
| מורחיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 1.23% | 10.84% | 28.08% | 26.40% |
| אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 1.01% | 9.21% | 26.01% | 25.56% |
| מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.51% | 7.91% | 20.68% | 22.10% |
| הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.50% | 7.21% | 20.36% | 21.07% |
| הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.33% | 5.35% | 16.04% | 15.44% |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.08% | 9.81% | 26.61% | 26.90% |
להלן שלוש טבלאות עם קופות הגמל להשקעה הפופולאריות ביותר של חיסכון לכל ילד. לצפייה בכל הקופות עברו לדף חיסכון לכל ילד.