אינפיניטי בית השקעות
אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ
מספר חברה: 513621110
קרנות השתלמות בניהול אינפיניטי בית השקעות
לחצו על השם של קרן ההשתלמות להשוואה מול המתחרות מחברות אחרות
שם | תשואה בחודש פברואר | תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים | תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים | תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים | פרופיל סיכון | תאריך הקמה | דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
להצטרפות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
אינפיניטי השתלמות משולב סחיר | 36.30% | 47.64% | בינוני | 0.62% | ||||||
אינפיניטי השתלמות מניות | 25.05% | 51.52% | גבוה | 0.58% | ||||||
אינפיניטי השתלמות כללי | 12.31% | 19.54% | בינוני | 0.58% | ||||||
אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 8.13% | 12.47% | בינוני | 0.29% | ||||||
אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח | 6.91% | 10.52% | נמוך | 0.70% | ||||||
אינפיניטי השתלמות אג"ח ממשלות | 3.71% | 3.20% | נמוך | 0.37% |
קופות גמל בניהול אינפיניטי בית השקעות
לחצו על השם של קופת הגמל להשוואה מול המתחרות מחברות אחרות
שם | תשואה בחודש פברואר | תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים | תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים | תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים | פרופיל סיכון | תאריך הקמה | דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
להצטרפות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
אינפיניטי גמל מניות | 27.02% | 55.15% | גבוה | 0.53% | ||||||
אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 ומטה | 13.94% | 22.36% | בינוני | 0.66% | ||||||
אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 עד 60 | 12.76% | 21.49% | בינוני | 0.56% | ||||||
אינפיניטי גמל מסלול לבני 60 ומעלה | 10.61% | 15.75% | בינוני | 0.56% | ||||||
אינפיניטי גמל אשראי ואג"ח | 6.88% | 9.87% | נמוך | 0.58% | ||||||
אינפיניטי גמל אג"ח ממשלות | 3.66% | 2.27% | נמוך | 0.50% |
קופת גמל להשקעה בניהול אינפיניטי בית השקעות
לחצו על השם של קופת הגמל להשקעה להשוואה מול המתחרות מחברות אחרות
שם | תשואה בחודש פברואר | תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים | תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים | תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים | פרופיל סיכון | תאריך הקמה | דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
להצטרפות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
אינפיניטי גמל להשקעה מניות | 19.47% | 35.90% | גבוה | 0.57% | ||||||
אינפיניטי גמל להשקעה הלכה | 14.01% | 37.59% | בינוני | 0.57% | ||||||
אינפיניטי גמל להשקעה כללי | 12.37% | 18.18% | בינוני | 0.52% | ||||||
אינפיניטי גמל להשקעה עוקב מדדים גמיש | 12.21% | 16.75% | בינוני | 0.48% | ||||||
אינפיניטי גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 8.49% | 13.29% | בינוני | 0.53% |
קרנות פנסיה בניהול אינפיניטי בית השקעות
לחצו על השם של קרן הפנסיה להשוואה מול המתחרות מחברות אחרות
שם | תשואה בחודש פברואר | תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים | תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים | תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים | פרופיל סיכון | שארפ 5 שנים | להצטרפות |
---|---|---|---|---|---|---|---|
אינפיניטי פנסיה מקיפה משולב סחיר | 25.80% | בינוני | |||||
אינפיניטי כללית עוקב מדד S&P 500 | 16.50% | גבוה | |||||
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 ומטה | 14.47% | בינוני | |||||
אינפיניטי מקיפה עוקב מדד S&P 500 | 13.89% | גבוה | |||||
אינפיניטי כללית עוקב מדדי מניות | 13.76% | גבוה | |||||
אינפיניטי כללית מסלול לבני 50 ומטה | 13.66% | בינוני | |||||
אינפיניטי כללית הלכה | 13.53% | בינוני | |||||
אינפיניטי פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש | 12.63% | בינוני | |||||
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 עד 60 | 12.61% | בינוני | |||||
אינפיניטי מקיפה הלכה | 12.61% | בינוני | |||||
אינפיניטי מקיפה עוקב מדדי מניות | 12.18% | גבוה | |||||
אינפיניטי כללית מסלול לבני 50 עד 60 | 12.09% | בינוני | |||||
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה | 10.73% | בינוני | |||||
מסלול בסיסי למקבלי קצבה | 10.66% | בינוני | |||||
אינפיניטי כללית מסלול לבני 60 ומעלה | 8.38% | בינוני |
תוכנית חיסכון לכל ילד בניהול אינפיניטי בית השקעות
לחצו על השם של תוכנית החיסכון לכל ילד להשוואה מול המתחרות מחברות אחרות
שם | תשואה בחודש פברואר | תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים | תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים | תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים | פרופיל סיכון | תאריך הקמה | דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 18.98% | 40.88% | גבוה | 0.00% | |||||
אינפיניטי חיסכון לילד - הלכה | 13.82% | 37.82% | 0.00% | ||||||
אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 13.50% | 19.69% | בינוני | 0.01% | |||||
אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 10.16% | 14.24% | נמוך | 0.01% |
בית ההשקעות אינפיניטי הוקם ע״י אמיר איל ב 1997.
אינפיניטי פעילה במגוון תחומים:
קרנות פנסיה, קופות גמל וגמל להשקעה, קרנות השתלמות, חיסכון לכל ילד, וגם ניהול תיקי השקעות.