מבולבלים מהמספרים?
השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
השוואת קרנות השתלמות
שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
אנליסט השתלמות כללי | 1.92% | 16.34% | 20.97% | 43.83% |
הפניקס השתלמות כללי | 1.40% | 15.33% | 17.36% | 39.82% |
מיטב השתלמות כללי | 1.29% | 14.54% | 19.15% | 42.20% |
מור השתלמות - כללי | 1.57% | 14.42% | 19.94% | 52.02% |
כלל השתלמות כללי | 1.34% | 14.20% | 15.29% | 37.26% |
אלטשולר שחם השתלמות כללי | 1.32% | 13.91% | 12.87% | 27.77% |
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי | 1.29% | 13.72% | 19.24% | 39.65% |
מנורה השתלמות כללי | 1.48% | 13.63% | 15.27% | 32.27% |
מגדל השתלמות כללי | 1.23% | 13.52% | 16.66% | 37.47% |
הראל השתלמות כללי | 1.12% | 12.11% | 14.47% | 33.70% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.34% | 14.02% | 17.43% | 36.23% |
שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
אינפיניטי השתלמות מניות | 2.32% | 27.75% | 52.49% | 84.25% |
אנליסט השתלמות מניות | 3.08% | 26.12% | 32.67% | 80.31% |
הפניקס השתלמות מניות | 2.74% | 25.57% | 23.15% | 61.45% |
מגדל השתלמות מניות | 2.73% | 25.38% | 27.42% | 64.57% |
מור השתלמות - מניות | 3.31% | 25.11% | 25.33% | 91.25% |
כלל השתלמות מניות | 3.04% | 24.70% | 20.65% | 53.33% |
מיטב השתלמות מניות | 2.53% | 24.64% | 26.69% | 63.06% |
מנורה השתלמות מניות | 3.18% | 24.42% | 23.77% | 54.97% |
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות | 2.40% | 24.26% | 32.15% | 73.70% |
הראל השתלמות מסלול מניות | 2.65% | 23.85% | 23.30% | 60.65% |
אלטשולר שחם השתלמות מניות | 2.61% | 23.78% | 21.41% | 42.13% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.76% | 25.27% | 28.58% | 64.00% |
שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500 | 1.35% | 24.69% | 58.79% | |
מור השתלמות -עוקב מדד S&P 500 | 1.04% | 24.18% | 51.37% | 93.13% |
הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500 | 1.26% | 24.09% | 58.00% | |
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול עוקב מדד s&p 500 | 1.19% | 24.08% | ||
אנליסט השתלמות עוקב מדד S&P500 | 1.05% | 23.82% | ||
מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500 | 0.72% | 23.79% | ||
אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדד S&P 500 | 0.85% | 23.72% | ||
כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500 | 0.87% | 23.69% | 55.95% | |
מנורה השתלמות עוקב S&P500 | 0.86% | 23.42% | ||
הראל השתלמות - עוקב מדד s&p 500 | 1.08% | 23.37% | 59.57% | |
אינפיניטי השתלמות עוקב מדד s&p 500 | 1.39% | |||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.96% | 23.73% | 56.74% | 93.13% |
לצפיה והשוואה של מסלולי קרן השתלמות נוספים, עברו לדף קרנות השתלמות.
השוואת קופות גמל
שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
מיטב גמל עוקב מדד S&P500 | 1.35% | 24.71% | 58.76% | |
אלפא מור תגמולים - עוקב מדד S&P 500 | 1.02% | 24.20% | 52.24% | 93.90% |
הפניקס גמל עוקב מדד s&p500 | 1.26% | 24.13% | 58.11% | |
אנליסט גמל עוקב מדד S&P500 | 1.05% | 23.88% | ||
מגדל לתגמולים עוקב מדד s&p500 | 0.73% | 23.85% | 57.11% | |
אלטשולר שחם גמל עוקב מדד S&P 500 | 0.85% | 23.73% | ||
כלל תמר עוקב מדד s&p 500 | 0.87% | 23.72% | 56.02% | |
מנורה מבטחים תגמולים עוקב S&P500 | 0.86% | 23.40% | ||
הראל גמל - עוקב מדד s&p 500 | 1.07% | 23.35% | 59.39% | |
אינפיניטי גמל עוקב מדד s&p 500 | 1.23% | |||
ילין לפידות קופת גמל מסלול עוקב מדד s&p 500 | 1.12% | |||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.95% | 23.89% | 56.94% | 93.90% |
שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
אנליסט גמל - מסלול לבני 50 ומטה | 2.15% | 19.47% | 23.58% | 48.82% |
הפניקס גמל לבני 50 ומטה | 1.71% | 17.45% | 16.52% | 43.74% |
אלפא מור תגמולים - לבני 50 ומטה | 2.13% | 17.16% | 20.62% | 59.09% |
מיטב גמל לבני 50 ומטה | 1.55% | 16.20% | 19.60% | 44.24% |
מנורה מבטחים תגמולים עד 50 | 1.88% | 15.83% | 16.62% | 36.73% |
אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה | 1.50% | 15.74% | 13.86% | 30.28% |
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 ומטה | 1.57% | 15.73% | 18.25% | 40.70% |
ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה | 1.49% | 15.44% | 21.35% | 45.04% |
כלל תמר עד 50 | 1.52% | 15.33% | 15.24% | 38.45% |
הראל גמל מסלול לגילאי 50 ומטה | 1.35% | 13.82% | 15.23% | 36.44% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.61% | 15.85% | 18.29% | 38.05% |
שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 עד 60 | 1.11% | 15.48% | 21.97% | 40.15% |
הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60 | 1.37% | 15.43% | 16.84% | 36.80% |
אנליסט גמל מסלול לבני 50-60 | 1.65% | 14.86% | 18.63% | 38.72% |
מיטב גמל לבני 50 עד 60 | 1.32% | 14.64% | 19.14% | 42.36% |
אלפא מור תגמולים - לבני 50 עד 60 | 1.58% | 14.11% | 18.31% | 49.34% |
כלל תמר 50-60 | 1.28% | 14.05% | 14.29% | 33.94% |
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 עד 60 | 1.28% | 13.81% | 16.63% | 36.99% |
ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 עד 60 | 1.29% | 13.71% | 19.23% | 39.56% |
אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60 | 1.30% | 13.23% | 11.74% | 27.21% |
מנורה מבטחים תגמולים 50-60 | 1.44% | 12.92% | 14.28% | 32.04% |
הראל גמל מסלול לגילאי 50 עד 60 | 1.13% | 12.27% | 14.30% | 33.79% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.34% | 13.68% | 16.58% | 35.01% |
לצפיה והשוואה של מסלולי קופת גמל נוספים, עברו לדף קופות גמל.
השוואת קופות גמל להשקעה
שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
מיטב גמל להשקעה עוקב מדד S&P 500 | 1.35% | 24.68% | 58.81% | |
מור גמל להשקעה - עוקב מדד S&P500 | 1.04% | 24.27% | 53.43% | 97.22% |
הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P500 | 1.26% | 24.08% | 58.13% | |
מגדל גמל להשקעה עוקב מדד s&p500 | 0.75% | 23.91% | 56.79% | |
אנליסט קופת גמל להשקעה עוקב מדד S&P500 | 1.04% | 23.83% | ||
אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדד S&P 500 | 0.84% | 23.77% | ||
כלל גמל לעתיד עוקב מדד s&p 500 | 0.87% | 23.76% | 56.34% | |
מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב S&P500 | 0.86% | 23.42% | ||
הראל גמל להשקעה עוקב מדד s&p 500 | 1.08% | 23.39% | 59.57% | |
אינפיניטי גמל להשקעה עוקב מדד s&p 500 | 1.40% | |||
ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול עוקב מדד s&p 500 | 1.12% | |||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.96% | 23.90% | 57.18% | 97.22% |
שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
הראל גמל להשקעה כללי | 1.85% | 16.25% | 16.86% | 38.06% |
הפניקס גמל להשקעה כללי | 1.46% | 15.71% | 16.51% | 36.61% |
אינפיניטי גמל להשקעה כללי | 1.40% | 15.46% | 19.00% | 37.62% |
אנליסט קופת גמל להשקעה כללי | 1.60% | 14.96% | 19.44% | 39.68% |
מיטב גמל להשקעה כללי | 1.32% | 14.61% | 18.56% | 35.47% |
מור גמל להשקעה- כללי | 1.67% | 14.51% | 18.77% | 45.48% |
כלל גמל לעתיד כללי | 1.35% | 14.46% | 15.43% | 33.53% |
מגדל גמל להשקעה כללי | 1.35% | 14.32% | 16.97% | 34.97% |
מנורה מבטחים גמל להשקעה כללי | 1.50% | 14.27% | 15.36% | 31.38% |
אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי | 1.26% | 14.10% | 12.86% | 26.35% |
ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי | 1.21% | 13.78% | 19.43% | 38.36% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.35% | 14.18% | 17.26% | 36.14% |
שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
הראל גמל להשקעה מניות | 3.78% | 30.19% | 31.36% | 72.33% |
אנליסט קופת גמל להשקעה מניות | 3.11% | 26.64% | 32.02% | 78.24% |
הפניקס גמל להשקעה מניות | 2.83% | 26.16% | 24.71% | 56.32% |
מור גמל להשקעה - מניות | 3.36% | 25.39% | 24.23% | 78.20% |
מגדל גמל להשקעה מניות | 2.67% | 25.24% | 26.93% | 63.75% |
כלל גמל לעתיד מניות | 3.06% | 24.91% | 20.64% | 52.31% |
אינפיניטי גמל להשקעה מניות | 2.19% | 24.77% | 38.04% | 79.24% |
מיטב גמל להשקעה מניות | 2.53% | 24.76% | 26.87% | 61.45% |
ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות | 2.42% | 24.19% | 32.39% | 71.92% |
אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות | 2.64% | 24.00% | 21.96% | 42.28% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.43% | 24.56% | 28.14% | 63.12% |
לצפיה והשוואה של מסלולי קופת גמל להשקעה נוספים, עברו לדף קופת גמל להשקעה.
השוואת פוליסות חיסכון
שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי | 1.37% | 15.52% | 18.31% | 35.92% |
איילון- כללי | 1.39% | 15.31% | 17.43% | 36.98% |
הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- כללי | 1.28% | 14.93% | 14.31% | 30.62% |
אי.די.אי.-כללי | 1.47% | 14.92% | 15.46% | 31.53% |
הפניקס מסלול השקעה כללי | 1.25% | 14.91% | 18.40% | 44.73% |
הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - כללי | 1.68% | 14.71% | 20.15% | 39.06% |
הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-כללי | 1.24% | 13.84% | 12.89% | 25.37% |
מנורה-קרן י' חדשה | 1.39% | 13.82% | 14.93% | 33.34% |
כלל חברה לביטוח בע"מ כללי | 1.23% | 13.67% | 14.40% | 36.65% |
מגדל - כללי | 1.08% | 13.64% | 16.00% | 37.21% |
הכשרה חברה לביטוח בע"מ - ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - כללי | 1.32% | 13.31% | 16.14% | 32.57% |
הכשרה חברה לביטוח בע"מ- כללי | 1.04% | 13.26% | 16.97% | 39.56% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.30% | 14.11% | 16.11% | 35.19% |
שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
אקסלנס אינווסט מניות | 2.70% | 27.37% | 34.80% | 68.85% |
הפניקס מניות | 2.65% | 25.98% | 23.26% | 63.75% |
הכשרה מנוהל באמצעות מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ - מניות | 2.03% | 25.38% | 19.86% | 54.70% |
איילון חברה לביטוח בע"מ מניות | 2.73% | 25.33% | 26.46% | 57.03% |
מגדל מסלול מניות | 2.52% | 25.13% | 27.18% | 66.59% |
איי. די. איי. מסלול מניות | 2.09% | 24.83% | 25.51% | |
כלל חברה לביטוח בע"מ מניות | 2.93% | 24.63% | 19.82% | 56.91% |
הכשרה מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - מניות | 2.93% | 24.54% | 35.06% | 80.06% |
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות | 3.21% | 24.33% | 23.89% | 55.41% |
הראל מסלול מניות | 2.62% | 23.81% | 22.78% | 62.50% |
הכשרה - מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - מניות | 2.38% | 23.67% | 30.22% | 63.28% |
הכשרה - מנוהל באמצעות אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ - מניות | 2.45% | 23.56% | ||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.56% | 24.60% | 25.81% | 61.28% |
להפקדה לפוליסת חיסכון ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:
לצפיה והשוואה של מסלולי פוליסת חיסכון, עברו לדף פוליסות חיסכון.
השוואת קרנות פנסיה
שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
מגדל מקפת אישית עוקב מדד S&P500 | 0.75% | 19.81% | 49.95% | |
מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500 | 1.03% | 19.65% | 51.02% | |
כלל פנסיה עוקב מדד s&p 500 | 0.68% | 19.38% | 48.66% | |
הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500 | 0.69% | 19.29% | 49.30% | |
הראל פנסיה עוקב מדד s&p 500 | 0.83% | 19.19% | 51.21% | |
מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדד S&P500 | 0.69% | 19.17% | ||
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500 | 0.60% | 17.81% | ||
אינפיניטי מקיפה עוקב מדד S&P 500 | 0.80% | 17.77% | ||
מור פנסיה מקיפה עוקבי מדדים עוקב מדד s&p 500 | 1.09% | |||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.80% | 19.01% | 50.03% |
שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | 1.41% | 17.78% | 26.32% | 57.49% |
מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה | 1.45% | 16.89% | 25.94% | 55.18% |
כלל פנסיה לבני 50 ומטה | 1.40% | 16.11% | 22.98% | 52.21% |
מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה | 1.33% | 15.80% | 23.98% | 50.50% |
הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה | 1.37% | 14.71% | 21.16% | 46.16% |
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה | 1.55% | 17.14% | 22.59% | 43.51% |
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | 2.14% | 17.33% | ||
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 ומטה | 1.29% | 16.89% | ||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.49% | 16.58% | 23.83% | 50.84% |
שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60 | 1.26% | 15.38% | 25.03% | 53.69% |
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 | 1.23% | 16.16% | 24.61% | 49.59% |
כלל פנסיה לבני 50-60 | 1.21% | 14.87% | 21.70% | 46.63% |
מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60 | 1.11% | 14.35% | 22.67% | 45.10% |
הראל פנסיה - גילאי 50 עד 60 | 1.18% | 13.31% | 20.39% | 42.31% |
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60 | 1.46% | 15.60% | 22.43% | 39.34% |
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 | 1.68% | 15.31% | ||
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 עד 60 | 0.96% | 15.04% | ||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.26% | 15.00% | 22.81% | 46.11% |
לצפיה והשוואה של מסלולי פנסיה נוספים, עברו לדף פנסיה.
חיסכון לכל ילד
שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 3.78% | 29.07% | 37.90% | 60.80% |
אנליסט חיסכון לילד- חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 3.06% | 25.96% | 32.34% | 81.61% |
מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 2.59% | 24.63% | 26.55% | 61.16% |
מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 2.60% | 24.31% | 26.29% | 62.24% |
מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 3.19% | 24.23% | 23.61% | 56.55% |
הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 2.55% | 24.20% | 27.89% | 57.67% |
הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 2.73% | 23.80% | 22.59% | 61.58% |
אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 2.71% | 23.71% | 21.95% | 43.83% |
אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 1.51% | 23.20% | 42.13% | 89.23% |
סלייס גמל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 2.68% | 21.60% | 26.19% | 43.20% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.74% | 24.47% | 28.74% | 61.79% |
שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 1.73% | 16.58% | 19.28% | 37.86% |
אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 1.78% | 16.53% | 19.62% | 38.89% |
מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 2.22% | 16.20% | 16.68% | 28.55% |
הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 1.62% | 15.52% | 15.70% | 34.72% |
מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 1.36% | 14.74% | 18.26% | 34.82% |
אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 1.47% | 14.04% | 13.86% | 28.20% |
מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 1.31% | 13.79% | 15.11% | 31.91% |
מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 1.46% | 13.58% | 15.24% | 31.91% |
הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 1.12% | 12.46% | 13.05% | 30.39% |
סלייס גמל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 1.19% | 11.98% | 12.98% | 14.83% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.53% | 14.54% | 15.98% | 31.21% |
שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 1.10% | 11.51% | 13.09% | 21.39% |
מורחיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 1.17% | 11.09% | 8.73% | 15.60% |
מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.91% | 10.93% | 13.63% | 24.85% |
אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 1.13% | 10.67% | 12.28% | 21.72% |
מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.79% | 9.47% | 9.77% | 19.27% |
אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.75% | 9.06% | 10.05% | 21.24% |
סלייס גמל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.48% | 8.12% | 11.56% | 14.64% |
הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.47% | 7.23% | 8.51% | 15.96% |
מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.41% | 7.12% | 8.67% | 14.58% |
הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.35% | 6.06% | 6.40% | 12.09% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.76% | 9.13% | 10.27% | 18.13% |
להלן שלוש טבלאות עם קופות הגמל להשקעה הפופולאריות ביותר של חיסכון לכל ילד. לצפייה בכל הקופות עברו לדף חיסכון לכל ילד.