מבולבלים מהמספרים?
השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
השוואת קרנות השתלמות
שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
אנליסט השתלמות כללי | 0.90% | 14.52% | 17.79% | 41.77% |
הפניקס השתלמות כללי | 1.31% | 14.10% | 14.24% | 38.15% |
מיטב השתלמות כללי | 0.82% | 13.48% | 15.23% | 41.13% |
מור השתלמות - כללי | 0.48% | 13.14% | 16.48% | 52.62% |
אלטשולר שחם השתלמות כללי | -0.25% | 12.80% | 9.00% | 27.02% |
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי | 0.15% | 12.63% | 15.61% | 38.74% |
כלל השתלמות כללי | 0.72% | 12.57% | 12.13% | 35.73% |
מגדל השתלמות כללי | 0.76% | 12.18% | 13.40% | 36.29% |
מנורה השתלמות כללי | 0.88% | 12.09% | 11.96% | 30.56% |
הראל השתלמות כללי | 0.37% | 10.90% | 11.37% | 32.40% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.60% | 12.91% | 13.85% | 35.04% |
שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
אינפיניטי השתלמות מניות | 1.23% | 26.41% | 43.47% | 79.39% |
אנליסט השתלמות מניות | 0.26% | 23.45% | 23.88% | 79.31% |
הפניקס השתלמות מניות | 1.53% | 22.70% | 16.98% | 56.96% |
מיטב השתלמות מניות | 1.09% | 22.15% | 18.79% | 60.23% |
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות | 0.27% | 22.06% | 25.15% | 71.61% |
מגדל השתלמות מניות | 1.36% | 22.05% | 19.90% | 60.66% |
מור השתלמות - מניות | 0.46% | 21.67% | 18.36% | 94.93% |
אלטשולר שחם השתלמות מניות | -0.51% | 21.36% | 13.71% | 39.93% |
כלל השתלמות מניות | 0.93% | 20.84% | 13.67% | 49.15% |
מנורה השתלמות מניות | 0.83% | 20.68% | 16.77% | 50.24% |
הראל השתלמות מסלול מניות | 0.73% | 20.29% | 16.69% | 55.89% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.95% | 22.54% | 21.37% | 61.05% |
שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
הראל השתלמות - עוקב מדד s&p 500 | -1.58% | 25.83% | 49.62% | |
מנורה השתלמות עוקב S&P500 | -1.58% | 25.68% | ||
מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500 | -1.72% | 25.67% | 48.57% | |
מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500 | -1.53% | 25.65% | ||
אנליסט השתלמות עוקב מדד S&P500 | -1.69% | 25.57% | ||
כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500 | -1.56% | 25.34% | 48.92% | |
מור השתלמות -עוקב מדד S&P 500 | -1.82% | 25.14% | 43.78% | 93.27% |
הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500 | -1.76% | 24.97% | 51.20% | |
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול עוקב מדד s&p 500 | -1.57% | 24.97% | ||
אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדד S&P 500 | -1.60% | 24.37% | ||
אינפיניטי השתלמות עוקב מדד s&p 500 | -1.62% | |||
תשואה ממוצעת לקבוצה | -1.58% | 25.36% | 48.42% | 93.27% |
לצפיה והשוואה של מסלולי קרן השתלמות נוספים, עברו לדף קרנות השתלמות.
השוואת קופות גמל
שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
הראל גמל - עוקב מדד s&p 500 | -1.59% | 25.80% | 49.52% | |
מגדל לתגמולים עוקב מדד s&p500 | -1.53% | 25.76% | 49.58% | |
מיטב גמל עוקב מדד S&P500 | -1.71% | 25.71% | 48.48% | |
מנורה מבטחים תגמולים עוקב S&P500 | -1.56% | 25.67% | ||
אנליסט גמל עוקב מדד S&P500 | -1.70% | 25.57% | ||
כלל תמר עוקב מדד s&p 500 | -1.57% | 25.41% | 49.01% | |
אלפא מור תגמולים - עוקב מדד S&P 500 | -1.81% | 25.24% | 44.51% | 94.04% |
הפניקס גמל עוקב מדד s&p500 | -1.76% | 25.02% | 51.30% | |
אלטשולר שחם גמל עוקב מדד S&P 500 | -1.63% | 24.91% | ||
אינפיניטי גמל עוקב מדד s&p 500 | -1.68% | |||
ילין לפידות קופת גמל מסלול עוקב מדד s&p 500 | -1.83% | |||
תשואה ממוצעת לקבוצה | -1.60% | 25.45% | 48.73% | 94.04% |
שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
אנליסט גמל - מסלול לבני 50 ומטה | 1.09% | 17.45% | 18.25% | 47.47% |
הפניקס גמל לבני 50 ומטה | 1.39% | 15.90% | 12.68% | 41.53% |
אלפא מור תגמולים - לבני 50 ומטה | 0.49% | 15.24% | 16.16% | 60.02% |
מיטב גמל לבני 50 ומטה | 0.86% | 14.76% | 15.02% | 42.82% |
אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה | -0.23% | 14.45% | 9.14% | 29.38% |
ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה | 0.13% | 14.19% | 16.95% | 43.94% |
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 ומטה | 0.83% | 14.11% | 13.95% | 38.98% |
מנורה מבטחים תגמולים עד 50 | 0.84% | 13.81% | 12.58% | 34.46% |
כלל תמר עד 50 | 0.74% | 13.54% | 11.37% | 36.72% |
הראל גמל מסלול לגילאי 50 ומטה | 0.39% | 12.33% | 11.58% | 34.72% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.62% | 14.52% | 13.71% | 36.72% |
שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 עד 60 | 0.89% | 15.03% | 19.15% | 39.47% |
הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60 | 1.26% | 14.21% | 13.70% | 35.19% |
מיטב גמל לבני 50 עד 60 | 0.80% | 13.52% | 15.23% | 41.30% |
אנליסט גמל מסלול לבני 50-60 | 0.80% | 13.31% | 14.54% | 37.86% |
אלפא מור תגמולים - לבני 50 עד 60 | 0.43% | 12.87% | 14.90% | 49.76% |
ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 עד 60 | 0.16% | 12.61% | 15.60% | 38.63% |
כלל תמר 50-60 | 0.75% | 12.55% | 10.92% | 32.61% |
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 עד 60 | 0.79% | 12.50% | 13.10% | 35.72% |
אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60 | -0.23% | 12.17% | 7.96% | 26.50% |
מנורה מבטחים תגמולים 50-60 | 0.73% | 11.46% | 11.04% | 30.44% |
הראל גמל מסלול לגילאי 50 עד 60 | 0.38% | 11.07% | 11.18% | 32.44% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.62% | 12.78% | 13.02% | 33.68% |
לצפיה והשוואה של מסלולי קופת גמל נוספים, עברו לדף קופות גמל.
השוואת קופות גמל להשקעה
שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
הראל גמל להשקעה עוקב מדד s&p 500 | -1.58% | 25.84% | 49.75% | |
מגדל גמל להשקעה עוקב מדד s&p500 | -1.54% | 25.78% | 49.26% | |
מיטב גמל להשקעה עוקב מדד S&P 500 | -1.71% | 25.67% | 48.56% | |
מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב S&P500 | -1.56% | 25.59% | ||
אנליסט קופת גמל להשקעה עוקב מדד S&P500 | -1.70% | 25.58% | ||
כלל גמל לעתיד עוקב מדד s&p 500 | -1.57% | 25.41% | 48.98% | |
מור גמל להשקעה - עוקב מדד S&P500 | -1.82% | 25.31% | 45.70% | 97.36% |
הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P500 | -1.76% | 24.96% | 51.32% | |
אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדד S&P 500 | -1.58% | 24.61% | ||
אינפיניטי גמל להשקעה עוקב מדד s&p 500 | -1.66% | |||
ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול עוקב מדד s&p 500 | -1.73% | |||
תשואה ממוצעת לקבוצה | -1.63% | 25.42% | 48.93% | 97.36% |
שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
הראל גמל להשקעה כללי | 1.36% | 14.80% | 13.21% | 35.88% |
אינפיניטי גמל להשקעה כללי | 0.87% | 14.63% | 15.83% | 36.47% |
הפניקס גמל להשקעה כללי | 1.24% | 14.42% | 13.18% | 34.88% |
אנליסט קופת גמל להשקעה כללי | 0.79% | 13.52% | 15.50% | 38.92% |
מיטב גמל להשקעה כללי | 0.77% | 13.49% | 14.56% | 34.26% |
מור גמל להשקעה- כללי | 0.45% | 13.09% | 14.68% | 45.59% |
אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי | -0.23% | 12.99% | 8.94% | 25.56% |
מגדל גמל להשקעה כללי | 0.84% | 12.92% | 13.22% | 33.62% |
כלל גמל לעתיד כללי | 0.68% | 12.92% | 12.00% | 32.13% |
ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי | 0.22% | 12.91% | 15.53% | 37.81% |
מנורה מבטחים גמל להשקעה כללי | 0.86% | 12.66% | 11.94% | 29.62% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.61% | 13.07% | 13.47% | 34.98% |
שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
הראל גמל להשקעה מניות | 2.60% | 26.66% | 24.60% | 65.52% |
אינפיניטי גמל להשקעה מניות | 1.12% | 23.94% | 32.96% | 77.22% |
אנליסט קופת גמל להשקעה מניות | 0.44% | 23.82% | 23.32% | 77.22% |
הפניקס גמל להשקעה מניות | 1.50% | 23.14% | 18.24% | 52.96% |
מיטב גמל להשקעה מניות | 1.09% | 22.08% | 19.08% | 58.16% |
מגדל גמל להשקעה מניות | 1.34% | 22.03% | 19.59% | 59.97% |
ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות | 0.29% | 21.99% | 25.06% | 70.09% |
מור גמל להשקעה - מניות | 0.40% | 21.99% | 16.57% | 80.65% |
אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות | -0.51% | 21.56% | 14.00% | 39.99% |
כלל גמל לעתיד מניות | 0.93% | 21.03% | 13.39% | 48.17% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.00% | 22.07% | 20.91% | 60.55% |
לצפיה והשוואה של מסלולי קופת גמל להשקעה נוספים, עברו לדף קופת גמל להשקעה.
השוואת פוליסות חיסכון
שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי | 0.88% | 14.20% | 14.92% | 34.43% |
הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- כללי | 0.85% | 14.10% | 10.31% | 28.09% |
הפניקס מסלול השקעה כללי | 1.17% | 13.95% | 15.64% | 42.75% |
הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - כללי | 1.04% | 13.71% | 15.13% | 37.04% |
איילון- כללי | 1.09% | 13.66% | 13.66% | 35.11% |
אי.די.אי.-כללי | 1.30% | 13.13% | 10.53% | 30.28% |
הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-כללי | 0.09% | 12.95% | 8.81% | 24.41% |
הכשרה חברה לביטוח בע"מ- כללי | 0.90% | 12.67% | 13.68% | 38.88% |
מגדל - כללי | 0.74% | 12.43% | 12.71% | 35.56% |
מנורה-קרן י' חדשה | 0.98% | 12.39% | 11.74% | 31.77% |
הכשרה חברה לביטוח בע"מ - ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - כללי | 0.10% | 12.25% | 12.23% | 31.51% |
הכשרה- אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ- כללי | 0.61% | 12.22% | ||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.75% | 12.94% | 12.45% | 33.63% |
שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
הכשרה מנוהל באמצעות מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ - מניות | 0.81% | 23.64% | 13.28% | 49.37% |
איי. די. איי. מסלול מניות | 1.38% | 23.25% | 17.06% | |
הפניקס מניות | 1.08% | 23.14% | 17.24% | 58.23% |
אקסלנס אינווסט מניות | 0.86% | 22.96% | 29.14% | 64.54% |
הכשרה מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - מניות | 1.30% | 22.61% | 25.51% | 77.04% |
איילון חברה לביטוח בע"מ מניות | 1.37% | 22.07% | 19.06% | 52.22% |
מגדל מסלול מניות | 0.97% | 22.00% | 20.08% | 61.26% |
הכשרה - מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - מניות | 0.11% | 21.72% | 23.41% | 60.62% |
הכשרה - מנוהל באמצעות אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ - מניות | 0.48% | 21.63% | ||
הכשרה - מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ - מניות | 0.08% | 21.21% | 14.08% | 40.80% |
הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מניות | 0.81% | 20.96% | 17.49% | 59.83% |
כלל חברה לביטוח בע"מ מניות | 0.52% | 20.87% | 13.52% | 51.38% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.80% | 21.92% | 18.70% | 56.98% |
להפקדה לפוליסת חיסכון ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:
לצפיה והשוואה של מסלולי פוליסת חיסכון, עברו לדף פוליסות חיסכון.
השוואת קרנות פנסיה
שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
הראל פנסיה עוקב מדד s&p 500 | -1.15% | 20.98% | 44.54% | |
מגדל מקפת אישית עוקב מדד S&P500 | -1.33% | 20.96% | 45.08% | |
מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדד S&P500 | -1.10% | 20.87% | ||
כלל פנסיה עוקב מדד s&p 500 | -1.44% | 20.57% | 44.29% | |
מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500 | -1.18% | 20.35% | 44.92% | |
הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500 | -1.61% | 20.28% | 45.24% | |
אינפיניטי מקיפה עוקב מדד S&P 500 | -1.21% | 19.40% | ||
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500 | -1.02% | 18.49% | ||
מור פנסיה מקיפה עוקבי מדדים עוקב מדד s&p 500 | -1.46% | |||
תשואה ממוצעת לקבוצה | -1.28% | 20.24% | 44.81% |
שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | 1.12% | 16.57% | 23.45% | 55.05% |
מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה | 0.70% | 15.61% | 21.77% | 53.97% |
כלל פנסיה לבני 50 ומטה | 0.30% | 14.61% | 19.81% | 49.84% |
מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה | 0.49% | 14.37% | 20.47% | 48.32% |
הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה | 0.26% | 13.17% | 17.76% | 44.24% |
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה | -0.35% | 15.70% | 17.85% | 42.59% |
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | 0.12% | 15.52% | ||
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 ומטה | 0.68% | 16.88% | ||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.42% | 15.30% | 20.19% | 49.00% |
שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60 | 0.66% | 14.34% | 21.59% | 53.00% |
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 | 0.93% | 15.17% | 22.08% | 47.68% |
כלל פנסיה לבני 50-60 | 0.39% | 13.57% | 18.95% | 44.77% |
מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60 | 0.55% | 13.23% | 19.69% | 43.47% |
הראל פנסיה - גילאי 50 עד 60 | 0.27% | 12.08% | 17.53% | 40.80% |
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60 | -0.26% | 14.30% | 18.55% | 38.41% |
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 | 0.12% | 13.92% | ||
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 עד 60 | 0.85% | 15.08% | ||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.44% | 13.96% | 19.73% | 44.69% |
לצפיה והשוואה של מסלולי פנסיה נוספים, עברו לדף פנסיה.
חיסכון לכל ילד
שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 1.40% | 24.73% | 28.73% | 55.75% |
אנליסט חיסכון לילד- חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 0.18% | 23.33% | 23.35% | 80.34% |
אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 0.60% | 22.74% | 36.20% | 88.00% |
מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 1.06% | 21.88% | 18.64% | 58.08% |
הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 1.24% | 21.25% | 20.56% | 54.92% |
אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | -0.51% | 21.25% | 13.98% | 41.46% |
מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 1.32% | 21.19% | 19.25% | 58.61% |
מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 0.81% | 20.68% | 16.72% | 51.83% |
סלייס גמל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 0.67% | 20.56% | 18.70% | 41.39% |
הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 0.75% | 20.19% | 15.81% | 56.75% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.75% | 21.78% | 21.19% | 58.71% |
שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 0.82% | 15.46% | 15.51% | 36.28% |
אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 1.04% | 14.86% | 16.68% | 37.50% |
הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 1.02% | 14.15% | 12.03% | 32.81% |
מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 0.74% | 13.87% | 11.15% | 26.25% |
מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 0.78% | 13.53% | 14.09% | 33.58% |
אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -0.32% | 12.75% | 9.76% | 27.23% |
מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 0.84% | 12.46% | 11.34% | 30.59% |
מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 0.72% | 12.08% | 11.77% | 30.26% |
סלייס גמל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 0.53% | 11.62% | 7.71% | 15.31% |
הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 0.44% | 11.25% | 9.74% | 29.24% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.66% | 13.20% | 11.98% | 29.91% |
שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.93% | 10.87% | 10.33% | 20.50% |
מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.70% | 10.23% | 10.67% | 24.33% |
מורחיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.84% | 9.91% | 5.04% | 14.60% |
אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.72% | 9.70% | 9.11% | 21.12% |
מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.70% | 8.75% | 7.04% | 18.61% |
אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | -0.14% | 8.47% | 7.57% | 21.18% |
סלייס גמל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.59% | 8.17% | 9.09% | 15.34% |
הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.56% | 6.96% | 6.63% | 15.74% |
מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.89% | 6.92% | 7.08% | 14.39% |
הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.61% | 5.95% | 4.85% | 12.13% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.64% | 8.59% | 7.74% | 17.79% |
להלן שלוש טבלאות עם קופות הגמל להשקעה הפופולאריות ביותר של חיסכון לכל ילד. לצפייה בכל הקופות עברו לדף חיסכון לכל ילד.