מבולבלים מהמספרים?
השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
השוואת קרנות השתלמות
שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
אנליסט השתלמות כללי | 2.57% | 16.63% | 18.90% | 41.25% |
הפניקס השתלמות כללי | 2.20% | 15.87% | 15.25% | 38.05% |
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי | 1.89% | 15.56% | 17.37% | 39.46% |
אלטשולר שחם השתלמות כללי | 1.69% | 15.51% | 10.90% | 28.28% |
מיטב השתלמות כללי | 2.26% | 15.20% | 16.09% | 41.29% |
מור השתלמות - כללי | 1.88% | 15.13% | 18.25% | 54.00% |
כלל השתלמות כללי | 1.99% | 14.64% | 13.31% | 36.09% |
מגדל השתלמות כללי | 1.87% | 13.80% | 14.80% | 36.35% |
מנורה השתלמות כללי | 1.79% | 13.26% | 13.10% | 30.57% |
הראל השתלמות כללי | 1.84% | 12.67% | 12.99% | 32.87% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.06% | 14.88% | 14.90% | 35.25% |
שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
אינפיניטי השתלמות מניות | 2.93% | 28.18% | 44.42% | 81.58% |
אנליסט השתלמות מניות | 4.12% | 28.11% | 28.27% | 81.00% |
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות | 3.32% | 26.68% | 29.23% | 73.65% |
אלטשולר שחם השתלמות מניות | 2.42% | 26.62% | 16.92% | 42.93% |
הפניקס השתלמות מניות | 3.67% | 26.20% | 19.29% | 57.92% |
מיטב השתלמות מניות | 3.78% | 25.90% | 20.81% | 61.13% |
מגדל השתלמות מניות | 3.40% | 25.58% | 22.57% | 61.12% |
מור השתלמות - מניות | 3.67% | 25.33% | 22.01% | 102.65% |
כלל השתלמות מניות | 3.25% | 24.96% | 16.39% | 50.50% |
מנורה השתלמות מניות | 3.09% | 24.57% | 19.95% | 51.62% |
הראל השתלמות מסלול מניות | 3.39% | 24.22% | 20.47% | 57.44% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 3.47% | 26.23% | 24.17% | 62.41% |
שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500 | 3.21% | 30.89% | ||
מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500 | 3.29% | 30.61% | 55.29% | |
הראל השתלמות - עוקב מדד s&p 500 | 3.11% | 30.47% | 56.24% | |
מור השתלמות -עוקב מדד S&P 500 | 3.09% | 30.35% | 50.92% | 100.83% |
אנליסט השתלמות עוקב מדד S&P500 | 3.13% | 30.35% | ||
מנורה השתלמות עוקב S&P500 | 3.15% | 30.35% | ||
כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500 | 3.26% | 30.30% | 55.85% | |
הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500 | 3.22% | 30.09% | 58.02% | |
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול עוקב מדד s&p 500 | 3.30% | 29.56% | ||
אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדד S&P 500 | 3.29% | |||
אינפיניטי השתלמות עוקב מדד s&p 500 | 3.04% | |||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 3.08% | 30.34% | 55.26% | 100.83% |
לצפיה והשוואה של מסלולי קרן השתלמות נוספים, עברו לדף קרנות השתלמות.
השוואת קופות גמל
שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
מגדל לתגמולים עוקב מדד s&p500 | 3.22% | 30.96% | 56.43% | |
מיטב גמל עוקב מדד S&P500 | 3.30% | 30.65% | 55.17% | |
הראל גמל - עוקב מדד s&p 500 | 3.10% | 30.46% | 56.07% | |
אלפא מור תגמולים - עוקב מדד S&P 500 | 3.15% | 30.45% | 51.66% | 101.61% |
כלל תמר עוקב מדד s&p 500 | 3.26% | 30.39% | 55.88% | |
אנליסט גמל עוקב מדד S&P500 | 3.16% | 30.31% | ||
מנורה מבטחים תגמולים עוקב S&P500 | 3.16% | 30.28% | ||
הפניקס גמל עוקב מדד s&p500 | 3.22% | 30.14% | 58.11% | |
אלטשולר שחם גמל עוקב מדד S&P 500 | 3.29% | |||
אינפיניטי גמל עוקב מדד s&p 500 | 3.02% | |||
ילין לפידות קופת גמל מסלול עוקב מדד s&p 500 | 3.06% | |||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 3.01% | 30.46% | 55.55% | 101.61% |
שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
אנליסט גמל - מסלול לבני 50 ומטה | 2.93% | 19.51% | 19.54% | 46.67% |
אלפא מור תגמולים - לבני 50 ומטה | 2.52% | 17.53% | 18.34% | 62.40% |
אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה | 1.85% | 17.52% | 11.27% | 30.96% |
הפניקס גמל לבני 50 ומטה | 2.58% | 17.47% | 14.29% | 41.40% |
ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה | 2.15% | 17.43% | 19.15% | 44.78% |
מיטב גמל לבני 50 ומטה | 2.59% | 16.84% | 16.17% | 42.99% |
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 ומטה | 2.21% | 16.15% | 15.49% | 39.17% |
כלל תמר עד 50 | 2.10% | 15.97% | 12.97% | 37.27% |
מנורה מבטחים תגמולים עד 50 | 1.96% | 15.64% | 14.00% | 34.61% |
הראל גמל מסלול לגילאי 50 ומטה | 2.10% | 14.40% | 13.54% | 35.31% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.27% | 16.84% | 15.17% | 37.05% |
שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 עד 60 | 2.23% | 16.82% | 20.35% | 38.82% |
הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60 | 2.32% | 16.20% | 14.48% | 34.95% |
ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 עד 60 | 1.90% | 15.51% | 17.37% | 39.32% |
מיטב גמל לבני 50 עד 60 | 2.29% | 15.34% | 16.04% | 41.56% |
אנליסט גמל מסלול לבני 50-60 | 2.27% | 15.29% | 15.67% | 37.34% |
כלל תמר 50-60 | 1.94% | 14.71% | 12.08% | 32.90% |
אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60 | 1.69% | 14.66% | 10.03% | 27.72% |
אלפא מור תגמולים - לבני 50 עד 60 | 1.91% | 14.57% | 16.60% | 51.40% |
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 עד 60 | 1.92% | 14.27% | 14.20% | 35.79% |
מנורה מבטחים תגמולים 50-60 | 1.72% | 13.05% | 12.21% | 30.60% |
הראל גמל מסלול לגילאי 50 עד 60 | 1.90% | 12.86% | 12.82% | 32.93% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.96% | 14.72% | 14.13% | 33.83% |
לצפיה והשוואה של מסלולי קופת גמל נוספים, עברו לדף קופות גמל.
השוואת קופות גמל להשקעה
שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
מגדל גמל להשקעה עוקב מדד s&p500 | 3.22% | 31.01% | 56.14% | |
מיטב גמל להשקעה עוקב מדד S&P 500 | 3.30% | 30.60% | 55.23% | |
מור גמל להשקעה - עוקב מדד S&P500 | 3.11% | 30.53% | 52.86% | 105.14% |
הראל גמל להשקעה עוקב מדד s&p 500 | 3.11% | 30.48% | 56.05% | |
כלל גמל לעתיד עוקב מדד s&p 500 | 3.27% | 30.40% | 55.97% | |
אנליסט קופת גמל להשקעה עוקב מדד S&P500 | 3.13% | 30.37% | ||
מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב S&P500 | 3.15% | 30.20% | ||
הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P500 | 3.23% | 30.07% | 58.14% | |
אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדד S&P 500 | 3.29% | |||
אינפיניטי גמל להשקעה עוקב מדד s&p 500 | 2.98% | |||
ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול עוקב מדד s&p 500 | 3.14% | |||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 3.16% | 30.46% | 55.73% | 105.14% |
שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
הפניקס גמל להשקעה כללי | 2.43% | 16.45% | 13.84% | 34.74% |
אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי | 1.67% | 15.93% | 10.58% | 26.74% |
ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי | 1.95% | 15.78% | 17.20% | 38.32% |
אנליסט קופת גמל להשקעה כללי | 2.32% | 15.54% | 16.61% | 38.41% |
הראל גמל להשקעה כללי | 2.16% | 15.42% | 13.75% | 35.05% |
מיטב גמל להשקעה כללי | 2.27% | 15.36% | 15.15% | 33.98% |
כלל גמל לעתיד כללי | 2.01% | 15.24% | 13.11% | 32.45% |
מור גמל להשקעה- כללי | 1.88% | 14.88% | 16.30% | 46.50% |
מגדל גמל להשקעה כללי | 1.92% | 14.76% | 14.22% | 33.53% |
מנורה מבטחים גמל להשקעה כללי | 1.78% | 14.14% | 12.88% | 29.54% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.04% | 15.04% | 14.56% | 35.04% |
שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
אנליסט קופת גמל להשקעה מניות | 4.15% | 28.34% | 27.41% | 78.49% |
הראל גמל להשקעה מניות | 4.09% | 27.93% | 25.92% | 64.16% |
אינפיניטי גמל להשקעה מניות | 3.51% | 27.31% | 35.84% | 77.22% |
אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות | 2.50% | 26.87% | 17.12% | 42.97% |
הפניקס גמל להשקעה מניות | 3.97% | 26.86% | 20.27% | 53.40% |
ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות | 3.32% | 26.65% | 29.16% | 72.11% |
מיטב גמל להשקעה מניות | 3.78% | 25.91% | 21.16% | 58.41% |
מגדל גמל להשקעה מניות | 3.39% | 25.61% | 22.20% | 60.41% |
מור גמל להשקעה - מניות | 3.66% | 25.40% | 20.11% | 88.04% |
כלל גמל לעתיד מניות | 3.27% | 25.15% | 16.01% | 49.51% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 3.23% | 24.08% | 21.33% | 55.90% |
לצפיה והשוואה של מסלולי קופת גמל להשקעה נוספים, עברו לדף קופת גמל להשקעה.
השוואת פוליסות חיסכון
שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי | 2.56% | 15.92% | 15.26% | 33.91% |
הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- כללי | 1.82% | 15.87% | 10.91% | |
הפניקס מסלול השקעה כללי | 2.16% | 15.80% | 17.36% | 43.37% |
הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-כללי | 1.60% | 15.53% | 9.86% | 25.05% |
איילון- כללי | 2.09% | 15.37% | 14.57% | 34.83% |
הכשרה חברה לביטוח בע"מ - בסט אינווסט - ילין לפידות -כללי | 1.98% | 15.14% | 13.72% | 31.97% |
הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - כללי | 2.37% | 14.92% | 15.28% | 36.14% |
כלל חברה לביטוח בע"מ כללי | 2.10% | 14.41% | 13.15% | 35.82% |
אי.די.אי.-כללי | 2.74% | 14.39% | 8.55% | 29.25% |
מגדל - כללי | 2.14% | 14.08% | 14.15% | 36.05% |
הכשרה- אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ- כללי | 1.98% | 14.06% | ||
הכשרה חברה לביטוח בע"מ- כללי | 2.20% | 13.89% | 15.32% | 38.83% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.10% | 14.71% | 13.37% | 34.19% |
שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
הכשרה מנוהל באמצעות מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ - מניות | 3.04% | 27.58% | 15.73% | |
הפניקס מניות | 4.26% | 27.43% | 20.20% | 60.23% |
אקסלנס אינווסט מניות | 4.18% | 27.03% | 31.15% | 65.67% |
הכשרה - מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - מניות | 3.52% | 26.90% | 26.96% | 62.03% |
מגדל מסלול מניות | 3.85% | 26.25% | 23.11% | 62.74% |
איי. די. איי. מסלול מניות | 3.34% | 25.98% | ||
הכשרה - מנוהל באמצעות אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ - מניות | 3.16% | 25.77% | ||
הכשרה - מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ - מניות | 2.43% | 25.72% | 15.68% | 42.83% |
כלל חברה לביטוח בע"מ מניות | 3.65% | 25.57% | 16.81% | 53.80% |
איילון חברה לביטוח בע"מ מניות | 3.30% | 25.49% | 21.38% | 52.10% |
הכשרה מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - מניות | 4.11% | 25.33% | 27.07% | 76.91% |
הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מניות | 3.79% | 24.75% | 20.16% | 61.40% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 3.50% | 25.89% | 21.56% | 59.04% |
להפקדה לפוליסת חיסכון ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:
לצפיה והשוואה של מסלולי פוליסת חיסכון, עברו לדף פוליסות חיסכון.
השוואת קרנות פנסיה
שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|
לצפיה והשוואה של מסלולי פנסיה נוספים, עברו לדף פנסיה.
חיסכון לכל ילד
שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
אנליסט חיסכון לילד- חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 4.02% | 28.07% | 27.82% | 82.17% |
מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 3.78% | 27.26% | 30.79% | 54.11% |
אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 2.45% | 26.56% | 17.12% | 44.50% |
אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 3.21% | 26.43% | 39.05% | 89.92% |
מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 3.84% | 25.93% | 20.74% | 58.49% |
הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 2.79% | 24.63% | 23.87% | 55.01% |
מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 3.26% | 24.57% | 21.78% | 58.56% |
מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 2.98% | 24.42% | 20.02% | 53.34% |
הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 3.45% | 24.06% | 19.55% | 58.26% |
סלייס גמל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 3.62% | 23.54% | 21.12% | 42.36% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 3.34% | 25.55% | 24.19% | 59.67% |
שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 2.41% | 17.64% | 17.05% | 35.99% |
אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 2.54% | 16.70% | 17.55% | 36.66% |
הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 2.31% | 16.18% | 12.72% | 33.02% |
אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 1.60% | 15.83% | 11.55% | 28.55% |
מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 2.35% | 15.64% | 14.64% | 33.53% |
מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 2.17% | 15.59% | 12.11% | 25.65% |
מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 1.82% | 14.36% | 12.16% | 30.51% |
מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 1.70% | 13.58% | 12.86% | 30.27% |
הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 1.72% | 13.05% | 11.14% | 29.65% |
סלייס גמל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 2.13% | 12.81% | 8.28% | 15.67% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.08% | 15.14% | 13.01% | 29.95% |
שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 1.90% | 11.82% | 10.41% | 19.61% |
מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 1.87% | 11.82% | 10.74% | 24.08% |
מורחיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 1.70% | 10.99% | 4.94% | 13.84% |
אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 1.60% | 10.94% | 9.22% | 20.55% |
אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 1.19% | 10.68% | 8.48% | 21.97% |
מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 1.45% | 9.96% | 7.09% | 18.30% |
סלייס גמל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 1.49% | 8.30% | 9.12% | 15.53% |
הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 1.14% | 7.92% | 6.29% | 15.37% |
מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 1.23% | 7.53% | 6.39% | 13.73% |
הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.97% | 6.87% | 4.29% | 11.89% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.45% | 9.68% | 7.70% | 17.49% |
להלן שלוש טבלאות עם קופות הגמל להשקעה הפופולאריות ביותר של חיסכון לכל ילד. לצפייה בכל הקופות עברו לדף חיסכון לכל ילד.