קרנות-השתלמות
קרן השתלמות - מסלול מניות סחיר
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- אפיק השקעות מרכזי: הנכסים יושקעו במניות או במכשירים החשופים למניות בארץ ובחו"ל. שיעור החשיפה לא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120%. ההשקעה תהיה בנכסים סחירים בלבד.
- פרופיל סיכון: גבוה
טבלת המדליות של "קרן השתלמות - מסלול מניות סחיר"
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מנורה השתלמות מניות סחיר | 18.87% | 23.60% | 33.70% | 78.23% | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הפניקס השתלמות מניות סחיר | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מור השתלמות מניות סחיר | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 10.60% | 23.60% | 33.70% | 78.23% |
שלשת הקופות המובילות בקבוצת קרן השתלמות - מסלול מניות סחיר מתוך 6 קופות שבקבוצה