קרנות-השתלמות
קרן השתלמות - מסלול מדד S&P 500
הנכסים יושקעו במכשירים הצמודים למדד מניות ה- S&P500.
המדד נקוב בדולרים, ולכן השקעה בו כוללת חשיפה לדולר האמריקאי.
יתכן הבדל בין תשואת המדד לתשואה בפועל של הנכסים, הנובעת מפער עקיבה של מנהלי הנכסים מול מדד הייחוס.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות אשר משקיעה את נכסיה במכשירים הצמודים למדד מניות ה- S&P500. המדד נקוב בדולרים, ולכן השקעה בו כוללת חשיפה לדולר האמריקאי.
- פרופיל סיכון: גבוה
טבלת המדליות של "קרן השתלמות - מסלול מדד S&P 500"
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500 | 24.56% | 31.46% | 56.59% | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הראל השתלמות - עוקב מדד s&p 500 | 24.33% | 31.26% | 56.56% | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מור השתלמות -עוקב מדד S&P 500 | 23.91% | 30.83% | 51.23% | 104.50% | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 23.62% | 30.55% | 56.21% | 104.50% |
שלשת הקופות המובילות בקבוצת קרן השתלמות - מסלול מדד S&P 500 מתוך 17 קופות שבקבוצה