קרנות-השתלמות
קרן השתלמות - מסלול בניהול אישי לכל עמית
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- אפיק השקעות מרכזי: ניהול חשבון השקעות אישי לכל עמית בנפרד, ע"י העמית או ע"י מנהל תיקים מוסמך (IRA)
טבלת המדליות של "קרן השתלמות - מסלול בניהול אישי לכל עמית"
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מיטב השתלמות בניהול אישי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סלייס השתלמות בניהול אישי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
גלובל נט השתלמות IRA | 0.00% | 0.00% | -0.58% | 36.75% | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | -0.58% | 36.75% |
שלשת הקופות המובילות בקבוצת קרן השתלמות - מסלול בניהול אישי לכל עמית מתוך 6 קופות שבקבוצה
ל"מיטב השתלמות בניהול אישי" אין תשואה תשואה מצטברת לתקופה של 12 חודשים