רום קלאסי כללי
נתונים על קרן השתלמות "רום קלאסי כללי - 408", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "רום קלאסי כללי", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: החברה המנהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע"מ
תשואות רום קלאסי כללי:
- תשואה בחודש אוקטובר: 0.39%
- תשואה מתחילת השנה: 10.59%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 16.14%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 15.39%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 31.56%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.33%
השוואת תשואות בין "רום קלאסי כללי" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | אנליסט השתלמות כללי | 10.66% | 17.90% | 16.28% | 39.30% | 0.61% | 0.72 | 10,244 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי | 10.38% | 17.17% | 15.41% | 38.38% | 0.70% | 0.73 | 22,573 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | הפניקס השתלמות כללי | 10.20% | 16.75% | 12.76% | 36.29% | 0.68% | 0.67 | 17,896 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | אלטשולר שחם השתלמות כללי | 11.20% | 16.72% | 9.06% | 27.60% | 0.72% | 0.50 | 36,538 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | מיטב השתלמות כללי | 10.07% | 16.53% | 13.78% | 39.41% | 0.57% | 0.74 | 25,519 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | רום קלאסי כללי | 10.59% | 16.14% | 15.39% | 31.56% | 0.33% | 0.68 | 4,677 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 9.97% | 16.00% | 12.94% | 33.72% | 0.43% | 0.65% | 9,341 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-350 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 7 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"רום קלאסי כללי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.14%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 408
- אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
- תאריך הקמה: 01/04/1978
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 4,677 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 44.65%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 44.72%
- מדד שארפ: 0.68
- נכסים לא סחירים: 17.70%
- נכסים בארץ: 54.24%
- חשיפה למט"ח: 23.76%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 20.23%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 11.77%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.60%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 44.32%
- הלוואות: 6.74%
- מזומנים ושווי מזומנים: 3.01%
- קרנות נאמנות: 3.08%
- נכסים אחרים: 10.26%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.