רום הלכה
נתונים על קרן השתלמות "רום הלכה - 13231", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "רום הלכה", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מסלול הלכתי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות אשר מדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי / היתר עיסקא.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: החברה המנהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע"מ
תשואות רום הלכה:
- תשואה בחודש נובמבר: 1.69%
- תשואה מתחילת השנה: 11.11%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 13.07%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 13.40%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.34%
השוואת תשואות בין "רום הלכה" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | הפניקס השתלמות הלכה | 12.09% | 14.98% | 13.88% | 28.96% | 0.68% | 0.57 | 242 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | אלטשולר שחם השתלמות הלכה | 12.22% | 14.86% | 11.15% | 25.86% | 0.78% | 0.51 | 311 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | מגדל השתלמות הלכה | 11.07% | 13.88% | 10.77% | 23.76% | 0.64% | 0.46 | 343 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | מיטב השתלמות כהלכה | 11.02% | 13.55% | 10.55% | 26.38% | 0.71% | 0.50 | 416 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | כלל השתלמות הלכה | 10.64% | 13.48% | 11.89% | 23.35% | 0.59% | 0.47 | 283 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | רום הלכה | 11.11% | 13.07% | 13.40% | 0.34% | 0.00 | 34 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 11.04% | 13.42% | 12.17% | 24.86% | 0.42% | 0.52% | 239 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-5 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 7 מתוך קבוצה של 9 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"רום הלכה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.35%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 13231
- אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
- תאריך הקמה: 18/05/2020
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 34 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 43.38%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 35.44%
- נכסים לא סחירים: 0.02%
- נכסים בארץ: 94.27%
- חשיפה למט"ח: 24.46%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 66.45%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 5.54%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 18.65%
- מזומנים ושווי מזומנים: 8.67%
- נכסים אחרים: 0.69%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.