עובדי המדינה הלכתי הלכה יהודית
נתונים על קרן השתלמות "עובדי המדינה הלכתי הלכה יהודית - 11414", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "עובדי המדינה הלכתי הלכה יהודית", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מסלול הלכתי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות אשר מדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי / היתר עיסקא.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה בע"מ
תשואות עובדי המדינה הלכתי הלכה יהודית:
- תשואה בחודש אוקטובר: 0.31%
- תשואה מתחילת השנה: 9.40%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 14.70%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 11.19%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 24.88%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.38%
השוואת תשואות בין "עובדי המדינה הלכתי הלכה יהודית" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | הפניקס השתלמות הלכה | 9.99% | 17.48% | 11.77% | 27.55% | 0.68% | 0.52 | 236 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | אלטשולר שחם השתלמות הלכה | 10.66% | 16.63% | 9.58% | 25.48% | 0.78% | 0.48 | 304 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | מגדל השתלמות הלכה | 9.18% | 15.77% | 8.95% | 22.74% | 0.64% | 0.41 | 339 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | מיטב השתלמות כהלכה | 8.89% | 15.23% | 9.11% | 25.34% | 0.71% | 0.45 | 413 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | כלל השתלמות הלכה | 8.64% | 15.23% | 9.23% | 22.06% | 0.59% | 0.41 | 280 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | עובדי המדינה הלכתי הלכה יהודית | 9.40% | 14.70% | 11.19% | 24.88% | 0.38% | 0.53 | 15 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 8.98% | 15.26% | 10.28% | 23.53% | 0.42% | 0.46% | 233 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-5 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 7 מתוך קבוצה של 9 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"עובדי המדינה הלכתי הלכה יהודית" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.56%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 11414
- אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
- תאריך הקמה: 03/07/2017
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 15 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 43.23%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 31.10%
- מדד שארפ: 0.53
- נכסים בארץ: 94.96%
- חשיפה למט"ח: 21.48%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 66.09%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 8.44%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 16.90%
- מזומנים ושווי מזומנים: 8.47%
- נכסים אחרים: 0.10%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.