כלל השתלמות כללי
נתונים על קרן השתלמות "כלל השתלמות כללי - 456", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "כלל השתלמות כללי", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ
תשואות כלל השתלמות כללי:
- תשואה בחודש אוגוסט: 1.10%
- תשואה מתחילת השנה: 7.32%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 8.98%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 10.84%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 35.16%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.55%
השוואת תשואות בין "כלל השתלמות כללי" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי | 8.23% | 10.71% | 15.29% | 39.56% | 0.70% | 0.71 | 21,707 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | אלטשולר שחם השתלמות כללי | 8.89% | 10.53% | 7.76% | 28.11% | 0.72% | 0.46 | 36,452 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | מור השתלמות - כללי | 8.31% | 10.28% | 16.33% | 54.92% | 0.72% | 1.01 | 19,644 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | אנליסט השתלמות כללי | 7.90% | 10.25% | 15.77% | 39.79% | 0.61% | 0.65 | 9,843 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | מיטב השתלמות כללי | 7.93% | 10.23% | 13.83% | 40.04% | 0.57% | 0.70 | 25,314 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | כלל השתלמות כללי | 7.32% | 8.98% | 10.84% | 35.16% | 0.55% | 0.56 | 19,353 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 7.80% | 9.59% | 12.59% | 34.36% | 0.43% | 0.62% | 9,232 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-350 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 7 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"כלל השתלמות כללי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.61%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 456
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 21/01/1991
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 19,353 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 48.80%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 50.81%
- מדד שארפ: 0.56
- נכסים לא סחירים: 28.69%
- נכסים בארץ: 58.87%
- חשיפה למט"ח: 25.02%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 15.06%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 17.82%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.93%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 31.55%
- פיקדונות: 0.17%
- הלוואות: 10.84%
- מזומנים ושווי מזומנים: 3.65%
- קרנות נאמנות: 5.56%
- נכסים אחרים: 14.44%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.