קופות-גמל
קופת גמל - מסלול מדד S&P 500
הנכסים יושקעו במכשירים הצמודים למדד מניות ה- S&P500.
המדד נקוב בדולרים, ולכן השקעה בו כוללת חשיפה לדולר האמריקאי.
יתכן הבדל בין תשואת המדד לתשואה בפועל של הנכסים, הנובעת מפער עקיבה של מנהלי הנכסים מול מדד הייחוס.
- סוג חיסכון: קופות גמל
- אפיק השקעות מרכזי: קופת גמל אשר משקיעה את נכסיה במכשירים הצמודים למדד מניות ה- S&P500. המדד נקוב בדולרים, ולכן השקעה בו כוללת חשיפה לדולר האמריקאי.
- פרופיל סיכון: גבוה
טבלת המדליות של "קופת גמל - מסלול מדד S&P 500"
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מיטב גמל עוקב מדד S&P500 | 23.81% | 28.18% | 50.37% | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מגדל לתגמולים עוקב מדד s&p500 | 23.73% | 28.03% | 51.55% | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אלפא מור תגמולים - עוקב מדד S&P 500 | 23.65% | 27.80% | 46.37% | 99.30% | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 21.16% | 27.78% | 50.52% | 99.30% |
שלשת הקופות המובילות בקבוצת קופת גמל - מסלול מדד S&P 500 מתוך 15 קופות שבקבוצה