קופות-גמל
מרכזית לפיצויים - פנסיה תקציבית
- סוג חיסכון: קופות גמל
- אפיק השקעות מרכזי: מרכזית לפיצויים - פנסיה תקציבית
טבלת המדליות של "מרכזית לפיצויים - פנסיה תקציבית"
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול כללי | 10.80% | 17.44% | 9.39% | 26.05% | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הראל קופה לפנסיה תקציבית | 9.23% | 15.85% | 9.64% | 27.60% | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מנורה מבטחים משתתפת בפנסיה תקציבית | 7.26% | 11.51% | 8.07% | 20.79% | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 5.91% | 11.15% | 5.17% | 15.01% |
שלשת הקופות המובילות בקבוצת מרכזית לפיצויים - פנסיה תקציבית מתוך 8 קופות שבקבוצה