קופות-גמל
מרכזית לפיצויים - כללי
- סוג חיסכון: קופות גמל
- אפיק השקעות מרכזי: קופה מרכזית לפיצויים המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
טבלת המדליות של "מרכזית לפיצויים - כללי"
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אנליסט קופה מרכזית לפיצויים מסלול כללי | 13.28% | 16.46% | 15.40% | 36.95% | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מיטב פיצויים - כללי | 12.75% | 15.83% | 15.22% | 38.71% | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ילין לפידות מרכזית לפיצויים כללי ב' | 12.23% | 15.40% | 16.07% | 34.82% | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 10.62% | 12.97% | 10.43% | 32.16% |
שלשת הקופות המובילות בקבוצת מרכזית לפיצויים - כללי מתוך 16 קופות שבקבוצה
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-50 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.