כלל תמר עוקב מדדים גמיש
נתונים על קופת גמל "כלל תמר עוקב מדדים גמיש - 14237", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "כלל תמר עוקב מדדים גמיש", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - עוקב מדדים גמיש
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו בני"ע העוקבים אחרי מדדי מניות או אג"ח, במזומן, בפקדונות, בנגזרים וכיו' בכפוף לשיקול דעת וועדת ההשקעות. החשיפה לא תפחת מ-75% ולא תעלה על 100%, ולפחות לשלושה מדדים שאינם דומים. שיעור החשיפה לכל אחד משלושת המדדים, ששיעורם מסך נכסי המסלול הוא הגדול ביותר, לא יפחת מ-10% ולא יעלה על 50% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ
תשואות כלל תמר עוקב מדדים גמיש:
- תשואה בחודש ספטמבר: 3.07%
- תשואה מתחילת השנה: 14.02%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 17.16%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.48%
השוואת תשואות בין "כלל תמר עוקב מדדים גמיש" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | אנליסט גמל עוקב מדדים - גמיש | 21.07% | 30.88% | 0.43% | 0.00 | 118 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | מיטב גמל עוקב מדדים גמיש | 10.54% | 24.90% | 0.38% | 0.00 | 284 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ילין לפידות קופת גמל מסלול עוקב מדדים גמיש | 13.74% | 18.11% | 0.59% | 0.00 | 913 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | כלל תמר עוקב מדדים גמיש | 14.02% | 17.16% | 0.48% | 0.00 | 199 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | אלטשולר שחם גמל עוקב מדדים- גמיש | 11.30% | 15.33% | 0.67% | 0.00 | 233 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | הראל גמל - עוקב מדדים גמיש | 9.75% | 13.99% | 0.43% | 0.00 | 182 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 11.60% | 16.79% | 0.44% | 237 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 4 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"כלל תמר עוקב מדדים גמיש" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.37%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 14237
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/01/2023
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 199 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 46.54%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 86.69%
- נכסים לא סחירים: -0.23%
- נכסים בארץ: 25.21%
- חשיפה למט"ח: 97.50%
פירוט הרכב הנכסים:
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 40.15%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 12.93%
- מזומנים ושווי מזומנים: 45.36%
- נכסים אחרים: 1.57%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.