מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה - מור גמל ופנסיה בע"מ
נתונים על קרן פנסיה "מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה - 13909", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה", בהשוואה לקרנות פנסיה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: פנסיה
- סוג קופה (קבוצה): פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה
- אפיק השקעות מרכזי: קרן פנסיה המחלקת את השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני, ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קרן פנסיה, וברמת סיכון גבוהה יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: מור גמל ופנסיה בע"מ
תשואות מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה - מור גמל ופנסיה בע"מ:
- תשואה בחודש ספטמבר: 1.93%
- תשואה מתחילת השנה: 12.11%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 16.10%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים:
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים:
השוואת תשואות בין "מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה - מור גמל ופנסיה בע"מ" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים | שארפ 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | הפקדות | נכסים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה | 14.17% | 18.10% | 21.94% | 46.71% | 1.37 | 0.13 | 0.82 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | 12.11% | 16.10% | 1.00 | 0.22 | 0.00 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה | 11.83% | 15.53% | 23.97% | 54.26% | 1.39 | 0.10 | 1.01 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | 11.69% | 14.93% | 24.75% | 55.19% | 1.60 | 0.16 | 1.06 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 ומטה | 11.93% | 14.46% | 1.00 | 0.19 | 0.00 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | כלל פנסיה לבני 50 ומטה | 11.26% | 14.26% | 22.44% | 51.69% | 1.59 | 0.16 | 0.94 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 11.81% | 15.04% | 22.72% | 50.52% | 1.40 | 0.16 | 0.95 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 8 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה - מור גמל ופנסיה בע"מ" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.06%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר חברה מנהלת: 514956465
- מספר רישוי של המסלול במשרד האוצר: 13909
- איזון אקטוארי: 0.13%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.