כלל פנסיה כספי (שקלי) - כלל פנסיה וגמל בע"מ
נתונים על קרן פנסיה "כלל פנסיה כספי (שקלי) - 13213", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "כלל פנסיה כספי (שקלי)", בהשוואה לקרנות פנסיה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- שם ישן: כלל פנסיה שיקלי טווח קצר
- סוג חיסכון: פנסיה
- סוג קופה (קבוצה): פנסיה מקיפה מסלול כספי (שקלי)
- אפיק השקעות מרכזי: למעט החלק המושקע ע"פ חוק באג"ח מיועדות, נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים לפיקדונות שקליים, מלוות ממשלתיות נקובות בש"ח (אג"ח ומק"מ), הלוואות שקליות ואג"ח שקליות (סחירות ושאינן סחירות) כולל אג"ח חברות, בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ
תשואות כלל פנסיה כספי (שקלי) - כלל פנסיה וגמל בע"מ:
- תשואה בחודש אוקטובר: 0.34%
- תשואה מתחילת השנה: 4.88%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.84%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 14.74%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים:
השוואת תשואות בין "כלל פנסיה כספי (שקלי) - כלל פנסיה וגמל בע"מ" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים | שארפ 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | הפקדות | נכסים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | כלל פנסיה כספי (שקלי) | 4.88% | 5.84% | 14.74% | 1.59 | 0.16 | 0.00 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | הפניקס פנסיה מקיפה -כספי (שקלי) | 4.76% | 5.65% | 13.45% | 17.45% | 1.60 | 0.16 | 3.06 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | מור פנסיה מקיפה - כספי (שקלי) | 4.59% | 5.50% | 1.00 | 0.22 | 0.00 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | הראל פנסיה - כספי (שקלי) | 4.61% | 5.47% | 13.62% | 16.79% | 1.59 | 0.17 | 3.17 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | מגדל מקפת אישית כספי (שקלי) | 4.49% | 5.37% | 13.00% | 16.99% | 1.68 | 0.17 | 3.27 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 4.67% | 5.57% | 13.70% | 17.08% | 1.49 | 0.18 | 3.17 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 5 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"כלל פנסיה כספי (שקלי) - כלל פנסיה וגמל בע"מ" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.27%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר חברה מנהלת: 512244146
- מספר רישוי של המסלול במשרד האוצר: 13213
- איזון אקטוארי: -0.13%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.