הראל פנסיה כללית - גילאי 50 ומטה - הראל פנסיה וגמל בע"מ
נתונים על קרן פנסיה "הראל פנסיה כללית - גילאי 50 ומטה - 9862", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הראל פנסיה כללית - גילאי 50 ומטה", בהשוואה לקרנות פנסיה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: פנסיה
- סוג קופה (קבוצה): פנסיה כללית מסלול מיועד לילידי עשור מסויים
- אפיק השקעות מרכזי: קרן פנסיה המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני, ואג"ח ממשלתי, לפי שיקול דעת מנהלי קרן פנסיה, וברמת סיכון המתאימה לגיל החוסך.
- חברה מנהלת: הראל פנסיה וגמל בע"מ
תשואות הראל פנסיה כללית - גילאי 50 ומטה - הראל פנסיה וגמל בע"מ:
- תשואה בחודש אוקטובר: -0.07%
- תשואה מתחילת השנה: 9.92%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 16.40%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 10.77%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 32.26%
השוואת תשואות בין "הראל פנסיה כללית - גילאי 50 ומטה - הראל פנסיה וגמל בע"מ" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים | שארפ 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | הפקדות | נכסים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | הראל פנסיה כללית - גילאי 50 ומטה | 9.92% | 16.40% | 10.77% | 32.26% | 1.12 | 0.21 | 0.53 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | הראל פנסיה כללית - גילאי 50 עד 60 | 9.04% | 14.64% | 9.70% | 26.53% | 1.12 | 0.21 | 0.49 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | הראל פנסיה כללית - גילאי 60 ומעלה | 6.29% | 11.30% | 5.33% | 16.71% | 1.12 | 0.21 | 0.27 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 8.42% | 14.11% | 8.60% | 25.17% | 1.12 | 0.21 | 0.43 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 3 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הראל פנסיה כללית - גילאי 50 ומטה - הראל פנסיה וגמל בע"מ" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-2.29%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר חברה מנהלת: 512267592
- מספר רישוי של המסלול במשרד האוצר: 9862
- איזון אקטוארי: 0.40%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.