קרנות-השתלמות
קרן השתלמות - עוקב מדדים גמיש
החשיפה למדדים לא תפחת מ-75% ולא תעלה על 100%, ולפחות לשלושה מדדים שאינם דומים.
שיעור החשיפה לכל אחד משלושת המדדים, ששיעורם מסך נכסי המסלול הוא הגדול ביותר, לא יפחת מ-10% ולא יעלה על 50% מנכסי המסלול.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו בני"ע העוקבים אחרי מדדי מניות או אג"ח, במזומן, בפקדונות, בנגזרים וכיו' בכפוף לשיקול דעת וועדת ההשקעות.
- פרופיל סיכון: בינוני
טבלת המדליות של "קרן השתלמות - עוקב מדדים גמיש"
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול עוקב מדדים גמיש | 13.70% | 18.00% | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כלל השתלמות עוקב מדדים גמיש | 13.85% | 17.05% | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מיטב השתלמות עוקב מדדים גמיש | 13.60% | 16.84% | 22.76% | 41.20% | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 9.77% | 15.65% | 16.11% | 31.70% |
שלשת הקופות המובילות בקבוצת קרן השתלמות - עוקב מדדים גמיש מתוך 11 קופות שבקבוצה