קרנות-השתלמות

קרן השתלמות - מניות

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2023)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 רום ספיר מניות 15.80% 19.66% 28.39% 59.85% 0.34% 0.76 50 ההצטרפות מוגבלת לסקטור מסויים
2 אינפיניטי השתלמות מניות 16.17% 17.92% 32.35% 75.70% 0.55% 1.07 326 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול מניות 14.49% 17.35% 17.50% 48.06% 0.32% 0.61 52 ההצטרפות מוגבלת לסקטור מסויים
4 אנליסט השתלמות מניות 13.29% 16.41% 24.88% 81.01% 0.63% 0.79 8,340 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 השתלמות משפטנים מניות 13.48% 16.11% 24.78% 52.55% 0.47% 0.67 5 ההצטרפות מוגבלת לסקטור מסויים
6 עובדי מדינה - מניות 13.09% 15.72% 24.77% 59.65% 0.38% 0.72 53 ההצטרפות מוגבלת לסקטור מסויים
7 ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות 13.25% 15.71% 26.85% 72.26% 0.69% 0.80 7,903 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
8 אלטשולר שחם השתלמות מניות 14.21% 14.73% 11.25% 41.77% 0.71% 0.51 6,143 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
9 מינהל - השתלמות - מניות 12.00% 14.59% 20.53% 57.16% 0.60% 0.66 12 ההצטרפות מוגבלת לסקטור מסויים
10 הנדסאים השתלמות - מסלול מניות 11.94% 14.34% 25.46% 58.96% 0.35% 0.72 31 ההצטרפות מוגבלת לסקטור מסויים
11 רעות - מניות 11.93% 14.28% 25.24% 60.36% 0.48% 0.70 29 ההצטרפות מוגבלת לסקטור מסויים
12 מור השתלמות - מניות 12.10% 13.93% 17.85% 107.33% 0.73% 0.90 5,792 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
13 מיטב השתלמות מניות 11.31% 13.02% 17.79% 56.81% 0.49% 0.61 1,840 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
14 מגדל השתלמות מניות 11.01% 12.79% 17.91% 56.16% 0.50% 0.63 1,112 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
15 הפניקס השתלמות מניות 11.15% 11.83% 15.65% 54.86% 0.62% 0.56 1,820 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
16 אומגה קרן השתלמות מסלול מניות 11.44% 11.78% 16.18% 49.94% 0.47% 0.54 64 ההצטרפות מוגבלת לסקטור מסויים
17 מנורה השתלמות מניות 11.36% 11.74% 16.25% 49.07% 0.50% 0.54 548 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
18 יחד קרן השתלמות לרופאים-מניות 10.84% 11.71% 19.69% 51.70% 0.35% 0.62 13 ההצטרפות מוגבלת לסקטור מסויים
19 כלל השתלמות מניות 10.85% 10.95% 12.34% 46.64% 0.54% 0.48 1,485 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
20 הראל השתלמות מסלול מניות 10.30% 10.52% 18.27% 53.05% 0.55% 0.56 1,606 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
21 קרן החיסכון לצבא הקבע מניות 10.15% 10.22% 16.52% 47.95% 0.20% 0.52 822 ההצטרפות מוגבלת לסקטור מסויים
22 אינפיניטי השתלמות מניות בישראל   7.17% 15.64% 44.62% 0.65% 0.37 0 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
23 סלייס השתלמות מניות פאסיבי 3.73% 5.15% 14.17%   0.80% 0.00 24 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
ק.ס.מ מניות         0.14% 0.00 0 ההצטרפות מוגבלת לסקטור מסויים
סלייס השתלמות מניות מניות         0.00% 0.00 0 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
סלייס השתלמות מדד מניות ישראל         0.00% 0.00 0 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
קרן השתלמות של עובדי האוניברסיטה העברית מניות מניות 13.82%       0.00% 0.00 13 ההצטרפות מוגבלת לסקטור מסויים
מור השתלמות מתמחים בניהול אקטיבי מניות         0.00% 0.00 0 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 12.07% 13.38% 20.01% 58.43% 0.50% 0.65% 1,656
הטבלה כוללת קופות או קרנות שאינן פתוחות להצטרפות כלל האוכלוסיה, אלא רק לעובדי מפעל או מגזר מסויים.
הטבלה כוללת גם קרנות או קופות בעלות סך נכסים מנוהלים נמוך במיוחד.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!