רום עוקב מדד s&p 500
נתונים על קרן השתלמות "רום עוקב מדד s&p 500 - 15371", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "רום עוקב מדד s&p 500", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מסלול מדד S&P 500
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות אשר משקיעה את נכסיה במכשירים הצמודים למדד מניות ה- S&P500. המדד נקוב בדולרים, ולכן השקעה בו כוללת חשיפה לדולר האמריקאי.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: החברה המנהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע"מ
תשואות רום עוקב מדד s&p 500:
- תשואה בחודש אוגוסט:
- תשואה מתחילת השנה:
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: %
השוואת תשואות בין "רום עוקב מדד s&p 500" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500 | 19.46% | 21.46% | 46.06% | 0.43% | 0.00 | 3,509 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | מור השתלמות -עוקב מדד S&P 500 | 19.18% | 21.29% | 40.99% | 100.90% | 0.72% | 1.21 | 2,480 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500 | 19.07% | 21.07% | 47.83% | 0.54% | 0.00 | 9,308 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500 | 19.48% | 20.99% | 0.00% | 0.00 | 1,877 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500 | 19.20% | 20.81% | 46.01% | 0.50% | 0.00 | 3,271 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
רום עוקב מדד s&p 500 | 0.00% | 0.00 | 1 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 18.99% | 20.91% | 45.62% | 100.90% | 0.49% | 1.21% | 1,850 |
ל"רום עוקב מדד s&p 500" אין תשואה תשואה מצטברת לתקופה של 12 חודשים
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 15371
- אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
- תאריך הקמה: 23/06/2024
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 1 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 71.06%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 62.04%
- נכסים בארץ: 100.00%
- חשיפה למט"ח: 53.17%
פירוט הרכב הנכסים:
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 70.94%
- מזומנים ושווי מזומנים: 29.06%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.