עובדי מדינה - כללי
נתונים על קרן השתלמות "עובדי מדינה - כללי - 382", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "עובדי מדינה - כללי", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה בע"מ
תשואות עובדי מדינה - כללי:
- תשואה בחודש אוקטובר: 0.51%
- תשואה מתחילת השנה: 11.07%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 16.60%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 14.80%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 35.56%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.38%
השוואת תשואות בין "עובדי מדינה - כללי" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | אנליסט השתלמות כללי | 10.66% | 17.90% | 16.28% | 39.30% | 0.61% | 0.72 | 10,244 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי | 10.38% | 17.17% | 15.41% | 38.38% | 0.70% | 0.73 | 22,573 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | הפניקס השתלמות כללי | 10.20% | 16.75% | 12.76% | 36.29% | 0.68% | 0.67 | 17,896 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | אלטשולר שחם השתלמות כללי | 11.20% | 16.72% | 9.06% | 27.60% | 0.72% | 0.50 | 36,538 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | עובדי מדינה - כללי | 11.07% | 16.60% | 14.80% | 35.56% | 0.38% | 0.73 | 2,833 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | מיטב השתלמות כללי | 10.07% | 16.53% | 13.78% | 39.41% | 0.57% | 0.74 | 25,519 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 9.97% | 16.00% | 12.94% | 33.72% | 0.43% | 0.65% | 9,341 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-350 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 5 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"עובדי מדינה - כללי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.60%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 382
- אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
- תאריך הקמה: 01/04/1979
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 2,833 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 48.78%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 47.66%
- מדד שארפ: 0.73
- נכסים לא סחירים: 20.04%
- נכסים בארץ: 53.20%
- חשיפה למט"ח: 22.29%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 16.12%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 13.71%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.68%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 45.25%
- הלוואות: 3.10%
- מזומנים ושווי מזומנים: 1.27%
- קרנות נאמנות: 3.70%
- נכסים אחרים: 16.17%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.