כלל השתלמות עוקב מדדים גמיש
נתונים על קרן השתלמות "כלל השתלמות עוקב מדדים גמיש - 14680", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "כלל השתלמות עוקב מדדים גמיש", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עוקב מדדים גמיש
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו בני"ע העוקבים אחרי מדדי מניות או אג"ח, במזומן, בפקדונות, בנגזרים וכיו' בכפוף לשיקול דעת וועדת ההשקעות.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ
תשואות כלל השתלמות עוקב מדדים גמיש:
- תשואה בחודש ספטמבר: 3.06%
- תשואה מתחילת השנה: 13.85%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 17.05%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: %
השוואת תשואות בין "כלל השתלמות עוקב מדדים גמיש" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול עוקב מדדים גמיש | 13.70% | 18.00% | 0.00% | 0.00 | 607 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | כלל השתלמות עוקב מדדים גמיש | 13.85% | 17.05% | 0.00% | 0.00 | 203 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | הפניקס השתלמות עוקב מדדים גמיש | 13.74% | 16.94% | 18.63% | 35.90% | 0.60% | 0.70 | 706 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | מיטב השתלמות עוקב מדדים גמיש | 13.60% | 16.84% | 22.76% | 41.20% | 0.47% | 0.81 | 1,907 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | מנורה השתלמות עוקב מדדים גמיש | 8.62% | 13.13% | 12.07% | 24.99% | 0.51% | 0.50 | 611 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | מגדל השתלמות עוקב מדדים - גמיש | 8.89% | 11.95% | 10.99% | 24.69% | 0.50% | 0.45 | 638 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 9.77% | 15.65% | 16.11% | 31.70% | 0.52% | 0.62% | 444 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"כלל השתלמות עוקב מדדים גמיש" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.40%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 14680
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 30/04/2023
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 203 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 47.08%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 87.70%
- נכסים לא סחירים: -0.24%
- נכסים בארץ: 24.34%
- חשיפה למט"ח: 98.63%
פירוט הרכב הנכסים:
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 40.61%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 13.08%
- מזומנים ושווי מזומנים: 44.73%
- נכסים אחרים: 1.58%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.