קופות-גמל
קופת גמל - מסלול מדד S&P 500
הנכסים יושקעו במכשירים הצמודים למדד מניות ה- S&P500.
המדד נקוב בדולרים, ולכן השקעה בו כוללת חשיפה לדולר האמריקאי.
יתכן הבדל בין תשואת המדד לתשואה בפועל של הנכסים, הנובעת מפער עקיבה של מנהלי הנכסים מול מדד הייחוס.
- סוג חיסכון: קופות גמל
- אפיק השקעות מרכזי: קופת גמל אשר משקיעה את נכסיה במכשירים הצמודים למדד מניות ה- S&P500. המדד נקוב בדולרים, ולכן השקעה בו כוללת חשיפה לדולר האמריקאי.
- פרופיל סיכון: גבוה
טבלת המדליות של "קופת גמל - מסלול מדד S&P 500"
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מיטב גמל עוקב מדד S&P500 | 24.57% | 31.48% | 56.52% | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הראל גמל - עוקב מדד s&p 500 | 24.33% | 31.31% | 56.41% | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אלפא מור תגמולים - עוקב מדד S&P 500 | 23.94% | 30.94% | 52.06% | 104.87% | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 24.02% | 30.62% | 56.50% | 104.87% |
שלשת הקופות המובילות בקבוצת קופת גמל - מסלול מדד S&P 500 מתוך 14 קופות שבקבוצה