פנסיה
פנסיה מקיפה מסלול עוקב מדדי מניות
נכסי המסלול יושקעו במכשירים העוקבים אחרי מדד מניות.
החשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100%.
החשיפה תהיה למינימום שלושה מדדי מניות שונים.
שיעור החשיפה לכל אחד משלושת המדדים החשיפה אליהם מסך נכסי המסלול הוא הגדול ביותר, יהיה בין 10% ל- 50% מנכסי המסלול.
יתרת הנכסים יעקבו אחר מדדים שונים למעט נכסים שיושקעו בנגזרים המשמשים לצרכי גידור, במזומנים, מק"מ, פיקדונות שהופקדו לתקופה שאינה עולה על 12 חודשים ממועד הפקדתם, לצורך בטחונות ולצורכי נזילות.
יתרת הנכסים תוכל להיות מושקעת גם בחשיפה לנכסים הבאים:
1) אג"ח של מדינת ישראל שמועד פירעונן אינו עולה על שנה.
2) באג"ח של מדינת חוץ מאושרת שמועד פירעונן אינו עולה על שנה.
3) קרן כספית.
כל ההשקעות יהיו בכפוף להוראות הדין, ועשויה להיות חשיפה משמעותית לסיכוני מט"ח.
- שם ישן: מיטב פנסיה מקיפה פאסיבי- מדדי מניות
- סוג חיסכון: פנסיה
- אפיק השקעות מרכזי: מלבד החלק המשוקע ע"פ חוק באג"ח מיועדות, נכסי המסלול יושקעו במכשירים העוקבים אחרי מדד מניות. החשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100%. החשיפה תהיה למינימום שלושה מדדי מניות שונים.
- פרופיל סיכון: גבוה
טבלת המדליות של "פנסיה מקיפה מסלול עוקב מדדי מניות"
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים | שארפ 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | הפקדות | נכסים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות | 14.98% | 27.86% | 40.76% | 74.16% | 1.39 | 0.10 | 1.00 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות | 16.89% | 22.84% | 1.37 | 0.13 | 0.00 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדדי מניות | 13.03% | 18.43% | 31.33% | 1.78 | 0.16 | 0.00 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 14.94% | 20.94% | 36.05% | 74.16% | 1.42 | 0.16 | 1.00 |
שלשת קרנות המובילות בקבוצת פנסיה מקיפה מסלול עוקב מדדי מניות מתוך 8 קרנות שבקבוצה