פנסיה
פנסיה מקיפה מסלול עוקב מדדי אג"ח
נכסי המסלול יושקעו במכשירים העוקבים אחרי מדד אג"ח.
החשיפה לאג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100%.
החשיפה תהיה למינימום שלושה מדדי אג"ח שונים.
שיעור החשיפה לכל אחד משלושת המדדים החשיפה אליהם מסך נכסי המסלול הוא הגדול ביותר, יהיה בין 10% ל- 50% מנכסי המסלול.
יתרת הנכסים יעקבו אחר מדדים שונים למעט נכסים שיושקעו בנגזרים המשמשים לצרכי גידור, במזומנים, מק"מ, פיקדונות שהופקדו לתקופה שאינה עולה על 12 חודשים ממועד הפקדתם, לצורך בטחונות ולצורכי נזילות.
יתרת הנכסים תוכל להיות מושקעת גם בחשיפה לנכסים הבאים:
1) אג"ח של מדינת ישראל שמועד פירעונן אינו עולה על שנה.
2) באג"ח של מדינת חוץ מאושרת שמועד פירעונן אינו עולה על שנה.
3) קרן כספית.
כל ההשקעות יהיו בכפוף להוראות הדין, ועשויה להיות חשיפה משמעותית לסיכוני מט"ח.
- סוג חיסכון: פנסיה
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו במכשירים העוקבים אחרי מדד אג"ח. החשיפה לאג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100%. החשיפה תהיה למינימום שלושה מניות שונים. שיעור החשיפה לכל אחד משלושת המדדים החשיפה אליהם מסך נכסי המסלול הוא הגדול ביותר, יהיה בין 10% ל- 50% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: נמוך
טבלת המדליות של "פנסיה מקיפה מסלול עוקב מדדי אג"ח"
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים | שארפ 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | הפקדות | נכסים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מור פנסיה מקיפה עוקבי מדדים עוקב מדדי אג"ח | 1.00 | 0.22 | 0.00 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הראל פנסיה עוקב מדדי אג"ח | 1.59 | 0.17 | 0.00 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הראל פנסיה כללית עוקב מדדי אג"ח | 1.12 | 0.21 | 0.00 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.24 | 0.20 |
שלשת קרנות המובילות בקבוצת פנסיה מקיפה מסלול עוקב מדדי אג"ח מתוך 3 קרנות שבקבוצה
ל"מור פנסיה מקיפה עוקבי מדדים עוקב מדדי אג"ח - מור גמל ופנסיה בע"מ" אין תשואה תשואה מצטברת לתקופה של 12 חודשים