פנסיה
פנסיה מקיפה מסלול מניות סחיר
הנכסים יושקעו במניות או במכשירים החשופים למניות בארץ ובחו"ל, למעט חלק הנכסים המושקע ע"פ חוק באג"ח מיועדות.
שיעור החשיפה לא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120%.
ההשקעה תהיה בנכסים סחירים בלבד, כולל קרנות נאמנות וקרנות סל.
למעט, נגזרים לא סחירים אשר משמשים לצרכי גידור ונגזרים לא סחירים אשר שווים נגזר מנכס בסיס סחיר.
מותרת גם השקעה במזומן ופיקדונות שהופקדו לתקופה של עד 3 חודשים.
מסלול זה עלול להיות חשוף לסיכוני מט"ח.
- סוג חיסכון: פנסיה
- אפיק השקעות מרכזי: למעט חלק הנכסים המושקע ע"פ חוק באג"ח מיועדות, הנכסים יושקעו במניות או במכשירים החשופים למניות בארץ ובחו"ל. ההשקעה תהיה בנכסים סחירים בלבד.
- פרופיל סיכון: גבוה
טבלת המדליות של "פנסיה מקיפה מסלול מניות סחיר"
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים | שארפ 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | הפקדות | נכסים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הפניקס פנסיה מקיפה מניות סחיר | 1.60 | 0.16 | 0.00 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מור פנסיה מקיפה מתמחים באפיקי השקעה סחירים מניות סחיר | 1.00 | 0.22 | 0.00 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הראל פנסיה מניות סחיר | 1.59 | 0.17 | 0.00 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.40 | 0.16 |
שלשת קרנות המובילות בקבוצת פנסיה מקיפה מסלול מניות סחיר מתוך 4 קרנות שבקבוצה
ל"הפניקס פנסיה מקיפה מניות סחיר - הפניקס פנסיה וגמל בע"מ" אין תשואה תשואה מצטברת לתקופה של 12 חודשים