פנסיה
פנסיה מקיפה מסלול כספי (שקלי)
נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים לפיקדונות שקליים, מלוות ממשלתיות נקובות בש"ח (אג"ח ומק"מ), הלוואות שקליות ואג"ח שקליות (סחירות ושאינן סחירות) כולל אג"ח חברות, בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול, למעט החלק המושקע ע"פ חוק באג"ח מיועדות.
השקעה בנכסים הללו יכולה להיות באמצעות השקעה בנכסים ישירים כגון אג"ח ומניות, ובאמצעות השקעה בנגזרים (לרבות חוזים עתידיים, אופציות וכתבי אופציות), בקרנות סל, ובקרנות נאמנות.
הנכסים לא יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן.
הנכסים לא יהיו חשופים לסיכוי מטבע.
יתרת הנכסים מעבר ל- 75%, תושקע בהתאם לשיקולי ועדת ההשקעות, בכפוף להוראות הדין הישראלי, ובתנאי ששיעור החשיפה הכולל במסלול לא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
- שם ישן: מגדל מקפת אישית שקלי טווח קצר
- סוג חיסכון: פנסיה
- אפיק השקעות מרכזי: למעט החלק המושקע ע"פ חוק באג"ח מיועדות, נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים לפיקדונות שקליים, מלוות ממשלתיות נקובות בש"ח (אג"ח ומק"מ), הלוואות שקליות ואג"ח שקליות (סחירות ושאינן סחירות) כולל אג"ח חברות, בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: נמוך
טבלת המדליות של "פנסיה מקיפה מסלול כספי (שקלי)"
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים | שארפ 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | הפקדות | נכסים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כלל פנסיה כספי (שקלי) | 4.53% | 5.89% | 14.53% | 1.59 | 0.16 | 0.00 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מור פנסיה מקיפה - כספי (שקלי) | 4.32% | 5.69% | 1.00 | 0.22 | 0.00 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מגדל מקפת אישית כספי (שקלי) | 4.16% | 5.52% | 12.82% | 16.71% | 1.68 | 0.17 | 3.47 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 4.33% | 5.65% | 13.51% | 16.76% | 1.49 | 0.18 | 3.31 |
שלשת קרנות המובילות בקבוצת פנסיה מקיפה מסלול כספי (שקלי) מתוך 5 קרנות שבקבוצה