פנסיה
פנסיה מקיפה מסלול כללי
- שם ישן: ספיר
- סוג חיסכון: פנסיה
- אפיק השקעות מרכזי: קרן פנסיה המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי, לפי שיקול דעת מנהלי קרן פנסיה.
- פרופיל סיכון: בינוני
טבלת המדליות של "פנסיה מקיפה מסלול כללי"
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים | שארפ 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | הפקדות | נכסים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מנורה מבטחים פנסיה - כללי | 10.31% | 12.26% | 22.23% | 46.10% | 1.78 | 0.16 | 0.97 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כלל פנסיה כללי | 10.02% | 12.24% | 19.80% | 47.12% | 1.59 | 0.16 | 0.93 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מגדל מקפת אישית כללי | 9.79% | 12.06% | 22.54% | 47.93% | 1.68 | 0.17 | 1.10 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 10.03% | 12.06% | 21.14% | 46.07% | 1.65 | 0.17 | 1.00 |
שלשת קרנות המובילות בקבוצת פנסיה מקיפה מסלול כללי מתוך 5 קרנות שבקבוצה