פנסיה
פנסיה מקיפה מסלול אג"ח סחיר
כספי המסלול יושקעו במכשירים החשופים לאג"ח חברות ואג"ח ממשלתי בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
כספי המסלול יושקעו רק באמצעות השקעה בנכסים סחירים בבורסה או בשוק מוסדר.
ההשקעה תבוצע באופן ישיר (ע"י רכישת נכס בסיס) או באמצעות השקעה בנגזרים (כגון חוזים עתידיים, אופציות וכתבי אופציות).
רכישה של נגזרים לא סחירים מותרת לצרכי גידור.
יתרת הנכסים תושקע במזומן, ופיקדונות שהופקדו לתקופה שאינה עולה על 3 חודשים.
השקעה במסלול זה עשויה להיות חשופה לסיכוני מטבע
- סוג חיסכון: פנסיה
- אפיק השקעות מרכזי: למעט החלק המושקע ע"פ חוק באג"ח מיועדות, כספי המסלול יושקעו במכשירים החשופים לאג"ח חברות ואג"ח ממשלתי בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: נמוך
טבלת המדליות של "פנסיה מקיפה מסלול אג"ח סחיר"
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים | שארפ 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | הפקדות | נכסים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הפניקס פנסיה מקיפה אג"ח סחיר | 1.60 | 0.16 | 0.00 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מור פנסיה מקיפה מתמחים באפיקי השקעה סחירים אג"ח סחיר | 1.00 | 0.22 | 0.00 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הראל פנסיה אג"ח סחיר | 1.59 | 0.17 | 0.00 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.40 | 0.16 |
שלשת קרנות המובילות בקבוצת פנסיה מקיפה מסלול אג"ח סחיר מתוך 4 קרנות שבקבוצה
ל"הפניקס פנסיה מקיפה אג"ח סחיר - הפניקס פנסיה וגמל בע"מ" אין תשואה תשואה מצטברת לתקופה של 12 חודשים