פנסיה
פנסיה כללית מסלול כספי (שקלי)
נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים לפיקדונות שקליים, מלוות ממשלתיות נקובות בש"ח (אג"ח ומק"מ), הלוואות שקליות ואג"ח שקליות (סחירות ושאינן סחירות) כולל אג"ח חברות, בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
השקעה בנכסים הללו יכולה להיות באמצעות השקעה בנכסים ישירים כגון אג"ח ומניות, ובאמצעות השקעה בנגזרים (לרבות חוזים עתידיים, אופציות וכתבי אופציות), בקרנות סל, ובקרנות נאמנות.
הנכסים לא יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן.
הנכסים לא יהיו חשופים לסיכוי מטבע.
יתרת הנכסים מעבר ל- 75%, תושקע בהתאם לשיקולי ועדת ההשקעות, בכפוף להוראות הדין הישראלי, ובתנאי ששיעור החשיפה הכולל במסלול לא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
- שם ישן: מגדל מקפת משלימה שקלי טווח קצר
- סוג חיסכון: פנסיה
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים לפיקדונות שקליים, מלוות ממשלתיות נקובות בש"ח (אג"ח ומק"מ), הלוואות שקליות ואג"ח שקליות (סחירות ושאינן סחירות) כולל אג"ח חברות, בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: נמוך
טבלת המדליות של "פנסיה כללית מסלול כספי (שקלי)"
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים | שארפ 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | הפקדות | נכסים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כלל פנסיה משלימה כספי(שקלי) | 3.50% | 4.76% | 8.67% | 0.91 | 0.27 | 0.00 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הראל פנסיה כללית כספי (שקלי) | 3.23% | 4.53% | 7.66% | 1.12 | 0.21 | 0.00 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מגדל מקפת משלימה כספי (שקלי) | 2.99% | 4.35% | 6.91% | 7.69% | 0.89 | 0.31 | -0.75 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 3.21% | 4.48% | 7.65% | 7.77% | 1.05 | 0.23 | -0.75 |
שלשת קרנות המובילות בקבוצת פנסיה כללית מסלול כספי (שקלי) מתוך 5 קרנות שבקבוצה