מיטב פנסיה מקיפה קיימות - מיטב גמל ופנסיה בע"מ
נתונים על קרן פנסיה "מיטב פנסיה מקיפה קיימות - 14261", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מיטב פנסיה מקיפה קיימות", בהשוואה לקרנות פנסיה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: פנסיה
- סוג קופה (קבוצה): פנסיה מקיפה מסלול קיימות
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים שעיקר מטרתם לקדם את הגשמתם של יעדי העל לפיתוח בר-קיימא אשר פסגת האסיפה הכללית של האו"ם קבעה, בכפוף להוראות הדין הישראלי.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תשואות מיטב פנסיה מקיפה קיימות - מיטב גמל ופנסיה בע"מ:
- תשואה בחודש ספטמבר: 2.18%
- תשואה מתחילת השנה: 8.46%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 12.51%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים:
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים:
השוואת תשואות בין "מיטב פנסיה מקיפה קיימות - מיטב גמל ופנסיה בע"מ" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים | שארפ 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | הפקדות | נכסים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | מיטב פנסיה מקיפה קיימות | 8.46% | 12.51% | 1.39 | 0.10 | 0.00 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | מנורה מבטחים פנסיה קיימות | 9.67% | 10.79% | 1.78 | 0.16 | 0.00 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | הראל פנסיה- קיימות | 6.57% | 6.91% | 1.59 | 0.17 | 0.00 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 8.23% | 10.07% | 1.59 | 0.14 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 3 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מיטב פנסיה מקיפה קיימות - מיטב גמל ופנסיה בע"מ" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-2.44%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר חברה מנהלת: 512065202
- מספר רישוי של המסלול במשרד האוצר: 14261
- איזון אקטוארי: -0.07%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.