מור פנסיה מקיפה עוקבי מדדים עוקב מדדי אג"ח - מור גמל ופנסיה בע"מ
נתונים על קרן פנסיה "מור פנסיה מקיפה עוקבי מדדים עוקב מדדי אג"ח - 15265", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מור פנסיה מקיפה עוקבי מדדים עוקב מדדי אג"ח", בהשוואה לקרנות פנסיה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: פנסיה
- סוג קופה (קבוצה): פנסיה מקיפה מסלול עוקב מדדי אג"ח
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו במכשירים העוקבים אחרי מדד אג"ח. החשיפה לאג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100%. החשיפה תהיה למינימום שלושה מניות שונים. שיעור החשיפה לכל אחד משלושת המדדים החשיפה אליהם מסך נכסי המסלול הוא הגדול ביותר, יהיה בין 10% ל- 50% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: מור גמל ופנסיה בע"מ
תשואות מור פנסיה מקיפה עוקבי מדדים עוקב מדדי אג"ח - מור גמל ופנסיה בע"מ:
- תשואה בחודש ספטמבר: 3.58%
- תשואה מתחילת השנה:
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים:
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים:
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים:
השוואת תשואות בין "מור פנסיה מקיפה עוקבי מדדים עוקב מדדי אג"ח - מור גמל ופנסיה בע"מ" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים | שארפ 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | הפקדות | נכסים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מור פנסיה מקיפה עוקבי מדדים עוקב מדדי אג"ח | 1.00 | 0.22 | 0.00 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הראל פנסיה עוקב מדדי אג"ח | 1.59 | 0.17 | 0.00 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הראל פנסיה כללית עוקב מדדי אג"ח | 1.12 | 0.21 | 0.00 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.24 | 0.20 |
ל"מור פנסיה מקיפה עוקבי מדדים עוקב מדדי אג"ח - מור גמל ופנסיה בע"מ" אין תשואה תשואה מצטברת לתקופה של 12 חודשים
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר חברה מנהלת: 514956465
- מספר רישוי של המסלול במשרד האוצר: 15265
- איזון אקטוארי: 0.13%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.