מור פנסיה מקיפה מתמחים באפיקי השקעה סחירים אג"ח סחיר - מור גמל ופנסיה בע"מ
נתונים על קרן פנסיה "מור פנסיה מקיפה מתמחים באפיקי השקעה סחירים אג"ח סחיר - 15264", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מור פנסיה מקיפה מתמחים באפיקי השקעה סחירים אג"ח סחיר", בהשוואה לקרנות פנסיה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: פנסיה
- סוג קופה (קבוצה): פנסיה מקיפה מסלול אג"ח סחיר
- אפיק השקעות מרכזי: למעט החלק המושקע ע"פ חוק באג"ח מיועדות, כספי המסלול יושקעו במכשירים החשופים לאג"ח חברות ואג"ח ממשלתי בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: מור גמל ופנסיה בע"מ
תשואות מור פנסיה מקיפה מתמחים באפיקי השקעה סחירים אג"ח סחיר - מור גמל ופנסיה בע"מ:
- תשואה בחודש ספטמבר: 1.25%
- תשואה מתחילת השנה:
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים:
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים:
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים:
השוואת תשואות בין "מור פנסיה מקיפה מתמחים באפיקי השקעה סחירים אג"ח סחיר - מור גמל ופנסיה בע"מ" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים | שארפ 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | הפקדות | נכסים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מור פנסיה מקיפה מתמחים באפיקי השקעה סחירים אג"ח סחיר | 1.00 | 0.22 | 0.00 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הפניקס פנסיה מקיפה אג"ח סחיר | 1.60 | 0.16 | 0.00 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הראל פנסיה אג"ח סחיר | 1.59 | 0.17 | 0.00 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מיטב פנסיה מקיפה אג"ח סחיר | 1.39 | 0.10 | 0.00 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.40 | 0.16 |
ל"מור פנסיה מקיפה מתמחים באפיקי השקעה סחירים אג"ח סחיר - מור גמל ופנסיה בע"מ" אין תשואה תשואה מצטברת לתקופה של 12 חודשים
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר חברה מנהלת: 514956465
- מספר רישוי של המסלול במשרד האוצר: 15264
- איזון אקטוארי: 0.13%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.