מור פנסיה מקיפה - מניות - מור גמל ופנסיה בע"מ
נתונים על קרן פנסיה "מור פנסיה מקיפה - מניות - 13912", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מור פנסיה מקיפה - מניות", בהשוואה לקרנות פנסיה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- שם ישן: מור פנסיה מקיפה - מסלול מניות
- סוג חיסכון: פנסיה
- סוג קופה (קבוצה): פנסיה מקיפה מסלול מניות
- אפיק השקעות מרכזי: קרן פנסיה המשקיעה את נכסיה בעיקר במניות, מלבד החלק המושקע ע"פ הדין באג"ח מיועדות.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: מור גמל ופנסיה בע"מ
תשואות מור פנסיה מקיפה - מניות - מור גמל ופנסיה בע"מ:
- תשואה בחודש אוקטובר: 0.43%
- תשואה מתחילת השנה: 14.32%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 21.67%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים:
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים:
השוואת תשואות בין "מור פנסיה מקיפה - מניות - מור גמל ופנסיה בע"מ" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים | שארפ 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | הפקדות | נכסים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מניות | 16.43% | 23.96% | 17.36% | 52.47% | 1.37 | 0.13 | 0.66 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | הפניקס פנסיה מקיפה - מניות | 14.12% | 23.08% | 18.95% | 55.09% | 1.60 | 0.16 | 0.76 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | מגדל מקפת אישית מניות | 13.99% | 22.70% | 21.72% | 56.48% | 1.68 | 0.17 | 0.87 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | מנורה מבטחים פנסיה - מסלול מניות | 14.32% | 22.12% | 23.77% | 55.90% | 1.78 | 0.16 | 0.82 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | מיטב פנסיה מקיפה מניות | 13.55% | 21.92% | 20.37% | 56.19% | 1.39 | 0.10 | 0.83 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | מור פנסיה מקיפה - מניות | 14.32% | 21.67% | 1.00 | 0.22 | 0.00 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 14.21% | 22.13% | 20.38% | 55.17% | 1.50 | 0.16 | 0.79 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 6 מתוך קבוצה של 8 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מור פנסיה מקיפה - מניות - מור גמל ופנסיה בע"מ" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.46%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר חברה מנהלת: 514956465
- מספר רישוי של המסלול במשרד האוצר: 13912
- איזון אקטוארי: 0.13%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.