כלל פנסיה מניות - כלל פנסיה וגמל בע"מ
נתונים על קרן פנסיה "כלל פנסיה מניות - 9647", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "כלל פנסיה מניות", בהשוואה לקרנות פנסיה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: פנסיה
- סוג קופה (קבוצה): פנסיה מקיפה מסלול מניות
- אפיק השקעות מרכזי: קרן פנסיה המשקיעה את נכסיה בעיקר במניות, מלבד החלק המושקע ע"פ הדין באג"ח מיועדות.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ
תשואות כלל פנסיה מניות - כלל פנסיה וגמל בע"מ:
- תשואה בחודש ספטמבר: 2.11%
- תשואה מתחילת השנה: 13.06%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 16.36%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 22.57%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 56.30%
השוואת תשואות בין "כלל פנסיה מניות - כלל פנסיה וגמל בע"מ" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים | שארפ 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | הפקדות | נכסים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מניות | 16.62% | 20.68% | 22.66% | 56.36% | 1.37 | 0.13 | 0.71 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | מור פנסיה מקיפה - מניות | 13.83% | 18.93% | 1.00 | 0.22 | 0.00 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | מיטב פנסיה מקיפה מניות | 13.14% | 18.04% | 25.11% | 58.04% | 1.39 | 0.10 | 0.86 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | מגדל מקפת אישית מניות | 13.46% | 17.89% | 25.14% | 58.98% | 1.68 | 0.17 | 0.89 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | הפניקס פנסיה מקיפה - מניות | 13.47% | 17.71% | 22.46% | 57.89% | 1.60 | 0.16 | 0.79 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | כלל פנסיה מניות | 13.06% | 16.36% | 22.57% | 56.30% | 1.59 | 0.16 | 0.80 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 13.81% | 18.00% | 24.37% | 57.82% | 1.50 | 0.16 | 0.82 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 8 מתוך קבוצה של 8 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"כלל פנסיה מניות - כלל פנסיה וגמל בע"מ" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.64%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר חברה מנהלת: 512244146
- מספר רישוי של המסלול במשרד האוצר: 9647
- איזון אקטוארי: -0.13%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.