כלל פנסיה כללי - כלל פנסיה וגמל בע"מ
נתונים על קרן פנסיה "כלל פנסיה כללי - 2002", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "כלל פנסיה כללי", בהשוואה לקרנות פנסיה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- שם ישן: ספיר
- סוג חיסכון: פנסיה
- סוג קופה (קבוצה): פנסיה מקיפה מסלול כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן פנסיה המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי, לפי שיקול דעת מנהלי קרן פנסיה.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ
תשואות כלל פנסיה כללי - כלל פנסיה וגמל בע"מ:
- תשואה בחודש אוקטובר: 0.55%
- תשואה מתחילת השנה: 10.63%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 15.38%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 17.56%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 45.64%
השוואת תשואות בין "כלל פנסיה כללי - כלל פנסיה וגמל בע"מ" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים | שארפ 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | הפקדות | נכסים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | מנורה מבטחים פנסיה - כללי | 10.74% | 15.38% | 20.01% | 44.98% | 1.78 | 0.16 | 0.94 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | כלל פנסיה כללי | 10.63% | 15.38% | 17.56% | 45.64% | 1.59 | 0.16 | 0.91 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | מגדל מקפת אישית כללי | 10.17% | 14.58% | 20.38% | 46.36% | 1.68 | 0.17 | 1.07 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | הראל פנסיה - מנוף כללי | 10.22% | 14.19% | 18.37% | 42.39% | 1.59 | 0.17 | 0.93 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | הראל פנסיה - גילעד כללי | 10.05% | 13.97% | 17.95% | 43.14% | 1.59 | 0.17 | 0.94 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 10.36% | 14.70% | 18.85% | 44.50% | 1.65 | 0.17 | 0.96 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 5 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"כלל פנסיה כללי - כלל פנסיה וגמל בע"מ" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.68%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר חברה מנהלת: 512244146
- מספר רישוי של המסלול במשרד האוצר: 2002
- איזון אקטוארי: -0.13%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.