אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש - אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
נתונים על קרן פנסיה "אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש - 14303", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש", בהשוואה לקרנות פנסיה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- שם ישן: אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול עוקב מדדים גמיש
- סוג חיסכון: פנסיה
- סוג קופה (קבוצה): פנסיה מקיפה מסלול עוקב מדדים גמיש
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו בני"ע העוקבים אחרי מדדי מניות או אג"ח, במזומן, בפקדונות, בנגזרים וכיו' בכפוף לשיקול דעת וועדת ההשקעות, מלבד החלק שיושקע ע"פ חוק באג"ח מיועדות מסוג "ערד".
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תשואות אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש - אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ:
- תשואה בחודש ספטמבר: 2.08%
- תשואה מתחילת השנה: 11.54%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 15.66%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים:
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים:
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש - אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים | שארפ 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | הפקדות | נכסים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש | 8.43% | 18.51% | 1.39 | 0.10 | 0.00 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | כלל פנסיה עוקב מדדים גמיש | 13.93% | 18.15% | 1.59 | 0.16 | 0.00 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש | 11.54% | 15.66% | 1.37 | 0.13 | 0.00 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | אינפיניטי פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש | 10.78% | 15.20% | 1.00 | 0.19 | 0.00 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש | 10.33% | 14.21% | 1.60 | 0.16 | 0.00 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדדים גמיש | 9.60% | 13.85% | 1.78 | 0.16 | 0.00 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 10.32% | 14.84% | 1.44 | 0.16 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 9 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש - אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.82%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר חברה מנהלת: 513173393
- מספר רישוי של המסלול במשרד האוצר: 14303
- איזון אקטוארי: 0.13%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.