פוליסות-חיסכון
פוליסת חיסכון - מסלול מניות סחיר
הנכסים יושקעו במניות או במכשירים החשופים למניות בארץ ובחו"ל.
שיעור החשיפה לא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120%.
ההשקעה תהיה בנכסים סחירים בלבד.
- שם ישן: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות בחו"ל
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- אפיק השקעות מרכזי: הנכסים יושקעו במניות או במכשירים החשופים למניות בארץ ובחו"ל. ההשקעה תהיה בנכסים סחירים בלבד.
טבלת המדליות של "פוליסת חיסכון - מסלול מניות סחיר"
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
איילון חברה לביטוח בע"מ מניות סחיר | 19.98% | 26.53% | 25.57% | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הפניקס מניות סחיר | 19.64% | 23.68% | 36.62% | 83.65% | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות סחיר | 18.61% | 23.35% | 36.14% | 86.65% | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 16.24% | 24.52% | 32.78% | 85.15% |
שלשת פוליסות המובילות בקבוצת פוליסת חיסכון - מסלול מניות סחיר מתוך 4 פוליסות שבקבוצה