פוליסות-חיסכון
פוליסות חיסכון - הלכה
- שם ישן: מנורה ביטוח מבטחים ביטוח מסלול הלכה
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- אפיק השקעות מרכזי: פוליסת חיסכון שמדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי / היתר עיסקא, ע"פ ההלכה היהודית.
טבלת המדליות של "פוליסות חיסכון - הלכה"
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הפניקס הלכה | 9.43% | 12.62% | 11.98% | 26.81% | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ הלכה | 8.97% | 12.59% | 11.24% | 24.29% | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מגדל מסלול הלכה | 8.90% | 12.12% | 10.96% | 26.43% | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 7.78% | 11.82% | 9.73% | 23.45% |
שלשת פוליסות המובילות בקבוצת פוליסות חיסכון - הלכה מתוך 7 פוליסות שבקבוצה
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-5 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.