הכשרה חברה לביטוח בע"מ - אג"ח ממשלות
נתונים על פוליסת חיסכון "הכשרה חברה לביטוח בע"מ - אג"ח ממשלות - 57", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הכשרה חברה לביטוח בע"מ - אג"ח ממשלות", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- שם ישן: הכשרה-אג"ח ממשלת ישראל
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - אג"ח ממשלות
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יהיו חשופים לאג"ח של ממשלות שונות (לא בהכרח של ממשלת ישראל), בדירוג של מדינת חוץ מאושרת כהגדרתה בתקנות כללי השקעה, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מהסך הכללי של נכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: הכשרה חברה לביטוח בע"מ
תשואות הכשרה חברה לביטוח בע"מ - אג"ח ממשלות:
- תשואה בחודש ספטמבר: 0.73%
- תשואה מתחילת השנה: 2.26%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.40%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 4.66%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 10.34%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.81%
השוואת תשואות בין "הכשרה חברה לביטוח בע"מ - אג"ח ממשלות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אג"ח ממשלות | 8.25% | 6.73% | 24.92% | 20.24% | 0.79% | 0.48 | 94 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ - אג"ח ממשלות | 3.36% | 6.13% | 3.15% | 8.83% | 0.87% | -0.11 | 374 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | הכשרה - מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - אג"ח ממשלות | 3.29% | 4.90% | 2.92% | 6.00% | 0.86% | -0.29 | 306 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | הכשרה - מנוהל באמצעות מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ - אג"ח ממשלות | 2.77% | 4.82% | 1.27% | 0.87% | 0.00 | 107 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | הכשרה - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - אג"ח ממשלות | 2.16% | 4.54% | 0.47% | 5.15% | 0.86% | -0.43 | 194 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | הכשרה חברה לביטוח בע"מ - אג"ח ממשלות | 2.26% | 4.40% | 4.66% | 10.34% | 0.81% | -0.09 | 381 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 3.13% | 4.78% | 4.85% | 8.56% | 0.88% | -0.14% | 225 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 7 מתוך קבוצה של 9 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הכשרה חברה לביטוח בע"מ - אג"ח ממשלות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.38%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 57
- שם פוליסה: הכשרה חברה לביטוח בע"מ - אג"ח ממשלות
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 381 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 6.07%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 18.84%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 6.36%
- מדד שארפ: -0.09
- נכסים לא סחירים: 12.84%
- נכסים בארץ: 91.42%
- חשיפה למט"ח: 6.36%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 75.57%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 5.61%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.25%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 5.59%
- פיקדונות: 0.10%
- הלוואות: 0.42%
- מזומנים ושווי מזומנים: 1.86%
- קרנות נאמנות: 1.66%
- נכסים אחרים: 8.93%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.