מבולבלים מהמספרים?
השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
השוואת קרנות השתלמות
שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי | 2.32% | 15.07% | 19.09% | 40.78% |
אלטשולר שחם השתלמות כללי | 2.09% | 14.46% | 11.84% | 29.02% |
אנליסט השתלמות כללי | 2.02% | 14.03% | 19.00% | 40.90% |
מור השתלמות - כללי | 1.79% | 13.69% | 18.94% | 54.85% |
מיטב השתלמות כללי | 1.79% | 13.67% | 16.48% | 40.70% |
הפניקס השתלמות כללי | 1.65% | 12.77% | 14.53% | 37.50% |
כלל השתלמות כללי | 1.67% | 12.02% | 13.25% | 35.83% |
מגדל השתלמות כללי | 1.60% | 11.81% | 14.90% | 36.41% |
מנורה השתלמות כללי | 1.63% | 10.84% | 13.34% | 30.50% |
הראל השתלמות כללי | 1.63% | 10.76% | 13.73% | 33.31% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.82% | 13.13% | 15.48% | 35.18% |
שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
אינפיניטי השתלמות מניות | 2.84% | 26.23% | 40.27% | 82.67% |
אנליסט השתלמות מניות | 3.27% | 26.22% | 30.21% | 83.65% |
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות | 3.92% | 26.03% | 32.06% | 77.51% |
אלטשולר שחם השתלמות מניות | 3.51% | 24.53% | 19.60% | 46.74% |
מיטב השתלמות מניות | 2.85% | 22.20% | 21.68% | 61.44% |
מור השתלמות - מניות | 2.66% | 22.02% | 23.20% | 106.07% |
מגדל השתלמות מניות | 2.77% | 21.36% | 22.04% | 62.46% |
הפניקס השתלמות מניות | 2.64% | 20.48% | 18.51% | 58.76% |
הראל השתלמות מסלול מניות | 2.87% | 20.36% | 21.32% | 59.09% |
מנורה השתלמות מניות | 2.51% | 20.21% | 20.03% | 53.08% |
כלל השתלמות מניות | 2.61% | 19.28% | 16.49% | 51.99% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.85% | 21.99% | 24.39% | 63.66% |
שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500 | 4.27% | 31.46% | 56.59% | |
הראל השתלמות - עוקב מדד s&p 500 | 3.87% | 31.26% | 56.56% | |
מור השתלמות -עוקב מדד S&P 500 | 3.97% | 30.83% | 51.23% | 104.50% |
מנורה השתלמות עוקב S&P500 | 3.80% | 30.67% | ||
אנליסט השתלמות עוקב מדד S&P500 | 3.76% | 30.39% | ||
מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500 | 3.66% | 30.14% | ||
כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500 | 3.91% | 30.04% | 57.19% | |
הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500 | 4.10% | 29.86% | 59.49% | |
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול עוקב מדד s&p 500 | 4.08% | 29.60% | ||
אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדד S&P 500 | 3.86% | |||
אינפיניטי השתלמות עוקב מדד s&p 500 | 3.93% | |||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 3.77% | 30.55% | 56.21% | 104.50% |
לצפיה והשוואה של מסלולי קרן השתלמות נוספים, עברו לדף קרנות השתלמות.
השוואת קופות גמל
שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
מיטב גמל עוקב מדד S&P500 | 4.27% | 31.48% | 56.52% | |
הראל גמל - עוקב מדד s&p 500 | 3.86% | 31.31% | 56.41% | |
אלפא מור תגמולים - עוקב מדד S&P 500 | 3.96% | 30.94% | 52.06% | 104.87% |
מנורה מבטחים תגמולים עוקב S&P500 | 3.80% | 30.74% | ||
אנליסט גמל עוקב מדד S&P500 | 3.77% | 30.30% | ||
מגדל לתגמולים עוקב מדד s&p500 | 3.64% | 30.21% | 57.17% | |
כלל תמר עוקב מדד s&p 500 | 3.91% | 30.09% | 57.30% | |
הפניקס גמל עוקב מדד s&p500 | 4.10% | 29.91% | 59.56% | |
אלטשולר שחם גמל עוקב מדד S&P 500 | 3.86% | |||
אינפיניטי גמל עוקב מדד s&p 500 | 3.78% | |||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 3.76% | 30.62% | 56.50% | 104.87% |
שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה | 2.60% | 17.18% | 21.18% | 46.77% |
אנליסט גמל - מסלול לבני 50 ומטה | 2.24% | 16.89% | 19.54% | 45.88% |
אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה | 2.35% | 16.28% | 12.89% | 32.44% |
אלפא מור תגמולים - לבני 50 ומטה | 2.02% | 15.00% | 18.79% | 63.48% |
מיטב גמל לבני 50 ומטה | 2.03% | 14.97% | 16.70% | 42.45% |
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 ומטה | 1.81% | 13.87% | 15.43% | 39.14% |
הפניקס גמל לבני 50 ומטה | 1.83% | 13.75% | 13.18% | 41.57% |
מנורה מבטחים תגמולים עד 50 | 1.86% | 13.11% | 14.09% | 34.93% |
כלל תמר עד 50 | 1.77% | 13.00% | 13.11% | 37.44% |
הראל גמל מסלול לגילאי 50 ומטה | 1.81% | 12.26% | 14.47% | 35.70% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.95% | 14.89% | 15.70% | 37.37% |
שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 עד 60 | 2.31% | 15.05% | 19.10% | 40.68% |
אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 עד 60 | 1.47% | 14.70% | 20.46% | 38.42% |
מיטב גמל לבני 50 עד 60 | 1.81% | 13.84% | 16.45% | 40.89% |
אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60 | 2.05% | 13.67% | 10.97% | 28.50% |
אנליסט גמל מסלול לבני 50-60 | 1.88% | 13.51% | 16.41% | 37.15% |
הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60 | 1.67% | 13.06% | 13.67% | 34.29% |
אלפא מור תגמולים - לבני 50 עד 60 | 1.69% | 12.58% | 17.20% | 51.88% |
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 עד 60 | 1.66% | 12.26% | 14.33% | 35.63% |
כלל תמר 50-60 | 1.64% | 12.01% | 11.81% | 32.58% |
מנורה מבטחים תגמולים 50-60 | 1.57% | 11.02% | 12.59% | 30.53% |
הראל גמל מסלול לגילאי 50 עד 60 | 1.64% | 10.69% | 13.47% | 33.35% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.73% | 12.97% | 14.56% | 33.60% |
לצפיה והשוואה של מסלולי קופת גמל נוספים, עברו לדף קופות גמל.
השוואת קופות גמל להשקעה
שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
מיטב גמל להשקעה עוקב מדד S&P 500 | 4.26% | 31.45% | 56.47% | |
הראל גמל להשקעה עוקב מדד s&p 500 | 3.87% | 31.30% | 56.91% | |
מור גמל להשקעה - עוקב מדד S&P500 | 3.98% | 30.91% | 53.10% | 108.78% |
מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב S&P500 | 3.76% | 30.80% | ||
אנליסט קופת גמל להשקעה עוקב מדד S&P500 | 3.75% | 30.46% | ||
מגדל גמל להשקעה עוקב מדד s&p500 | 3.64% | 30.28% | 56.92% | |
כלל גמל לעתיד עוקב מדד s&p 500 | 3.91% | 30.15% | 57.43% | |
הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P500 | 4.10% | 29.87% | 59.66% | |
אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדד S&P 500 | 3.86% | |||
אינפיניטי גמל להשקעה עוקב מדד s&p 500 | 3.91% | |||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 3.85% | 30.65% | 56.75% | 108.78% |
שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי | 2.34% | 15.49% | 18.57% | 39.60% |
אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי | 2.06% | 14.96% | 11.69% | 27.47% |
מיטב גמל להשקעה כללי | 1.81% | 13.96% | 15.49% | 34.18% |
אנליסט קופת גמל להשקעה כללי | 1.87% | 13.72% | 17.40% | 38.04% |
מור גמל להשקעה- כללי | 1.78% | 13.34% | 16.66% | 46.16% |
הפניקס גמל להשקעה כללי | 1.68% | 13.30% | 12.84% | 34.01% |
מגדל גמל להשקעה כללי | 1.65% | 12.79% | 14.19% | 33.42% |
כלל גמל לעתיד כללי | 1.65% | 12.63% | 12.62% | 31.85% |
הראל גמל להשקעה כללי | 1.61% | 12.21% | 14.13% | 34.37% |
מנורה מבטחים גמל להשקעה כללי | 1.66% | 11.90% | 13.08% | 29.63% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.72% | 13.16% | 14.50% | 34.88% |
שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות | 3.98% | 25.98% | 31.81% | 76.16% |
אנליסט קופת גמל להשקעה מניות | 3.29% | 25.55% | 29.35% | 80.81% |
אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות | 3.55% | 24.70% | 19.77% | 46.60% |
מיטב גמל להשקעה מניות | 2.86% | 22.47% | 22.10% | 59.09% |
מור גמל להשקעה - מניות | 2.66% | 22.17% | 20.95% | 91.49% |
אינפיניטי גמל להשקעה מניות | 2.38% | 21.82% | 35.71% | 77.93% |
מגדל גמל להשקעה מניות | 2.77% | 21.31% | 21.72% | 61.75% |
הפניקס גמל להשקעה מניות | 2.72% | 21.23% | 19.28% | 52.80% |
הראל גמל להשקעה מניות | 2.41% | 20.82% | 25.39% | 62.77% |
כלל גמל לעתיד מניות | 2.61% | 19.46% | 15.90% | 51.00% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.74% | 21.50% | 23.38% | 62.47% |
לצפיה והשוואה של מסלולי קופת גמל להשקעה נוספים, עברו לדף קופת גמל להשקעה.
השוואת פוליסות חיסכון
שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-כללי | 2.20% | 15.12% | 11.11% | 26.68% |
הכשרה חברה לביטוח בע"מ - בסט אינווסט - ילין לפידות -כללי | 2.05% | 14.07% | 14.75% | 32.71% |
הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי | 1.38% | 13.65% | 13.10% | 32.87% |
הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- כללי | 1.76% | 13.16% | 11.76% | |
הפניקס מסלול השקעה כללי | 1.47% | 12.96% | 16.57% | 43.79% |
הכשרה- אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ- כללי | 1.41% | 12.71% | ||
איילון- כללי | 1.49% | 12.46% | 13.98% | 34.18% |
הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - כללי | 1.43% | 12.36% | 14.53% | 35.62% |
הכשרה חברה לביטוח בע"מ- כללי | 1.65% | 11.99% | 15.21% | 41.60% |
אי.די.אי.-כללי | 1.52% | 11.70% | 6.66% | 28.55% |
כלל חברה לביטוח בע"מ כללי | 1.34% | 11.55% | 13.01% | 35.67% |
מנורה-קרן י' חדשה | 1.75% | 11.44% | 13.08% | 31.77% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.60% | 12.55% | 13.16% | 34.42% |
שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
הכשרה - מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ - מניות | 3.28% | 24.11% | 19.21% | 48.10% |
הכשרה - מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - מניות | 3.08% | 23.44% | 28.02% | 63.49% |
הכשרה - מנוהל באמצעות אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ - מניות | 2.57% | 23.15% | ||
איי. די. איי. מסלול מניות | 2.37% | 23.03% | ||
הכשרה מנוהל באמצעות מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ - מניות | 3.11% | 22.34% | 18.07% | |
אקסלנס אינווסט מניות | 2.48% | 21.83% | 26.29% | 66.38% |
הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מניות | 2.62% | 21.56% | 19.20% | 65.51% |
מגדל מסלול מניות | 2.42% | 21.49% | 22.08% | 63.41% |
הפניקס מניות | 2.33% | 20.95% | 18.94% | 60.49% |
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות | 2.53% | 20.78% | 20.75% | 53.84% |
הכשרה מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - מניות | 2.37% | 20.49% | 26.63% | 78.61% |
איילון חברה לביטוח בע"מ מניות | 2.03% | 20.16% | 20.64% | 52.66% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.59% | 21.65% | 21.47% | 60.77% |
להפקדה לפוליסת חיסכון ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:
לצפיה והשוואה של מסלולי פוליסת חיסכון, עברו לדף פוליסות חיסכון.
השוואת קרנות פנסיה
שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
הראל פנסיה עוקב מדד s&p 500 | 3.19% | 24.95% | 49.53% | |
הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500 | 2.97% | 24.65% | 51.33% | |
כלל פנסיה עוקב מדד s&p 500 | 3.10% | 24.58% | 49.90% | |
מגדל מקפת אישית עוקב מדד S&P500 | 3.25% | 24.53% | 50.13% | |
מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדד S&P500 | 3.11% | 24.42% | ||
מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500 | 3.36% | 24.34% | 49.60% | |
אינפיניטי מקיפה עוקב מדד S&P 500 | 2.89% | 23.39% | ||
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500 | 3.15% | |||
מור פנסיה מקיפה עוקבי מדדים עוקב מדד s&p 500 | 2.27% | |||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 3.03% | 24.41% | 50.10% |
שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה | 2.69% | 18.10% | 21.94% | 46.71% |
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | 1.93% | 16.10% | ||
מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה | 2.21% | 15.53% | 23.97% | 54.26% |
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | 1.89% | 14.93% | 24.75% | 55.19% |
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 ומטה | 1.95% | 14.46% | ||
כלל פנסיה לבני 50 ומטה | 1.82% | 14.26% | 22.44% | 51.69% |
מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה | 1.85% | 14.13% | 22.26% | 49.34% |
הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה | 1.96% | 12.84% | 20.93% | 45.91% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.04% | 15.04% | 22.72% | 50.52% |
שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60 | 2.45% | 16.92% | 21.46% | 41.41% |
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 | 1.77% | 14.69% | ||
מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60 | 2.02% | 14.39% | 23.51% | 53.13% |
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 | 1.76% | 14.24% | 22.70% | 47.56% |
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 עד 60 | 1.73% | 13.39% | ||
כלל פנסיה לבני 50-60 | 1.73% | 13.25% | 20.80% | 45.74% |
מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60 | 1.72% | 12.96% | 20.84% | 43.81% |
הראל פנסיה - גילאי 50 עד 60 | 1.85% | 11.91% | 19.97% | 42.22% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.88% | 13.97% | 21.55% | 45.65% |
לצפיה והשוואה של מסלולי פנסיה נוספים, עברו לדף פנסיה.
חיסכון לכל ילד
שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
אנליסט חיסכון לילד- חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 3.24% | 26.38% | 29.88% | 85.32% |
אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 2.80% | 24.95% | 38.82% | 91.91% |
אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 3.60% | 24.62% | 20.04% | 48.36% |
מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 2.87% | 22.58% | 22.44% | 58.46% |
סלייס גמל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 2.03% | 22.27% | 19.33% | 43.12% |
הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 2.88% | 22.25% | 23.48% | 58.33% |
מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 3.09% | 21.60% | 27.91% | 51.48% |
מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 2.71% | 20.85% | 21.43% | 58.53% |
מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 2.61% | 20.49% | 20.42% | 55.10% |
הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 2.87% | 20.11% | 20.02% | 59.81% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.87% | 22.61% | 24.38% | 61.04% |
שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 2.16% | 15.24% | 12.90% | 29.57% |
אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 1.45% | 14.90% | 16.95% | 34.94% |
אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 2.08% | 14.15% | 17.82% | 36.73% |
מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 1.82% | 14.14% | 14.96% | 33.16% |
הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 1.75% | 13.37% | 11.79% | 32.63% |
מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 1.66% | 12.46% | 12.15% | 30.63% |
מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 1.90% | 12.18% | 11.05% | 24.24% |
מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 1.67% | 11.76% | 13.23% | 30.20% |
סלייס גמל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 1.27% | 11.64% | 8.02% | 15.84% |
הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 1.53% | 11.12% | 11.79% | 30.07% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.73% | 13.10% | 13.07% | 29.80% |
שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 1.31% | 11.09% | 10.76% | 23.32% |
אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 1.40% | 10.44% | 9.06% | 22.44% |
אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.90% | 10.23% | 9.58% | 18.06% |
אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 1.38% | 10.12% | 9.39% | 20.12% |
מורחיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 1.23% | 8.80% | 4.40% | 12.62% |
מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 1.03% | 8.71% | 7.11% | 17.88% |
סלייס גמל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.96% | 7.46% | 8.99% | 15.85% |
הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.72% | 6.97% | 5.97% | 14.65% |
הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.68% | 6.26% | 3.81% | 11.54% |
מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.73% | 6.13% | 6.07% | 12.96% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.03% | 8.62% | 7.51% | 16.94% |
להלן שלוש טבלאות עם קופות הגמל להשקעה הפופולאריות ביותר של חיסכון לכל ילד. לצפייה בכל הקופות עברו לדף חיסכון לכל ילד.