מבולבלים מהמספרים?
השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
השוואת קרנות השתלמות
שם | פברואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
אנליסט השתלמות כללי | 0.22% | 14.18% | 22.14% | 48.92% |
הפניקס השתלמות כללי | -0.10% | 12.78% | 17.89% | 42.94% |
מיטב השתלמות כללי | -0.05% | 12.48% | 19.70% | 45.70% |
מור השתלמות - כללי | 0.32% | 12.38% | 21.46% | 53.40% |
כלל השתלמות כללי | 0.07% | 11.81% | 15.58% | 40.36% |
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי | 0.07% | 11.66% | 20.81% | 42.89% |
מגדל השתלמות כללי | -0.14% | 11.14% | 17.02% | 40.64% |
אלטשולר שחם השתלמות כללי | -0.79% | 11.02% | 13.18% | 29.33% |
מנורה השתלמות כללי | -0.37% | 10.90% | 15.62% | 35.25% |
הראל השתלמות כללי | -0.21% | 9.75% | 14.81% | 36.29% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | -0.21% | 11.44% | 18.06% | 38.94% |
שם | פברואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
אינפיניטי השתלמות מניות | -1.04% | 25.05% | 51.52% | 95.05% |
הפניקס השתלמות מניות | -0.58% | 19.21% | 22.96% | 71.68% |
מור השתלמות - מניות | -0.13% | 19.19% | 27.70% | 95.68% |
מיטב השתלמות מניות | -0.90% | 18.72% | 26.25% | 73.75% |
מגדל השתלמות מניות | -1.20% | 18.56% | 26.68% | 74.91% |
אנליסט השתלמות מניות | -1.63% | 18.49% | 33.24% | 91.92% |
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות | -1.21% | 17.93% | 32.91% | 83.53% |
כלל השתלמות מניות | -1.01% | 17.71% | 19.50% | 62.02% |
הראל השתלמות מסלול מניות | -1.08% | 17.28% | 22.41% | 70.07% |
מנורה השתלמות מניות | -1.47% | 17.12% | 23.03% | 64.73% |
אלטשולר שחם השתלמות מניות | -2.64% | 16.00% | 19.86% | 48.59% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | -0.92% | 19.11% | 28.61% | 73.33% |
שם | פברואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500 | -2.89% | 16.82% | ||
הראל השתלמות - עוקב מדד s&p 500 | -3.39% | 16.69% | 55.89% | |
מנורה השתלמות עוקב S&P500 | -3.06% | 16.63% | ||
אנליסט השתלמות עוקב מדד S&P500 | -3.15% | 16.57% | ||
אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדד S&P 500 | -2.83% | 16.44% | ||
מור השתלמות -עוקב מדד S&P 500 | -3.45% | 16.28% | 48.31% | 97.57% |
כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500 | -3.12% | 16.16% | 52.60% | |
מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500 | -3.76% | 16.01% | 54.52% | |
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול עוקב מדד s&p 500 | -3.75% | 15.50% | ||
הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500 | -3.75% | 15.47% | 53.77% | |
אינפיניטי השתלמות עוקב מדד s&p 500 | -3.06% | |||
תשואה ממוצעת לקבוצה | -3.00% | 16.05% | 53.02% | 97.57% |
לצפיה והשוואה של מסלולי קרן השתלמות נוספים, עברו לדף קרנות השתלמות.
השוואת קופות גמל
שם | פברואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
מגדל לתגמולים עוקב מדד s&p500 | -2.88% | 16.86% | 53.54% | |
הראל גמל - עוקב מדד s&p 500 | -3.39% | 16.66% | 55.73% | |
מנורה מבטחים תגמולים עוקב S&P500 | -3.05% | 16.62% | ||
אנליסט גמל עוקב מדד S&P500 | -3.14% | 16.58% | ||
אלטשולר שחם גמל עוקב מדד S&P 500 | -2.84% | 16.47% | ||
אלפא מור תגמולים - עוקב מדד S&P 500 | -3.47% | 16.26% | 49.06% | 98.32% |
כלל תמר עוקב מדד s&p 500 | -3.12% | 16.17% | 52.72% | |
מיטב גמל עוקב מדד S&P500 | -3.76% | 16.03% | 54.53% | |
הפניקס גמל עוקב מדד s&p500 | -3.75% | 15.51% | 53.89% | |
אינפיניטי גמל עוקב מדד s&p 500 | -3.18% | |||
ילין לפידות קופת גמל מסלול עוקב מדד s&p 500 | -3.83% | |||
תשואה ממוצעת לקבוצה | -3.04% | 16.35% | 53.25% | 98.32% |
שם | פברואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
אנליסט גמל - מסלול לבני 50 ומטה | -0.11% | 16.31% | 24.98% | 54.27% |
אלפא מור תגמולים - לבני 50 ומטה | 0.31% | 14.25% | 22.63% | 61.72% |
הפניקס גמל לבני 50 ומטה | -0.27% | 14.08% | 17.32% | 46.57% |
מיטב גמל לבני 50 ומטה | -0.16% | 13.76% | 20.18% | 48.54% |
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 ומטה | -0.35% | 12.63% | 18.57% | 44.73% |
ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה | -0.31% | 12.47% | 22.62% | 49.20% |
כלל תמר עד 50 | -0.13% | 12.34% | 15.55% | 42.27% |
מנורה מבטחים תגמולים עד 50 | -0.55% | 12.24% | 16.93% | 40.71% |
אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה | -1.20% | 12.00% | 13.87% | 32.63% |
הראל גמל מסלול לגילאי 50 ומטה | -0.39% | 10.76% | 15.45% | 39.75% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | -0.45% | 12.59% | 18.94% | 41.74% |
שם | פברואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60 | -0.01% | 13.03% | 17.64% | 39.76% |
אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 עד 60 | -0.02% | 12.76% | 21.49% | 42.97% |
מיטב גמל לבני 50 עד 60 | -0.02% | 12.61% | 19.69% | 46.01% |
אנליסט גמל מסלול לבני 50-60 | -0.09% | 12.33% | 19.71% | 42.53% |
אלפא מור תגמולים - לבני 50 עד 60 | 0.32% | 11.98% | 19.78% | 50.76% |
כלל תמר 50-60 | 0.05% | 11.61% | 14.83% | 37.04% |
ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 עד 60 | 0.05% | 11.61% | 20.83% | 42.88% |
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 עד 60 | -0.17% | 11.39% | 17.09% | 39.92% |
אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60 | -0.73% | 10.52% | 11.82% | 28.85% |
מנורה מבטחים תגמולים 50-60 | -0.39% | 10.13% | 14.73% | 34.76% |
הראל גמל מסלול לגילאי 50 עד 60 | -0.25% | 9.82% | 14.60% | 36.57% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | -0.22% | 11.18% | 17.23% | 37.73% |
לצפיה והשוואה של מסלולי קופת גמל נוספים, עברו לדף קופות גמל.
השוואת קופות גמל להשקעה
שם | פברואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
מגדל גמל להשקעה עוקב מדד s&p500 | -2.87% | 16.91% | 53.31% | |
הראל גמל להשקעה עוקב מדד s&p 500 | -3.39% | 16.69% | 55.95% | |
אנליסט קופת גמל להשקעה עוקב מדד S&P500 | -3.13% | 16.62% | ||
מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב S&P500 | -3.06% | 16.61% | ||
אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדד S&P 500 | -2.83% | 16.46% | ||
מור גמל להשקעה - עוקב מדד S&P500 | -3.47% | 16.31% | 50.24% | 101.69% |
כלל גמל לעתיד עוקב מדד s&p 500 | -3.11% | 16.23% | 52.66% | |
מיטב גמל להשקעה עוקב מדד S&P 500 | -3.76% | 16.00% | 54.57% | |
הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P500 | -3.75% | 15.45% | 53.89% | |
אינפיניטי גמל להשקעה עוקב מדד s&p 500 | -3.02% | |||
ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול עוקב מדד s&p 500 | -3.79% | |||
תשואה ממוצעת לקבוצה | -3.09% | 16.36% | 53.44% | 101.69% |
שם | פברואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
הראל גמל להשקעה כללי | 0.15% | 14.03% | 18.55% | 41.06% |
הפניקס גמל להשקעה כללי | -0.04% | 13.15% | 17.42% | 39.95% |
מיטב גמל להשקעה כללי | -0.04% | 12.54% | 19.30% | 38.95% |
מור גמל להשקעה- כללי | 0.44% | 12.54% | 20.59% | 47.13% |
אינפיניטי גמל להשקעה כללי | -0.24% | 12.37% | 18.18% | 40.24% |
אנליסט קופת גמל להשקעה כללי | -0.16% | 12.28% | 20.42% | 43.39% |
מגדל גמל להשקעה כללי | -0.10% | 11.88% | 17.57% | 38.22% |
כלל גמל לעתיד כללי | 0.05% | 11.86% | 15.96% | 36.67% |
ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי | 0.01% | 11.64% | 21.09% | 41.69% |
מנורה מבטחים גמל להשקעה כללי | -0.40% | 11.34% | 15.78% | 34.28% |
אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי | -0.83% | 11.16% | 13.33% | 27.82% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | -0.16% | 11.74% | 17.95% | 39.04% |
שם | פברואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
הראל גמל להשקעה מניות | 0.08% | 24.63% | 33.85% | 84.61% |
מור גמל להשקעה - מניות | 0.32% | 19.96% | 27.52% | 83.26% |
הפניקס גמל להשקעה מניות | -0.62% | 19.51% | 24.52% | 66.65% |
אינפיניטי גמל להשקעה מניות | -0.59% | 19.47% | 35.90% | 89.89% |
אנליסט קופת גמל להשקעה מניות | -1.62% | 18.89% | 32.46% | 89.65% |
מיטב גמל להשקעה מניות | -0.91% | 18.84% | 26.43% | 70.83% |
מגדל גמל להשקעה מניות | -1.01% | 18.66% | 26.43% | 74.30% |
ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות | -1.23% | 17.91% | 33.18% | 81.74% |
כלל גמל לעתיד מניות | -0.99% | 17.88% | 19.52% | 60.75% |
אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות | -2.65% | 16.18% | 20.47% | 48.81% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | -0.77% | 18.35% | 27.88% | 72.25% |
לצפיה והשוואה של מסלולי קופת גמל להשקעה נוספים, עברו לדף קופת גמל להשקעה.
השוואת פוליסות חיסכון
שם | פברואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
איילון- כללי | 0.88% | 13.59% | 19.00% | 41.32% |
הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי | 0.54% | 13.45% | 19.92% | 39.65% |
אי.די.אי.-כללי | 0.43% | 13.10% | 16.20% | 34.67% |
הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - כללי | 0.15% | 12.99% | 21.52% | 41.02% |
הפניקס מסלול השקעה כללי | 0.19% | 12.74% | 19.11% | 48.47% |
הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- כללי | -0.26% | 12.60% | 14.84% | 32.49% |
מגדל - כללי | 0.30% | 11.81% | 16.89% | 41.12% |
כלל חברה לביטוח בע"מ כללי | 0.39% | 11.69% | 15.04% | 40.18% |
הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-כללי | -0.65% | 11.20% | 13.36% | 26.80% |
מנורה-קרן י' חדשה | -0.37% | 11.00% | 15.33% | 36.51% |
הכשרה חברה לביטוח בע"מ - ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - כללי | -0.24% | 10.99% | 16.81% | 35.31% |
הכשרה- אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ- כללי | -0.19% | 10.86% | ||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.03% | 11.90% | 16.93% | 38.07% |
שם | פברואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
אקסלנס אינווסט מניות | 0.41% | 22.00% | 36.43% | 80.14% |
איי. די. איי. מסלול מניות | 0.45% | 20.63% | 27.54% | |
הפניקס מניות | 0.02% | 20.15% | 23.78% | 74.77% |
איילון חברה לביטוח בע"מ מניות | 0.57% | 20.00% | 28.17% | 69.07% |
הכשרה מנוהל באמצעות מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ - מניות | -1.06% | 19.41% | 19.34% | 62.02% |
מגדל מסלול מניות | -0.39% | 19.32% | 27.46% | 77.93% |
כלל חברה לביטוח בע"מ מניות | -0.30% | 18.52% | 19.48% | 66.57% |
הכשרה - מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - מניות | -0.93% | 18.16% | 29.93% | 72.20% |
הכשרה מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - מניות | -1.82% | 18.11% | 34.26% | 82.38% |
הכשרה - מנוהל באמצעות אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ - מניות | -1.02% | 17.56% | ||
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות | -1.41% | 17.30% | 23.22% | 65.38% |
הראל מסלול מניות | -1.10% | 17.24% | 21.73% | 71.94% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | -0.72% | 18.67% | 25.92% | 69.91% |
להפקדה לפוליסת חיסכון ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:
לצפיה והשוואה של מסלולי פוליסת חיסכון, עברו לדף פוליסות חיסכון.
השוואת קרנות פנסיה
שם | פברואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
מגדל מקפת אישית עוקב מדד S&P500 | -1.56% | 15.38% | 47.98% | |
הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500 | -0.80% | 15.34% | 49.08% | |
כלל פנסיה עוקב מדד s&p 500 | -1.28% | 15.09% | 47.64% | |
הראל פנסיה עוקב מדד s&p 500 | -2.24% | 14.62% | 48.79% | |
מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדד S&P500 | -2.01% | 14.52% | ||
אינפיניטי מקיפה עוקב מדד S&P 500 | -1.70% | 13.89% | ||
מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500 | -2.44% | 13.85% | 48.12% | |
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500 | -1.82% | 13.13% | ||
מור פנסיה מקיפה עוקבי מדדים עוקב מדד s&p 500 | -1.12% | |||
תשואה ממוצעת לקבוצה | -1.66% | 14.48% | 48.32% |
שם | פברואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | 0.36% | 15.30% | 26.87% | 62.46% |
מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה | -0.14% | 14.44% | 26.11% | 59.81% |
כלל פנסיה לבני 50 ומטה | 0.37% | 13.77% | 23.37% | 57.07% |
מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה | 0.27% | 13.60% | 24.48% | 55.53% |
הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה | -0.28% | 11.92% | 20.88% | 50.18% |
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה | -1.17% | 13.30% | 22.25% | 46.35% |
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | 0.38% | 14.89% | ||
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 ומטה | 0.25% | 14.47% | ||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.01% | 13.96% | 23.99% | 55.23% |
שם | פברואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60 | 0.05% | 13.39% | 25.37% | 57.77% |
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 | 0.56% | 14.34% | 25.58% | 53.79% |
כלל פנסיה לבני 50-60 | 0.49% | 12.97% | 22.35% | 50.65% |
מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60 | 0.41% | 12.73% | 23.38% | 49.00% |
הראל פנסיה - גילאי 50 עד 60 | -0.09% | 11.16% | 20.48% | 45.54% |
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60 | -0.88% | 12.47% | 22.33% | 41.17% |
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 | 0.50% | 13.56% | ||
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 עד 60 | 0.08% | 12.61% | ||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.14% | 12.90% | 23.25% | 49.65% |
לצפיה והשוואה של מסלולי פנסיה נוספים, עברו לדף פנסיה.
חיסכון לכל ילד
שם | פברואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 0.45% | 24.35% | 38.41% | 67.44% |
אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | -0.43% | 18.98% | 40.88% | 100.78% |
מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | -0.86% | 18.82% | 26.16% | 70.30% |
אנליסט חיסכון לילד- חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | -1.60% | 18.32% | 32.67% | 93.02% |
הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | -0.56% | 17.92% | 28.51% | 67.56% |
מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | -1.08% | 17.90% | 25.70% | 71.92% |
סלייס גמל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | -0.92% | 17.62% | 26.53% | 48.80% |
הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | -1.09% | 17.22% | 21.84% | 70.96% |
מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | -1.47% | 17.02% | 22.86% | 66.00% |
אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | -2.65% | 15.99% | 20.49% | 50.15% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | -1.02% | 18.41% | 28.41% | 70.69% |
שם | פברואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 0.61% | 14.71% | 18.19% | 31.36% |
אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -0.12% | 13.75% | 20.26% | 43.41% |
אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -0.03% | 13.50% | 19.69% | 40.51% |
הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 0.02% | 12.96% | 16.61% | 38.04% |
מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 0.01% | 12.76% | 19.04% | 38.22% |
מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -0.13% | 11.38% | 15.77% | 35.00% |
אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -0.90% | 10.98% | 14.25% | 29.55% |
מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -0.35% | 10.85% | 15.73% | 34.83% |
סלייס גמל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -0.40% | 10.34% | 14.34% | 17.15% |
הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -0.12% | 10.18% | 13.79% | 32.90% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | -0.14% | 12.14% | 16.77% | 34.10% |
שם | פברואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
מורחיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.65% | 10.42% | 10.78% | 16.99% |
אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.25% | 10.16% | 14.24% | 22.37% |
מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.31% | 10.15% | 14.78% | 26.09% |
אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.13% | 9.36% | 13.77% | 23.70% |
מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.29% | 8.51% | 11.14% | 20.75% |
אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.09% | 8.45% | 11.43% | 21.99% |
סלייס גמל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.17% | 7.57% | 13.08% | 14.71% |
הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.64% | 7.17% | 10.34% | 17.02% |
מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.51% | 6.94% | 10.19% | 15.57% |
הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.66% | 6.44% | 8.35% | 12.50% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.37% | 8.52% | 11.81% | 19.17% |
להלן שלוש טבלאות עם קופות הגמל להשקעה הפופולאריות ביותר של חיסכון לכל ילד. לצפייה בכל הקופות עברו לדף חיסכון לכל ילד.