מבולבלים מהמספרים?
השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
השוואת קרנות השתלמות
קרנות השתלמות מובילות באפיק כללי
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
אנליסט השתלמות כללי | 1.24% | 16.57% | 35.28% | 56.92% |
הפניקס השתלמות כללי | 1.07% | 15.35% | 31.63% | 52.25% |
כלל השתלמות כללי | 1.03% | 15.12% | 28.86% | 50.78% |
מור השתלמות - כללי | 1.02% | 14.53% | 33.57% | 55.08% |
מיטב השתלמות כללי | 1.19% | 14.47% | 33.05% | 53.14% |
מנורה השתלמות כללי | 1.17% | 14.24% | 29.11% | 46.49% |
מגדל השתלמות כללי | 0.92% | 13.35% | 29.17% | 48.40% |
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי | 0.92% | 12.59% | 33.36% | 48.73% |
הראל השתלמות כללי | 1.09% | 12.44% | 26.66% | 44.49% |
אלטשולר שחם השתלמות כללי | 1.14% | 12.17% | 29.17% | 35.71% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.99% | 14.00% | 31.69% | 47.40% |
קרן השתלמות - מניות
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
הפניקס השתלמות מניות | 1.27% | 25.14% | 48.90% | 92.38% |
מיטב השתלמות מניות | 1.33% | 24.76% | 53.36% | 88.16% |
מור השתלמות - מניות | 0.83% | 24.35% | 52.28% | 97.38% |
מגדל השתלמות מניות | 1.23% | 23.89% | 52.85% | 86.66% |
כלל השתלמות מניות | 1.24% | 23.53% | 43.70% | 83.13% |
אינפיניטי השתלמות מניות | 0.40% | 23.48% | 84.95% | 101.40% |
מנורה השתלמות מניות | 1.84% | 23.42% | 50.37% | 88.03% |
הראל השתלמות מסלול מניות | 1.51% | 22.70% | 47.81% | 86.28% |
אנליסט השתלמות מניות | 0.97% | 21.27% | 58.67% | 87.78% |
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות | 1.23% | 20.63% | 58.56% | 94.81% |
אלטשולר שחם השתלמות מניות | 1.15% | 18.87% | 51.56% | 60.62% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.00% | 22.82% | 55.54% | 86.77% |
קרן השתלמות - מסלול מדד S&P 500
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
אינפיניטי השתלמות עוקב מדד s&p 500 | -0.53% | 9.11% | ||
מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500 | 0.18% | 6.17% | 66.75% | 93.14% |
מנורה השתלמות עוקב S&P500 | 0.09% | 6.08% | 66.27% | |
הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500 | 0.17% | 6.00% | 68.54% | |
הראל השתלמות - עוקב מדד s&p 500 | -0.07% | 5.80% | 67.34% | |
מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500 | -0.21% | 5.76% | ||
מור השתלמות -עוקב מדד S&P 500 | -0.04% | 5.74% | 62.29% | 83.81% |
אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדד S&P 500 | -0.35% | 5.73% | ||
אנליסט השתלמות עוקב מדד S&P500 | -0.28% | 5.71% | ||
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול עוקב מדד s&p 500 | 0.09% | 5.68% | ||
כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500 | -0.20% | 5.64% | 66.68% | |
תשואה ממוצעת לקבוצה | -0.27% | 5.96% | 66.44% | 88.48% |
לצפיה והשוואה של מסלולי קרן השתלמות נוספים, עברו לדף קרנות השתלמות.
השוואת קופות גמל להשקעה
קופת גמל להשקעה - מסלול מדד S&P 500
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
אינפיניטי גמל להשקעה עוקב מדד s&p 500 | -0.47% | 9.63% | ||
מיטב גמל להשקעה עוקב מדד S&P 500 | 0.17% | 6.19% | 66.83% | |
הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P500 | 0.18% | 6.00% | 68.60% | 94.04% |
מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב S&P500 | 0.09% | 5.98% | 65.43% | |
מור גמל להשקעה - עוקב מדד S&P500 | -0.03% | 5.88% | 64.16% | 86.98% |
מגדל גמל להשקעה עוקב מדד s&p500 | -0.21% | 5.84% | 67.21% | |
הראל גמל להשקעה עוקב מדד s&p 500 | -0.07% | 5.78% | 67.29% | |
אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדד S&P 500 | -0.33% | 5.77% | ||
אנליסט קופת גמל להשקעה עוקב מדד S&P500 | -0.29% | 5.71% | ||
כלל גמל לעתיד עוקב מדד s&p 500 | -0.21% | 5.63% | 66.69% | |
ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול עוקב מדד s&p 500 | 0.06% | |||
תשואה ממוצעת לקבוצה | -0.22% | 6.11% | 66.60% | 90.51% |
קופת גמל להשקעה - כללי
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
הראל גמל להשקעה כללי | 0.86% | 17.48% | 34.65% | 52.00% |
הפניקס גמל להשקעה כללי | 0.98% | 15.84% | 32.25% | 49.15% |
כלל גמל לעתיד כללי | 1.01% | 14.85% | 29.82% | 46.91% |
מור גמל להשקעה- כללי | 0.82% | 14.79% | 33.80% | 50.39% |
מגדל גמל להשקעה כללי | 0.92% | 14.70% | 32.02% | 46.79% |
אנליסט קופת גמל להשקעה כללי | 0.84% | 14.65% | 33.38% | 47.79% |
מיטב גמל להשקעה כללי | 1.20% | 14.64% | 33.72% | 47.34% |
מנורה מבטחים גמל להשקעה כללי | 1.21% | 14.44% | 30.32% | 45.47% |
אינפיניטי גמל להשקעה כללי | 0.54% | 14.04% | 30.88% | 48.99% |
ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי | 0.85% | 12.82% | 34.38% | 46.98% |
אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי | 1.18% | 12.34% | 30.58% | 34.47% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.84% | 13.74% | 32.23% | 46.93% |
קופת גמל להשקעה - מניות
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
הראל גמל להשקעה מניות | 0.83% | 32.83% | 65.10% | 108.34% |
הפניקס גמל להשקעה מניות | 1.17% | 25.35% | 50.62% | 81.82% |
מור גמל להשקעה - מניות | 0.75% | 25.00% | 53.02% | 88.93% |
מיטב גמל להשקעה מניות | 1.31% | 24.73% | 53.87% | 87.89% |
מגדל גמל להשקעה מניות | 1.20% | 24.64% | 53.56% | 87.23% |
כלל גמל לעתיד מניות | 1.23% | 23.56% | 43.85% | 81.27% |
אינפיניטי גמל להשקעה מניות | 0.18% | 22.52% | 58.39% | 107.59% |
אנליסט קופת גמל להשקעה מניות | 0.95% | 21.62% | 57.75% | 86.71% |
ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות | 1.22% | 20.75% | 58.67% | 92.85% |
אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות | 1.16% | 18.95% | 52.17% | 60.64% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.90% | 22.37% | 54.68% | 88.33% |
לצפיה והשוואה של מסלולי קופת גמל להשקעה נוספים, עברו לדף קופת גמל להשקעה.
השוואת פוליסות חיסכון
פוליסות חיסכון - כללי
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
איילון- כללי | 1.12% | 17.69% | 33.84% | 51.69% |
הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - כללי | 0.79% | 16.60% | 35.47% | 48.08% |
אי.די.אי.-כללי | 0.53% | 16.58% | 29.25% | 39.70% |
הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי | 0.92% | 15.09% | 33.68% | 46.61% |
מנורה-קרן י' חדשה | 1.14% | 14.22% | 29.34% | 47.01% |
כלל חברה לביטוח בע"מ כללי | 0.96% | 14.13% | 27.35% | 49.36% |
הפניקס מסלול השקעה כללי | 0.94% | 14.12% | 31.43% | 56.41% |
הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- כללי | 0.95% | 14.10% | 27.74% | 38.89% |
מגדל - כללי | 0.96% | 13.81% | 29.52% | 47.47% |
הכשרה חברה לביטוח בע"מ- כללי | 0.97% | 12.86% | 27.29% | 45.39% |
הכשרה- אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ- כללי | 0.67% | 12.72% | 28.74% | |
הכשרה - אלטשולר שחם בע"מ - כללי | 0.98% | 12.23% | 30.08% | 33.16% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.85% | 14.13% | 29.84% | 45.52% |
פוליסות חיסכון - מניות
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
איילון חברה לביטוח בע"מ מניות | 1.27% | 27.35% | 54.35% | 86.38% |
הפניקס מניות | 1.21% | 25.04% | 49.30% | 93.52% |
מגדל מסלול מניות | 1.18% | 23.78% | 53.31% | 87.26% |
כלל חברה לביטוח בע"מ מניות | 1.26% | 23.45% | 43.40% | 85.04% |
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות | 1.73% | 22.93% | 49.50% | 88.71% |
הראל מסלול מניות | 1.52% | 22.93% | 47.26% | 85.67% |
הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מניות | 1.00% | 22.07% | 50.82% | 76.14% |
הכשרה מנוהל באמצעות מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ - מניות | 1.47% | 21.88% | 42.73% | 69.67% |
הכשרה מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - מניות | 0.76% | 21.14% | 55.29% | 86.76% |
הכשרה - מנוהל באמצעות אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ - מניות | 0.61% | 20.37% | 51.37% | |
הכשרה - מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - מניות | 0.88% | 20.15% | 50.40% | 90.02% |
הכשרה - מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ - מניות | 1.00% | 18.75% | 51.61% | 61.89% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.17% | 22.80% | 50.62% | 83.80% |
להפקדה לפוליסת חיסכון ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:
לצפיה והשוואה של מסלולי פוליסת חיסכון, עברו לדף פוליסות חיסכון.
השוואת קרנות פנסיה
פנסיה מקיפה מסלול מדד S&P 500
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
אינפיניטי מקיפה עוקב מדד S&P 500 | -0.22% | 7.37% | 53.65% | |
מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500 | 0.35% | 6.83% | 54.92% | |
מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדד S&P500 | 0.28% | 6.76% | 53.72% | |
מגדל מקפת אישית עוקב מדד S&P500 | 0.06% | 6.75% | 55.94% | |
הראל פנסיה עוקב מדד s&p 500 | 0.16% | 6.45% | 55.66% | |
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500 | 0.01% | 6.44% | ||
כלל פנסיה עוקב מדד s&p 500 | 0.06% | 6.27% | 55.59% | |
הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500 | 0.34% | 6.20% | 55.97% | |
מור פנסיה מקיפה עוקבי מדדים עוקב מדד s&p 500 | 0.24% | 6.08% | ||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.14% | 6.57% | 55.06% |
פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | 1.02% | 17.45% | 39.67% | 73.68% |
מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה | 1.22% | 16.52% | 40.53% | 68.02% |
כלל פנסיה לבני 50 ומטה | 1.04% | 16.03% | 35.69% | 68.02% |
מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה | 1.04% | 15.60% | 37.15% | 62.82% |
הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה | 1.14% | 14.33% | 32.59% | 57.74% |
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה | 1.12% | 14.55% | 40.91% | 53.30% |
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | 1.12% | 16.67% | 49.34% | |
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 ומטה | 0.52% | 17.33% | 39.63% | |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.03% | 16.06% | 39.44% | 63.93% |
פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60 | 1.22% | 15.06% | 37.15% | 64.55% |
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 | 0.96% | 15.91% | 37.27% | 62.49% |
כלל פנסיה לבני 50-60 | 0.97% | 14.55% | 32.96% | 59.76% |
מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60 | 0.95% | 14.21% | 34.32% | 55.68% |
הראל פנסיה - גילאי 50 עד 60 | 1.08% | 12.75% | 30.49% | 52.05% |
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60 | 1.11% | 13.28% | 38.22% | 47.40% |
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 | 1.12% | 14.79% | 44.94% | |
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 עד 60 | 0.64% | 14.67% | 36.47% | |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.01% | 14.40% | 36.48% | 56.99% |
לצפיה והשוואה של מסלולי פנסיה נוספים, עברו לדף פנסיה.
השוואת קופות גמל
קופת גמל - מסלול מדד S&P 500
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
אינפיניטי גמל עוקב מדד s&p 500 | -0.54% | 8.68% | ||
מיטב גמל עוקב מדד S&P500 | 0.18% | 6.22% | 66.89% | 93.30% |
מנורה מבטחים תגמולים עוקב S&P500 | 0.08% | 6.09% | 66.01% | |
הפניקס גמל עוקב מדד s&p500 | 0.17% | 6.01% | 68.70% | |
אלטשולר שחם גמל עוקב מדד S&P 500 | -0.32% | 5.80% | ||
אלפא מור תגמולים - עוקב מדד S&P 500 | -0.08% | 5.77% | 63.00% | 84.01% |
הראל גמל - עוקב מדד s&p 500 | -0.06% | 5.77% | 67.29% | |
מגדל לתגמולים עוקב מדד s&p500 | -0.21% | 5.75% | 67.49% | |
אנליסט גמל עוקב מדד S&P500 | -0.26% | 5.75% | ||
כלל תמר עוקב מדד s&p 500 | -0.20% | 5.65% | 66.66% | |
ילין לפידות קופת גמל מסלול עוקב מדד s&p 500 | 0.08% | |||
תשואה ממוצעת לקבוצה | -0.24% | 5.92% | 66.58% | 88.66% |
קופות גמל מובילות לחוסכים עד גיל 50
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
אנליסט גמל - מסלול לבני 50 ומטה | 1.13% | 18.82% | 41.86% | 60.62% |
הפניקס גמל לבני 50 ומטה | 1.23% | 17.71% | 33.52% | 58.62% |
אלפא מור תגמולים - לבני 50 ומטה | 0.87% | 16.67% | 36.28% | 62.27% |
מיטב גמל לבני 50 ומטה | 1.29% | 16.48% | 36.40% | 57.28% |
כלל תמר עד 50 | 1.08% | 16.01% | 30.58% | 54.35% |
מנורה מבטחים תגמולים עד 50 | 1.33% | 15.86% | 33.28% | 52.41% |
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 ומטה | 0.98% | 15.48% | 33.97% | 52.78% |
הראל גמל מסלול לגילאי 50 ומטה | 1.22% | 14.06% | 29.56% | 49.37% |
ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה | 0.95% | 13.77% | 37.76% | 55.44% |
אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה | 1.19% | 13.76% | 33.31% | 40.24% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.96% | 15.24% | 35.29% | 50.82% |
קופות גמל מובילות לחוסכים מגיל 50 עד 60
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60 | 0.92% | 15.51% | 31.86% | 49.27% |
אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 עד 60 | 0.58% | 14.97% | 36.08% | 54.88% |
אנליסט גמל מסלול לבני 50-60 | 0.85% | 14.73% | 32.85% | 46.91% |
מיטב גמל לבני 50 עד 60 | 1.22% | 14.61% | 33.29% | 53.86% |
כלל תמר 50-60 | 1.00% | 14.42% | 28.03% | 46.60% |
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 עד 60 | 0.96% | 13.72% | 30.06% | 47.24% |
אלפא מור תגמולים - לבני 50 עד 60 | 0.69% | 13.68% | 30.86% | 51.08% |
מנורה מבטחים תגמולים 50-60 | 1.14% | 13.09% | 27.83% | 45.52% |
ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 עד 60 | 0.88% | 12.62% | 33.41% | 49.21% |
הראל גמל מסלול לגילאי 50 עד 60 | 1.14% | 12.36% | 26.38% | 45.18% |
אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60 | 1.19% | 11.92% | 27.29% | 34.97% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.94% | 13.70% | 30.86% | 45.93% |
לצפיה והשוואה של מסלולי קופת גמל נוספים, עברו לדף קופות גמל.
חיסכון לכל ילד
חיסכון לכל ילד - לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 0.59% | 29.70% | 59.67% | 90.71% |
מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 1.37% | 24.76% | 54.07% | 88.16% |
מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 1.24% | 23.60% | 51.49% | 84.17% |
מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 1.83% | 23.10% | 50.14% | 88.00% |
הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 1.49% | 22.85% | 47.34% | 84.17% |
הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 0.94% | 22.71% | 53.27% | 85.06% |
אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 0.84% | 21.91% | 67.84% | 100.37% |
אנליסט חיסכון לילד- חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 0.99% | 20.90% | 58.42% | 90.28% |
אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 1.13% | 18.74% | 52.31% | 61.37% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.16% | 23.14% | 54.95% | 85.81% |
חיסכון לכל ילד - לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 0.32% | 17.09% | 30.69% | 43.28% |
אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 0.83% | 17.08% | 33.89% | 56.28% |
אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 0.39% | 15.77% | 33.61% | 51.51% |
הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 0.89% | 15.56% | 31.60% | 47.81% |
מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 1.22% | 14.92% | 33.65% | 47.21% |
מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 1.17% | 13.75% | 29.80% | 45.27% |
מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 0.90% | 13.69% | 29.91% | 42.28% |
אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 1.22% | 12.43% | 31.48% | 36.71% |
הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 1.23% | 12.36% | 26.62% | 40.97% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.91% | 14.74% | 31.25% | 45.70% |
חיסכון לכל ילד - לחוסכים המעדיפים סיכון מועט
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
מורחיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.54% | 12.03% | 20.51% | 23.85% |
אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.47% | 11.98% | 24.70% | 30.06% |
מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 1.11% | 11.46% | 25.44% | 32.37% |
אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.77% | 11.21% | 24.24% | 28.00% |
מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.88% | 9.83% | 20.22% | 25.65% |
אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 1.04% | 8.52% | 21.51% | 24.89% |
מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.78% | 8.01% | 17.04% | 20.68% |
הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.66% | 7.70% | 17.15% | 20.76% |
הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.64% | 6.45% | 14.05% | 15.65% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.77% | 9.69% | 20.54% | 24.66% |
להלן שלוש טבלאות עם קופות הגמל להשקעה הפופולאריות ביותר של חיסכון לכל ילד. לצפייה בכל הקופות עברו לדף חיסכון לכל ילד.