מבולבלים מהמספרים?
השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
השוואת קרנות השתלמות
קרנות השתלמות מובילות באפיק כללי
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
אנליסט השתלמות כללי | 3.45% | 17.03% | 35.44% | 64.08% |
כלל השתלמות כללי | 3.72% | 15.98% | 28.97% | 54.93% |
הפניקס השתלמות כללי | 3.16% | 15.25% | 31.49% | 56.93% |
מור השתלמות - כללי | 2.66% | 14.87% | 33.45% | 58.00% |
מיטב השתלמות כללי | 3.04% | 14.55% | 32.67% | 57.90% |
מנורה השתלמות כללי | 3.28% | 14.36% | 28.56% | 50.51% |
מגדל השתלמות כללי | 3.28% | 13.94% | 28.84% | 52.93% |
הראל השתלמות כללי | 2.96% | 12.82% | 26.15% | 48.48% |
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי | 2.84% | 12.63% | 33.21% | 53.31% |
אלטשולר שחם השתלמות כללי | 3.27% | 11.90% | 30.03% | 39.82% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 3.23% | 13.68% | 31.33% | 51.75% |
קרן השתלמות - מניות
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
הפניקס השתלמות מניות | 5.80% | 24.99% | 51.13% | 105.53% |
מור השתלמות - מניות | 4.64% | 24.61% | 53.29% | 111.22% |
מגדל השתלמות מניות | 6.02% | 24.32% | 54.87% | 98.67% |
אינפיניטי השתלמות מניות | 7.56% | 24.00% | 79.31% | 115.04% |
כלל השתלמות מניות | 6.04% | 23.67% | 46.73% | 95.80% |
מיטב השתלמות מניות | 5.73% | 23.62% | 55.07% | 103.58% |
הראל השתלמות מסלול מניות | 5.36% | 23.55% | 48.95% | 98.74% |
מנורה השתלמות מניות | 5.79% | 22.29% | 50.83% | 98.95% |
אנליסט השתלמות מניות | 5.26% | 20.05% | 61.57% | 106.92% |
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות | 4.55% | 18.80% | 59.15% | 107.20% |
אלטשולר שחם השתלמות מניות | 5.55% | 18.05% | 54.23% | 73.80% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 5.66% | 21.87% | 57.01% | 99.41% |
קרן השתלמות - מסלול מדד S&P 500
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
אינפיניטי השתלמות עוקב מדד s&p 500 | 2.59% | 6.14% | ||
מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500 | 0.77% | 3.07% | 64.25% | |
הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500 | 0.90% | 3.00% | 64.35% | |
מנורה השתלמות עוקב S&P500 | 0.93% | 2.91% | 64.20% | |
הראל השתלמות - עוקב מדד s&p 500 | 0.86% | 2.83% | 64.73% | |
אנליסט השתלמות עוקב מדד S&P500 | 0.78% | 2.65% | ||
אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדד S&P 500 | 0.80% | 2.57% | ||
מור השתלמות -עוקב מדד S&P 500 | 0.74% | 2.54% | 59.15% | 95.72% |
מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500 | 0.80% | 2.54% | ||
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול עוקב מדד s&p 500 | 0.83% | 2.45% | ||
כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500 | 0.69% | 2.35% | 61.90% | |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.82% | 2.95% | 63.18% | 95.72% |
לצפיה והשוואה של מסלולי קרן השתלמות נוספים, עברו לדף קרנות השתלמות.
השוואת קופות גמל להשקעה
קופת גמל להשקעה - מסלול מדד S&P 500
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
אינפיניטי גמל להשקעה עוקב מדד s&p 500 | 2.57% | 6.80% | ||
מיטב גמל להשקעה עוקב מדד S&P 500 | 0.76% | 3.10% | 64.37% | |
הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P500 | 0.90% | 2.97% | 64.43% | |
מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב S&P500 | 0.95% | 2.82% | 62.99% | |
הראל גמל להשקעה עוקב מדד s&p 500 | 0.86% | 2.81% | 64.71% | |
מור גמל להשקעה - עוקב מדד S&P500 | 0.76% | 2.73% | 60.54% | 99.57% |
אנליסט קופת גמל להשקעה עוקב מדד S&P500 | 0.77% | 2.67% | ||
מגדל גמל להשקעה עוקב מדד s&p500 | 0.80% | 2.64% | 63.09% | |
אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדד S&P 500 | 0.84% | 2.64% | ||
כלל גמל לעתיד עוקב מדד s&p 500 | 0.69% | 2.37% | 62.16% | |
ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול עוקב מדד s&p 500 | 0.90% | |||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.90% | 3.16% | 63.18% | 99.57% |
קופת גמל להשקעה - כללי
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
הראל גמל להשקעה כללי | 3.07% | 17.57% | 33.40% | 55.76% |
הפניקס גמל להשקעה כללי | 3.35% | 15.92% | 32.26% | 54.54% |
כלל גמל לעתיד כללי | 3.74% | 15.78% | 29.75% | 51.38% |
מגדל גמל להשקעה כללי | 3.76% | 15.49% | 31.73% | 51.28% |
מור גמל להשקעה- כללי | 2.52% | 15.07% | 33.73% | 52.92% |
מיטב גמל להשקעה כללי | 3.16% | 14.84% | 33.47% | 52.52% |
אנליסט קופת גמל להשקעה כללי | 3.51% | 14.69% | 33.99% | 53.32% |
מנורה מבטחים גמל להשקעה כללי | 3.25% | 14.68% | 29.83% | 49.47% |
אינפיניטי גמל להשקעה כללי | 4.12% | 13.57% | 33.21% | 54.86% |
ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי | 2.91% | 12.74% | 34.11% | 51.97% |
אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי | 3.32% | 12.15% | 31.39% | 38.29% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 3.15% | 13.86% | 32.14% | 51.48% |
קופת גמל להשקעה - מניות
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
הראל גמל להשקעה מניות | 5.55% | 32.54% | 66.47% | 120.67% |
הפניקס גמל להשקעה מניות | 5.86% | 25.42% | 52.87% | 95.59% |
מגדל גמל להשקעה מניות | 6.29% | 25.10% | 55.58% | 99.34% |
מור גמל להשקעה - מניות | 4.58% | 25.10% | 54.53% | 101.11% |
כלל גמל לעתיד מניות | 6.02% | 23.84% | 47.04% | 93.80% |
מיטב גמל להשקעה מניות | 5.73% | 23.61% | 55.92% | 100.94% |
אינפיניטי גמל להשקעה מניות | 6.06% | 21.22% | 63.98% | 123.32% |
אנליסט קופת גמל להשקעה מניות | 5.38% | 20.61% | 61.00% | 105.90% |
ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות | 4.59% | 18.92% | 59.36% | 104.71% |
אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות | 5.54% | 18.13% | 54.68% | 73.79% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 5.30% | 21.63% | 56.54% | 101.92% |
לצפיה והשוואה של מסלולי קופת גמל להשקעה נוספים, עברו לדף קופת גמל להשקעה.
השוואת פוליסות חיסכון
פוליסות חיסכון - כללי
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
איילון- כללי | 3.72% | 17.89% | 32.94% | 55.18% |
אי.די.אי.-כללי | 3.80% | 16.29% | 29.38% | 46.21% |
הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי | 3.72% | 15.81% | 34.18% | 52.77% |
הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - כללי | 3.51% | 15.23% | 34.61% | 52.39% |
כלל חברה לביטוח בע"מ כללי | 3.59% | 15.08% | 27.52% | 53.87% |
מגדל - כללי | 3.27% | 14.61% | 29.31% | 52.37% |
הפניקס מסלול השקעה כללי | 3.08% | 14.22% | 31.49% | 61.78% |
מנורה-קרן י' חדשה | 3.23% | 14.11% | 28.92% | 51.19% |
הכשרה- אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ- כללי | 3.01% | 12.82% | 28.75% | |
הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- כללי | 3.19% | 12.54% | 26.31% | 41.62% |
הראל מסלול כללי | 2.86% | 12.15% | 25.11% | 48.01% |
הכשרה - אלטשולר שחם בע"מ - כללי | 3.30% | 11.99% | 31.43% | 37.56% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.96% | 14.00% | 29.78% | 50.14% |
פוליסות חיסכון - מניות
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
איילון חברה לביטוח בע"מ מניות | 6.47% | 26.96% | 55.42% | 97.05% |
הפניקס מניות | 6.15% | 25.63% | 51.64% | 106.71% |
מגדל מסלול מניות | 6.22% | 24.64% | 55.39% | 99.39% |
כלל חברה לביטוח בע"מ מניות | 6.26% | 24.24% | 46.43% | 97.66% |
הראל מסלול מניות | 5.40% | 23.79% | 48.78% | 99.14% |
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות | 5.73% | 22.20% | 50.73% | 99.92% |
הכשרה - מנוהל באמצעות אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ - מניות | 4.87% | 19.89% | 54.17% | |
הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מניות | 4.67% | 19.59% | 51.34% | 87.98% |
הכשרה מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - מניות | 4.11% | 19.59% | 56.05% | 97.91% |
הכשרה - מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - מניות | 4.40% | 18.53% | 52.01% | 101.01% |
הכשרה מנוהל באמצעות מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ - מניות | 5.33% | 18.01% | 40.45% | 79.95% |
הכשרה - מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ - מניות | 5.18% | 17.38% | 54.64% | 76.08% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 5.06% | 22.21% | 52.45% | 95.71% |
להפקדה לפוליסת חיסכון ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:
לצפיה והשוואה של מסלולי פוליסת חיסכון, עברו לדף פוליסות חיסכון.
השוואת קרנות פנסיה
פנסיה מקיפה מסלול מדד S&P 500
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
אינפיניטי מקיפה עוקב מדד S&P 500 | 1.09% | 5.54% | 50.95% | |
מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500 | 0.58% | 4.58% | 53.03% | |
הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500 | 0.57% | 4.38% | 53.52% | |
מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדד S&P500 | 0.72% | 4.36% | 52.09% | |
הראל פנסיה עוקב מדד s&p 500 | 0.66% | 4.27% | 54.21% | |
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500 | 0.60% | 4.22% | ||
מגדל מקפת אישית עוקב מדד S&P500 | 0.61% | 4.16% | 53.48% | |
מור פנסיה מקיפה עוקבי מדדים עוקב מדד s&p 500 | 0.64% | 4.14% | ||
כלל פנסיה עוקב מדד s&p 500 | 0.51% | 3.99% | 52.62% | |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.66% | 4.40% | 52.84% |
פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | 3.45% | 17.36% | 40.54% | 78.13% |
מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה | 3.13% | 16.19% | 41.13% | 74.15% |
כלל פנסיה לבני 50 ומטה | 3.70% | 16.62% | 36.96% | 73.15% |
מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה | 3.49% | 16.07% | 37.73% | 67.93% |
הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה | 2.83% | 14.60% | 32.82% | 62.75% |
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה | 3.63% | 14.05% | 42.96% | 59.03% |
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | 3.13% | 15.64% | 48.53% | |
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 ומטה | 3.60% | 17.00% | 42.22% | |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 3.37% | 15.94% | 40.36% | 69.19% |
פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60 | 2.73% | 14.83% | 37.21% | 70.20% |
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 | 3.04% | 16.12% | 37.42% | 66.70% |
כלל פנסיה לבני 50-60 | 3.14% | 15.26% | 33.78% | 63.84% |
מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60 | 3.04% | 14.88% | 34.45% | 59.67% |
הראל פנסיה - גילאי 50 עד 60 | 2.49% | 13.13% | 30.40% | 55.97% |
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60 | 3.20% | 12.87% | 39.89% | 51.17% |
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 | 2.64% | 14.06% | 44.05% | |
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 עד 60 | 3.24% | 14.79% | 39.10% | |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.94% | 14.49% | 37.04% | 61.26% |
לצפיה והשוואה של מסלולי פנסיה נוספים, עברו לדף פנסיה.
השוואת קופות גמל
קופת גמל - מסלול מדד S&P 500
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
אינפיניטי גמל עוקב מדד s&p 500 | 2.60% | 5.35% | ||
מיטב גמל עוקב מדד S&P500 | 0.76% | 3.11% | 64.35% | |
הפניקס גמל עוקב מדד s&p500 | 0.90% | 3.02% | 64.50% | |
מנורה מבטחים תגמולים עוקב S&P500 | 0.92% | 2.93% | 63.94% | |
הראל גמל - עוקב מדד s&p 500 | 0.86% | 2.80% | 64.69% | |
אנליסט גמל עוקב מדד S&P500 | 0.78% | 2.67% | ||
אלטשולר שחם גמל עוקב מדד S&P 500 | 0.83% | 2.62% | ||
אלפא מור תגמולים - עוקב מדד S&P 500 | 0.73% | 2.57% | 59.51% | 95.96% |
מגדל לתגמולים עוקב מדד s&p500 | 0.80% | 2.54% | 63.36% | |
כלל תמר עוקב מדד s&p 500 | 0.69% | 2.37% | 61.97% | |
ילין לפידות קופת גמל מסלול עוקב מדד s&p 500 | 0.86% | |||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.85% | 2.89% | 63.19% | 95.96% |
קופות גמל מובילות לחוסכים עד גיל 50
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
אנליסט גמל - מסלול לבני 50 ומטה | 4.13% | 19.07% | 42.40% | 68.30% |
הפניקס גמל לבני 50 ומטה | 3.69% | 17.35% | 33.72% | 63.79% |
אלפא מור תגמולים - לבני 50 ומטה | 2.92% | 17.12% | 36.74% | 68.09% |
כלל תמר עד 50 | 4.01% | 16.69% | 31.13% | 59.93% |
מיטב גמל לבני 50 ומטה | 3.63% | 16.50% | 36.39% | 63.04% |
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 ומטה | 3.95% | 16.19% | 34.19% | 58.80% |
מנורה מבטחים תגמולים עד 50 | 3.75% | 15.70% | 32.84% | 57.74% |
הראל גמל מסלול לגילאי 50 ומטה | 3.35% | 14.60% | 29.32% | 54.45% |
ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה | 3.08% | 13.36% | 37.48% | 61.29% |
אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה | 3.74% | 13.27% | 34.40% | 45.66% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 3.80% | 14.64% | 35.44% | 56.64% |
קופות גמל מובילות לחוסכים מגיל 50 עד 60
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60 | 3.27% | 15.57% | 31.84% | 53.71% |
כלל תמר 50-60 | 3.52% | 15.32% | 28.18% | 51.08% |
אנליסט גמל מסלול לבני 50-60 | 3.44% | 14.75% | 33.39% | 52.44% |
מיטב גמל לבני 50 עד 60 | 3.11% | 14.74% | 32.98% | 58.41% |
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 עד 60 | 3.38% | 14.37% | 29.57% | 51.78% |
אלפא מור תגמולים - לבני 50 עד 60 | 2.45% | 14.19% | 30.91% | 54.36% |
אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 עד 60 | 4.24% | 14.15% | 38.20% | 61.33% |
מנורה מבטחים תגמולים 50-60 | 3.06% | 12.99% | 27.17% | 49.87% |
הראל גמל מסלול לגילאי 50 עד 60 | 2.89% | 12.70% | 25.78% | 49.36% |
ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 עד 60 | 2.86% | 12.64% | 33.19% | 53.88% |
אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60 | 3.15% | 11.41% | 27.61% | 39.06% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 3.31% | 13.11% | 30.48% | 50.25% |
לצפיה והשוואה של מסלולי קופת גמל נוספים, עברו לדף קופות גמל.
חיסכון לכל ילד
חיסכון לכל ילד - לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 5.62% | 29.53% | 60.13% | 94.90% |
מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 6.04% | 23.97% | 53.55% | 95.86% |
מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 5.78% | 23.76% | 55.73% | 101.74% |
הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 5.35% | 23.59% | 48.89% | 97.50% |
מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 5.72% | 22.28% | 50.86% | 98.80% |
הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 5.26% | 22.06% | 56.28% | 94.97% |
אנליסט חיסכון לילד- חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 5.15% | 19.67% | 60.74% | 108.55% |
אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 6.38% | 18.45% | 69.44% | 115.70% |
אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 5.55% | 17.95% | 54.83% | 74.77% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 5.65% | 22.36% | 56.72% | 98.09% |
חיסכון לכל ילד - לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 3.09% | 17.61% | 30.65% | 46.16% |
אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 4.09% | 17.55% | 34.66% | 64.96% |
הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 3.55% | 16.07% | 31.87% | 53.18% |
אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 4.65% | 15.67% | 36.77% | 58.00% |
מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 3.28% | 15.15% | 33.52% | 51.92% |
מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 3.43% | 14.44% | 29.61% | 47.00% |
מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 3.22% | 13.76% | 29.36% | 49.70% |
הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 2.77% | 13.03% | 25.92% | 44.88% |
אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 3.48% | 12.07% | 32.09% | 40.57% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 3.51% | 15.04% | 31.61% | 50.71% |
חיסכון לכל ילד - לחוסכים המעדיפים סיכון מועט
על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
מורחיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 2.26% | 12.80% | 19.62% | 25.72% |
אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 3.28% | 12.24% | 25.52% | 33.05% |
מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 2.45% | 12.11% | 25.07% | 34.58% |
אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 2.68% | 11.45% | 23.37% | 30.97% |
מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 2.35% | 10.83% | 19.22% | 28.45% |
מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 1.71% | 9.21% | 15.70% | 22.58% |
אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 2.18% | 8.79% | 21.62% | 27.40% |
הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 1.40% | 8.59% | 15.84% | 22.34% |
הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 1.25% | 7.48% | 12.92% | 17.99% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.17% | 10.39% | 19.88% | 27.01% |
להלן שלוש טבלאות עם קופות הגמל להשקעה הפופולאריות ביותר של חיסכון לכל ילד. לצפייה בכל הקופות עברו לדף חיסכון לכל ילד.